Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media die als standaard foto zijn aangevinked
Match 1101 til 1150 fra 6350 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 127» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Christian II Konge af Danmark og Norge | ordnes | I11136 | Christian II. | 0 | tree1 | |
| 1102 | Christian III Konge af Danmark og Norge | ordnes | I11116 | Christian III. | 0 | tree1 | |
| 1103 | Christian IV Konge af Danmark og Norge | ordnes | I11076 | Christian IV. | 0 | tree1 | |
| 1104 | Christian IX | photos | I81089 | Christian IX. | 0 | tree1 | |
| 1105 | Christian Jensen Lyngsø | ordnes | I76876 | Lyngsø | Christian Jensen | 0 | tree1 |
| 1106 | Christian Jensen Vyff | ordnes | I124582 | Vyff | Christian Jensen | 0 | tree1 |
| 1107 | Christian Johan Georg Chantelauze | ordnes | I94170 | Chantelauze | Christian Johan Georg | 0 | tree1 |
| 1108 | Christian Julius Lindegaard | ordnes | I120350 | Lindegaard | Christian Julius | 0 | tree1 |
| 1109 | Christian Julius Mohr | ordnes | I93018 | Mohr | Christian Julius | 0 | tree1 |
| 1110 | Christian Kielland | ordnes | I122472 | Kielland | Christian | 0 | tree1 |
| 1111 | Christian Knudtzon | ordnes | I124001 | Knudtzon | Christian | 0 | tree1 |
| 1112 | Christian Krabbe | ordnes | I18755 | Krabbe | Christian | 0 | tree1 |
| 1113 | Christian l Konge af Danmark, Norge og Sverige | ordnes | I11126 | Christian l. | 0 | tree1 | |
| 1114 | Christian lensgreve Lerche-Lerchenborg | ordnes | I9632 | Lerche | Christian | 0 | tree1 |
| 1115 | Christian Magdelus Jespersen | ordnes | I106737 | Jespersen | Christian Magdelus | 0 | tree1 |
| 1116 | I88889318 | ||||||
| 1117 | Christian Munch Kofoed | ordnes | I105825 | Koefoed | Christian Munch | 0 | tree1 |
| 1118 | I13145 | ||||||
| 1119 | Christian Nissen Lind | ordnes | I124632 | Lind | Christian Nissen | 0 | tree1 |
| 1120 | Christian Nissen Vyff | ordnes | I124588 | Vyff | Christian Nissen | 0 | tree1 |
| 1121 | Christian Olsen | ordnes | I78787 | Olsen | Christian | 0 | tree1 |
| 1122 | Christian Oluf Ludvig Reuther | ordnes | I99133 | Reuther | Christian Oluf Ludvig | 0 | tree1 |
| 1123 | Christian Ottsen | ordnes | I113280 | Ottsen | Christian | 0 | tree1 |
| 1124 | Christian Pedersen Vang | ordnes | I20942 | Vang | Christian Pedersen | 0 | tree1 |
| 1125 | Christian Peter Georg Kampmann | ordnes | I83411 | Kampmann | Christian Peter Georg | 0 | tree1 |
| 1126 | Christian Peter Rosenkrantz-Charisius | ordnes | I112557 | Rosenkrantz-Charisius | Christian Peter | 0 | tree1 |
| 1127 | Christian Petersen | ordnes | I105846 | Petersen | Christian | 0 | tree1 |
| 1128 | Christian Prins af Danmark | ordnes | I11164 | Christian Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 1129 | Christian Prins af Danmark | ordnes | I11165 | Christian | 0 | tree1 | |
| 1130 | Christian Prins af Danmark og Norge | ordnes | I11110 | Christian | 0 | tree1 | |
| 1131 | Christian Sommer Strunck | ordnes | I119093 | Strunck | Christian Sommer | 0 | tree1 |
| 1132 | Christian Søe | ordnes | I72137 | Søe | Christian | 0 | tree1 |
| 1133 | Christian Theodor Rosenstand | ordnes | I117001 | Rosenstand | Christian Theodor | 0 | tree1 |
| 1134 | I112215 | ||||||
| 1135 | Christian V Konge af Danmark og Norge | ordnes | I11148 | Christian V. | 0 | tree1 | |
| 1136 | Christian VI Konge af Danmark og Norge | ordnes | I11177 | Christian VI | 0 | tree1 | |
| 1137 | Christian VII Konge af Danmark og Norge | ordnes | I11188 | Christian VII | 0 | tree1 | |
| 1138 | Christian VIII Konge af Danmark og Norge | ordnes | I11203 | Christian VIII. Frederik | 0 | tree1 | |
| 1139 | Christian Vilhelm Bønnelycke | ordnes | I15618 | Bønnelycke | Christian Vilhelm | 0 | tree1 |
| 1140 | Christian Vilhelm Franck | ordnes | I118080 | Franck | Christian Vilhelm | 0 | tree1 |
| 1141 | Christian Vilhelm Munthe Fog | ordnes | I119102 | Fog | Christian Vilhelm Munthe | 0 | tree1 |
| 1142 | Christian von Pentz | ordnes | I11088 | Pentz | Christian | 0 | tree1 |
| 1143 | Christian Wiene | ordnes | I86969 | Wiene | Christian | 0 | tree1 |
| 1144 | Christiane af Slesvig og Holsten | ordnes | I11082 | Christiane | 0 | tree1 | |
| 1145 | Christiane Amalie Prinsesse af Danmark og Norge | ordnes | I11173 | Christiane Amalie | 0 | tree1 | |
| 1146 | Christiane Bodilla Birgitte von Munthe, Morgenstierne | ordnes | I119121 | Munthe-Morgenstierne | Christiane Bodilla Birgitte | 0 | tree1 |
| 1147 | Christiane Christine Bønnelycke | ordnes | I15666 | Bønnelycke | Christiane Christine | 0 | tree1 |
| 1148 | Christiane Christine Eithz | ordnes | I15664 | Eithz | Christiane Christine | 0 | tree1 |
| 1149 | Christiane Cæsarine Elfrida Faurschou | ordnes | I99615 | Faurschou | Christiane Cæsarine Elfrida | 0 | tree1 |
| 1150 | Christiane de Hemmer | ordnes | I109592 | Hemmer | Christiane | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.