Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Statestik over oprindelse af personer
Match 1101 til 1150 fra 1471 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30» Næste»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1101 | Kirkhøi | 1 | |
| 1102 | Kohlkaad | 1 | |
| 1103 | Linnetskov | 1 | |
| 1104 | Nørlyng | 1 | |
| 1105 | Ravsholdt | 1 | |
| 1106 | Västerbotten län | 1 | |
| 1107 | Jämtlands län | 1 | |
| 1108 | Hyby | 1 | |
| 1109 | Älgå | 1 | |
| 1110 | Västra Klagstorp | 1 | |
| 1111 | Hässjö | 1 | |
| 1112 | Raaby | 1 | |
| 1113 | Gødding Mølle | 1 | |
| 1114 | Høland | 1 | |
| 1115 | Øvre Eie | 1 | |
| 1116 | Holla | 1 | |
| 1117 | Skatelöv | 1 | |
| 1118 | Norrlanda | 1 | |
| 1119 | Køng? Blangelev? | 1 | |
| 1120 | Tuse Næs | 1 | |
| 1121 | Freunvalde | 1 | |
| 1122 | Tranås forsamling i Sverige | 1 | |
| 1123 | Næraa | 1 | |
| 1124 | Haut-Pyrénéens | 1 | |
| 1125 | Harild | 1 | |
| 1126 | Kanton Neuchâtel | 1 | |
| 1127 | Ødum Sogn | 1 | |
| 1128 | Svalebøllegaard | 1 | |
| 1129 | Sundby Sogn | 1 | |
| 1130 | New Mexico | 1 | |
| 1131 | Kusel | 1 | |
| 1132 | Jenmim? | 1 | |
| 1133 | Vænnersborg | 1 | |
| 1134 | Knoop | 1 | |
| 1135 | Los Angeles County | 1 | |
| 1136 | Kanton Nidwalden | 1 | |
| 1137 | Lilla Mellösa | 1 | |
| 1138 | Ubjerg sogn | 1 | |
| 1139 | Porto | 1 | |
| 1140 | Bratislava | 1 | |
| 1141 | Schwanzen | 1 | |
| 1142 | Gjedved | 1 | |
| 1143 | Habertwedt | 1 | |
| 1144 | Rømø | 1 | |
| 1145 | Novrup | 1 | |
| 1146 | Douglas County | 1 | |
| 1147 | Hoganes | 1 | |
| 1148 | Innlandet fylke | 1 | |
| 1149 | Særslev | 1 | |
| 1150 | Frørup Sogn | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.