Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 1101 til 1150 fra 5000 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 100» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1101 | Odense Amt, Vends Herred, Udby Sogn | 11 | |
| 1102 | Odense Amt, Odense Herred, Odense Ansgars Sogn | 11 | |
| 1103 | Thisted Amt, Morsø Sønder Herred, Ovtrup Sogn | 11 | |
| 1104 | Ripley County, Indiana, USA | 11 | |
| 1105 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Blaagaard Sogn | 11 | |
| 1106 | Vejle Amt, Nørvang Herred, Uldum Sogn | 11 | |
| 1107 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiks Sogn | 11 | |
| 1108 | Canada, Manitoba | 11 | |
| 1109 | Kendal, Cumbria, England | 11 | |
| 1110 | Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Torkilstrup Sogn | 11 | |
| 1111 | Holbæk Amt, Løve Herred, Drøsselbjerg Sogn | 11 | |
| 1112 | Vejle Amt, Elbo Herred, Erritsø Sogn | 11 | |
| 1113 | Randers Amt, Djurs Nørre Herred, Ginnerup Sogn | 11 | |
| 1114 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Husum Sogn | 11 | |
| 1115 | Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Torslev Sogn | 11 | |
| 1116 | Thisted Amt, Morsø Nørre Herred, Sundby Sogn | 11 | |
| 1117 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | 11 | |
| 1118 | Viborg Amt, Fjends Herred, Kobberup Sogn | 11 | |
| 1119 | Svendborg Amt, Vindinge Herred, Skellerup Sogn | 11 | |
| 1120 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Lindevang Sogn | 11 | |
| 1121 | Frederiksborg Amt, Strø Herred, Tjæreby Sogn | 11 | |
| 1122 | Schleswig-Holstein, Plön, Rastorf | 11 | |
| 1123 | Aalborg Amt, Hornum Herred, Ellidshøj Sogn | 11 | |
| 1124 | Odense Amt, Lunde Herred, Østrup Sogn | 11 | |
| 1125 | Ribe Amt, Malt Herred, Askov Sogn | 11 | |
| 1126 | Aalborg Amt, Hellum Herred, Komdrup Sogn | 11 | |
| 1127 | Maribo Amt, Lollands Sønder Herred, Græshave Sogn | 11 | |
| 1128 | Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Bøvling Sogn | 11 | |
| 1129 | Frankrig | 11 | |
| 1130 | Viborg Amt, Fjends Herred, Højslev Sogn | 11 | |
| 1131 | Ringkøbing Amt, Ulfborg Herred, Sønder Nissum Sogn | 11 | |
| 1132 | Holbæk Amt, Skippinge Herred, Holmstrup Sogn | 11 | |
| 1133 | Præstø Amt, Mønbo Herred, Bogø Sogn | 11 | |
| 1134 | Thisted Amt, Refs Herred, Hvidbjerg Sogn | 11 | |
| 1135 | Odense Amt, Skovby Herred, Veflinge Sogn | 11 | |
| 1136 | Svendborg Amt, Sallinge Herred, Aastrup Sogn | 11 | |
| 1137 | Hjørring Amt, Børglum Herred, Vraa Sogn | 11 | |
| 1138 | Østfold fylke, Sarpsborg, Skjeberg | 11 | |
| 1139 | Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Vaalse Sogn | 11 | |
| 1140 | Odense Amt, Aasum Herred, Rønninge Sogn | 11 | |
| 1141 | Præstø Amt, Stevns Herred, Lyderslev Sogn | 11 | |
| 1142 | Tønder Amt, Hviding Herred, Brøns Sogn | 11 | |
| 1143 | Haderslev Amt, Haderslev Herred, Øsby Sogn | 11 | |
| 1144 | Hjørring Amt, Hvetbo Herred, Hune Sogn | 11 | |
| 1145 | Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn | 11 | |
| 1146 | Italien, Campania, Napoli | 11 | |
| 1147 | Frederiksborg Amt, Horns Herred, Skuldelev Sogn | 11 | |
| 1148 | Skanderborg Amt, Voer Herred, Ousted Sogn | 11 | |
| 1149 | Præstø Amt, Tybjerg Herred, Fensmark Sogn | 11 | |
| 1150 | Svendborg Amt, Sallinge Herred, Gestelev Sogn | 11 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.