Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Billeder ændret inden for de sidste 90 dage
(MED linkede personer)
Match 1151 til 1200 fra 1831 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 37» Næste»
| # | Beskrivelse | Notater | Sidst ændret dato | Person-ID | Træ | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I79828 | tree1 | Ildved | Hans Christian Larsen | 0 | tree1 | |
| 1152 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I77615 | tree1 | Bruhn | Laurits | 0 | tree1 | |
| 1153 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I74668 | tree1 | Krogh | Georg Friderich | 0 | tree1 | |
| 1154 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I74663 | tree1 | Krogh | Hans Adolph | 0 | tree1 | |
| 1155 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I74642 | tree1 | Kauffmann | Ludvig Philip | 0 | tree1 | |
| 1156 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I73891 | tree1 | Dons | Julius | 0 | tree1 | |
| 1157 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I633741 | tree1 | Cederfeld de Simonsen | Johan Carl Ludvig | 0 | tree1 | |
| 1158 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I576025 | tree1 | Stürup | Georg Christopher | 0 | tree1 | |
| 1159 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I500370 | tree1 | Lüttichau | Hans Helmuth | 0 | tree1 | |
| 1160 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I43921 | tree1 | Skeel | Jørgen Erik Frederik | 0 | tree1 | |
| 1161 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I43692 | tree1 | Gerlach | Malte Christoffer | 0 | tree1 | |
| 1162 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I43674 | tree1 | Gerlach | Louis | 0 | tree1 | |
| 1163 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I38254 | tree1 | Paulli | Emil | 0 | tree1 | |
| 1164 | I32908 | ||||||||
| 1165 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I28860 | tree1 | Rosenroth | Carl Bendix Knorr | 0 | tree1 | |
| 1166 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I28690 | tree1 | Dorph | Poul Johannes | 0 | tree1 | |
| 1167 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I28687 | tree1 | Dorph | Poul | 0 | tree1 | |
| 1168 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I28645 | tree1 | Rosenroth | Ernst Ferdinand Knorr | 0 | tree1 | |
| 1169 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I27501 | tree1 | Juel | Niels | 0 | tree1 | |
| 1170 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I20909 | tree1 | Skeel | Christian Frederik Erik | 0 | tree1 | |
| 1171 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I13060 | tree1 | Jappe | Jonas Marcus Henrik | 0 | tree1 | |
| 1172 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I130202 | tree1 | Løwenhielm | Jasper Henrik Barthold Lützau Brockenhuus | 0 | tree1 | |
| 1173 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I129821 | tree1 | Hedemann | Hans Christopher Georg Friederich | 0 | tree1 | |
| 1174 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I129692 | tree1 | Grüner | Hermann Georg | 0 | tree1 | |
| 1175 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I129625 | tree1 | Funch | Michael Johannes | 0 | tree1 | |
| 1176 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I126618 | tree1 | Bjørnsen | Frederik Anton | 0 | tree1 | |
| 1177 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I123688 | tree1 | Aa Kühle | Søren Anthon | 0 | tree1 | |
| 1178 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I118712 | tree1 | Ahlefeldt | Ditlev | 0 | tree1 | |
| 1179 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I118656 | tree1 | Gram | Friedrich | 0 | tree1 | |
| 1180 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I118654 | tree1 | Ahlefeldt | Conrad Wilhelm | 0 | tree1 | |
| 1181 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I117410 | tree1 | Ahlefeldt | Hans Adolph | 0 | tree1 | |
| 1182 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I117370 | tree1 | Brockdorff | Joachim | 0 | tree1 | |
| 1183 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11650 | tree1 | Hardenberg | Eiler | 0 | tree1 | |
| 1184 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11641 | tree1 | Brahe | Steen Ottesen | 0 | tree1 | |
| 1185 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11628 | tree1 | Brahe | Jørgen | 0 | tree1 | |
| 1186 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11605 | tree1 | Bille | Anders Eriksen | 0 | tree1 | |
| 1187 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11394 | tree1 | Rud | Erik Knudsen | 0 | tree1 | |
| 1188 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11371 | tree1 | Urne | Jørgen | 0 | tree1 | |
| 1189 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11369 | tree1 | Urne | Sivert | 0 | tree1 | |
| 1190 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11368 | tree1 | Urne | Christoffer Knudsen | 0 | tree1 | |
| 1191 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11298 | tree1 | Bille | Steen | 0 | tree1 | |
| 1192 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11267 | tree1 | Karl | 0 | tree1 | ||
| 1193 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11264 | tree1 | Wilhelm VII. | 0 | tree1 | ||
| 1194 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11208 | tree1 | Frederik VII. Carl Christian | 0 | tree1 | ||
| 1195 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11204 | tree1 | Frederik Ferdinand | 0 | tree1 | ||
| 1196 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11203 | tree1 | Christian VIII. Frederik | 0 | tree1 | ||
| 1197 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11193 | tree1 | Frederik VI | 0 | tree1 | ||
| 1198 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11171 | tree1 | Frederik IV. | 0 | tree1 | ||
| 1199 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11169 | tree1 | Vilhelm | 0 | tree1 | ||
| 1200 | Elefantordenen | 2026-08-25 10:36:06 | I11161 | tree1 | Gyldenløve | Christian | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.