Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 1251 til 1300 fra 4745 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 95» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 1251 | Frederiksberg By | 1 |
| 1252 | Frederiksberg Flintholm Sogn | 1 |
| 1253 | Frederiksberg Godthaab Sogn | 1 |
| 1254 | Frederiksberg Lindevang Sogn | 1 |
| 1255 | Frederiksberg Mariendal Sogn | 1 |
| 1256 | Frederiksberg Raadhus | 1 |
| 1257 | Frederiksberg Rosenkrants Sogn | 1 |
| 1258 | Frederiksberg Skt. Lukas Sogn | 1 |
| 1259 | Frederiksberg Skt. Markus Sogn | 1 |
| 1260 | Frederiksberg Skt. Martins Sogn | 1 |
| 1261 | Frederiksberg Skt. Thomas Sogn | 1 |
| 1262 | Frederiksberg Slot Sogn | 1 |
| 1263 | Frederiksberg Sogn | 1 |
| 1264 | Frederiksberg Solbjerg Sogn | 1 |
| 1265 | Frederiksberg- | 1 |
| 1266 | Frederiksborg Amt | 1 |
| 1267 | Frederiksborg Slotssogn | 1 |
| 1268 | Frederikshavn | 1 |
| 1269 | Frederikshavn Abildgaard Sogn | 1 |
| 1270 | Frederikshavn Fladstrand Sogn | 1 |
| 1271 | Frederikshavn Købstad | 1 |
| 1272 | Frederikshavn Sogn | 1 |
| 1273 | Frederiksholm Sogn | 1 |
| 1274 | Frederiksnagore | 1 |
| 1275 | Frederikssund | 1 |
| 1276 | Frederikssund Sogn | 1 |
| 1277 | Frederikstad (Sigerstad) | 1 |
| 1278 | Frederiksted | 1 |
| 1279 | Frederiksværk Raadhus | 1 |
| 1280 | Frederiksværk Sogn | 1 |
| 1281 | Fredreiksort | 1 |
| 1282 | Freerslev Sogn | 1 |
| 1283 | Frejlev Sogn | 1 |
| 1284 | Frelsens Hær | 1 |
| 1285 | Frelserens Orden [Grækenland] | 1 |
| 1286 | Fremmedlegionen | 1 |
| 1287 | Fremont County | 1 |
| 1288 | Fresno County | 1 |
| 1289 | Freunvalde | 1 |
| 1290 | Friederichsdorf | 1 |
| 1291 | Friederichsholm | 1 |
| 1292 | Friedrichsort | 1 |
| 1293 | Friesland | 1 |
| 1294 | Frihavn Sogn | 1 |
| 1295 | Frimand Kvarter | 1 |
| 1296 | Friuli-Venezia Giulia | 1 |
| 1297 | Froen | 1 |
| 1298 | Frostad | 1 |
| 1299 | Fruering Sogn | 1 |
| 1300 | Frydendal Sogn | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.