Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers
Match 1251 til 1300 fra 1633 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 33» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | I98989 | Madsen | Lars | 25 nov. 1938 | Danmark, Frederiksborg Amt, Holbo Herred, Esbønderup Sogn |
30 nov. 1938 | Danmark, Frederiksborg Amt, Holbo Herred, Græsted Sogn |
tree1 | 4.2 |
| 1252 | I38848 | Riber | Hendrik Pieter | 12 sep. 1893 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Taarnby Sogn |
Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Store Magleby Sogn |
tree1 | 4.2 | |
| 1253 | I87966 | Juhl | Sophus Søren | 28 nov. 1957 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Kommunehospitalet |
Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Bispebjerg Sogn |
tree1 | 4.1 | |
| 1254 | I78512 | Keiding | Ukendt | 9 aug. 2008 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte Sogn |
20 aug. 2008 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Stengaard Sogn |
tree1 | 4.1 |
| 1255 | I86160 | Meulengracht | Rasmus Alfred | 16 okt. 1906 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Holeby Sogn |
Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Fuglse Sogn |
tree1 | 4.1 | |
| 1256 | I122183 | Munch | Anders Hansen | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Pedersker Sogn |
5 maj 1732 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Povlsker Sogn |
tree1 | 4.1 | |
| 1257 | I79266 | Reuther | Johan Ludvig Christian | 4 mar. 1906 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Kommunehospitalet |
10 mar. 1906 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Bispebjerg Sogn |
tree1 | 4.1 |
| 1258 | I105788 | Sonne | Hans Ancher | 31 maj 1928 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Povlsker Sogn |
4 jun. 1928 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Pedersker Sogn |
tree1 | 4.1 |
| 1259 | I13309 | Dyre | Karen Hansdatter | 1679 | Danmark, Hjørring Amt, Horns Herred, Flade Sogn |
Danmark, Hjørring Amt, Horns Herred, Aasted Sogn |
tree1 | 4 | |
| 1260 | I617130 | Jensen | Ane Cathrine | 4 dec. 1926 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Kvong Sogn |
10 dec. 1926 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Lunde Sogn |
tree1 | 4 |
| 1261 | I114405 | Johansen | Laura Larsine | 21 dec. 1946 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Aalholm Sogn |
26 dec. 1946 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gethsemane Sogn |
tree1 | 4 |
| 1262 | I43569 | Løvenskiold | Herman Leopoldus | 16 maj 1750 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Butterup Sogn |
5 jun. 1750 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Nørre Jernløse Sogn |
tree1 | 4 |
| 1263 | I10384 | Numsen | Magdalene Charlotte Hedevig | 10 maj 1796 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Butterup Sogn |
19 maj 1796 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Nørre Jernløse Sogn |
tree1 | 4 |
| 1264 | I106087 | Bjerrehuus | Jørgen Peter | 5 aug. 1966 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte Sogn |
9 aug. 1966 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kongens Lyngby Sogn |
tree1 | 3.9 |
| 1265 | I108010 | Buchwald | Christian | 22 dec. 1961 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn |
29 dec. 1961 | Danmark, Aarhus Amt, Ning Herred, Skaade Sogn |
tree1 | 3.9 |
| 1266 | I102447 | Grut | Edmund Gottfred Hansen | 13 jun. 1907 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kongens Lyngby Sogn |
Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte Sogn |
tree1 | 3.9 | |
| 1267 | I45705 | Kristensen | Kristian Andreas | 21 jul. 1933 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
27 jul. 1933 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn |
tree1 | 3.9 |
| 1268 | I114141 | Krogh | Friderich Ferdinand | 12 mar. 1829 | Danmark, Haderslev Amt, Haderslev Herred, Aastrup Sogn |
19 mar. 1829 | Danmark, Haderslev Amt, Haderslev Herred, Haderslev Vor Frue Sogn |
tree1 | 3.9 |
| 1269 | I74431 | Nyboe | Hans Martin | 17 jan. 1909 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn |
22 jan. 1909 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
tree1 | 3.9 |
| 1270 | I39460 | Rørstrøm | Gytha Mary | 4 sep. 1962 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte Sogn |
7 sep. 1962 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kongens Lyngby Sogn |
tree1 | 3.9 |
| 1271 | I26298 | Freuchen | Johan Jessen | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Falkerslev Sogn |
6 jan. 1792 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Horbelev Sogn |
tree1 | 3.8 | |
| 1272 | I26301 | Freuchen | Kirstine | før 6 jan. 1792 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Falkerslev Sogn |
6 jan. 1792 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Horbelev Sogn |
tree1 | 3.8 |
| 1273 | I26302 | Freuchen | Olette Caroline | før 17 sep. 1791 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Falkerslev Sogn |
17 sep. 1791 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Horbelev Sogn |
tree1 | 3.8 |
| 1274 | I119252 | Juel | Catharine Rudolphine Elisabeth | 22 mar. 1905 | Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred, Nyborg Sogn |
30 mar. 1905 | Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred, Vindinge Sogn |
tree1 | 3.8 |
| 1275 | I25815 | Lange | Dorthea | 27 jul. 1852 | Danmark, Svendborg Amt, Ærø Herred, Bregninge Sogn |
31 jul. 1852 | Danmark, Svendborg Amt, Ærø Herred, Tranderup Sogn |
tree1 | 3.8 |
| 1276 | I26295 | Nissen | Anna Elisabeth | før 5 mar. 1795 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Falkerslev Sogn |
5 mar. 1795 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Horbelev Sogn |
tree1 | 3.8 |
| 1277 | I632131 | Sabin | Robert Henry | 30 okt. 1953 | USA, Arizona, Cochise County, Benson |
31 okt. 1953 | USA, Arizona, Cochise County, Pomerene |
tree1 | 3.8 |
| 1278 | I89236 | Tolderlund | Maria Wiggers | 25 dec. 1879 | Danmark, Vejle Amt, Brusk Herred, Kolding Skt. Nikolaj Sogn |
30 dec. 1879 | Danmark, Vejle Amt, Nørre Tyrstrup Herred, Vonsild Sogn |
tree1 | 3.8 |
| 1279 | I25985 | Ingerslev | Laurits Sommer | 2 jun. 1883 | Danmark, Aalborg Amt, Slet Herred, Ranum Sogn |
Danmark, Aalborg Amt, Slet Herred, Vilsted Sogn |
tree1 | 3.7 | |
| 1280 | I126435 | Meyer | Jørgen Scheel | 21 maj 1880 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Garnisons Sogn |
27 maj 1880 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
tree1 | 3.7 |
| 1281 | I13358 | Sode | Christiane Charlotte | 17 dec. 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Nyker Sogn |
27 dec. 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Knudsker Sogn |
tree1 | 3.7 |
| 1282 | I104233 | Benzon | Gerhard Max Ludvig Rosencrone | 6 dec. 1980 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
11 dec. 1980 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, David Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1283 | I74527 | Borbye | Anker Carl | 25 nov. 1941 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Nexø Sogn |
Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Bodilsker Sogn |
tree1 | 3.6 | |
| 1284 | I32124 | Karlslund | Valdemar | 19 sep. 1918 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Kommunehospitalet |
22 sep. 1918 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sundby Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1285 | I19316 | Kjær | Christian Schmidt Pedersen | 20 jan. 1929 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Dalum Sogn |
25 jan. 1929 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Skt. Knud Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1286 | I112681 | Kjøller | Elisabeth Kristiane Bendtsdatter | 10 aug. 1873 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Nexø Sogn |
15 aug. 1873 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Bodilsker Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1287 | I121686 | Lyster | Christine Marie | 6 okt. 1921 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Nexø Sogn |
11 okt. 1921 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Bodilsker Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1288 | I21512 | Reedtz | Birthe Kirstine Juel | 20 dec. 1790 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Øster Hæsinge Sogn |
25 dec. 1790 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Hillerslev Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1289 | I90149 | Rønne | Edvard Kofoed | 13 maj 1916 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Nexø Sogn |
18 maj 1916 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Bodilsker Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1290 | I21511 | Schaffalitzky de Muckadell | Albrecht Christopher | 26 feb. 1797 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Øster Hæsinge Sogn |
28 apr. 1797 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Hillerslev Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1291 | I21503 | Schaffalitzky de Muckadell | Erik Skeel | 7 feb. 1833 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Øster Hæsinge Sogn |
Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Hillerslev Sogn |
tree1 | 3.6 | |
| 1292 | I105868 | Westh | Marie Agnethe Frederikke | 31 maj 1952 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Nylarsker Sogn |
6 jun. 1952 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Vestermarie Sogn |
tree1 | 3.6 |
| 1293 | I23687 | Aldrich | James Edward | 5 jan. 1960 | USA, Minnesota, Wilkin County, Nashua |
USA, Minnesota, Traverse County, Tintah |
tree1 | 3.5 | |
| 1294 | I95397 | Grandjean | Frederikke Christiane | 19 okt. 1864 | Danmark, Aalborg Amt, Slet Herred, Bjørnsholm Sogn |
27 okt. 1864 | Danmark, Aalborg Amt, Aars Herred, Overlade Sogn |
tree1 | 3.5 |
| 1295 | I20044 | Mollerup | Arthur Julius William | 23 apr. 1917 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Ordrup Sogn |
Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Taarbæk Sogn |
tree1 | 3.5 | |
| 1296 | I36398 | Pürschel | Victor August Alexander | 13 jan. 1963 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Aldersro Sogn |
18 jan. 1963 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
tree1 | 3.5 |
| 1297 | I10373 | Rosenørn-Lehn | Christian Conrad Sophus | 22 mar. 1899 | Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Sakskøbing Sogn |
Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Taars Sogn |
tree1 | 3.5 | |
| 1298 | I101331 | Dons Blædel | Nicolaj | 19 sep. 1926 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Skt. Lukas Sogn |
Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Garnisons Sogn |
tree1 | 3.4 | |
| 1299 | I76967 | Garde | Inger Vibeke Sara | 29 nov. 1882 | Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Sakskøbing Sogn |
Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Vaabensted Sogn |
tree1 | 3.4 | |
| 1300 | I95113 | Hagen | Frederikke Amalia | 27 jun. 1869 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Søndersted Sogn |
3 jul. 1869 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Sønder Jernløse Sogn |
tree1 | 3.4 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.