Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with and unclear date of death
Match 1251 til 1300 fra 1867 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 38» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Begravelsesdato | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | I633224 | Olufsen | Oluf | før 1730 | tree1 | |
| 1252 | I2357 | Olufsen | Simon | før 1608 | tree1 | |
| 1253 | I630928 | Overly | Joannah | ca. 1880 | tree1 | |
| 1254 | I130059 | Oxe | Peder | før 1451 | tree1 | |
| 1255 | I92665 | Pallesdatter | Elne (Edle) | før 1421 | tree1 | |
| 1256 | I29361 | Pallesen | Thorvald | eft. 1965 | tree1 | |
| 1257 | I128670 | Panter | Ide Lagesdatter | eft. 1408 | tree1 | |
| 1258 | I119281 | Panter | Johanne Andersdatter | ca. 1479 | tree1 | |
| 1259 | I3588 | Park | James | eft. 1827 | tree1 | |
| 1260 | I500494 | Park | James | eft. 1807 | tree1 | |
| 1261 | I88906 | Parsberg | Gjertrud Tønnesdatter | eft. 1548 | tree1 | |
| 1262 | I34753 | Passer | Gerdt Jansen | før 1850 | tree1 | |
| 1263 | I633797 | Pavlovski | Bronislaw Marian | ca. 1917 | tree1 | |
| 1264 | I130112 | Pax | Christopher | før 17 okt. 1650 | tree1 | |
| 1265 | I85668 | Pedersdatter | Anne | eft. 1789 | tree1 | |
| 1266 | I71762 | Pedersdatter | Anne Catrine | før 14 okt. 1739 | 14 okt. 1739 | tree1 |
| 1267 | I103658 | Pedersdatter | Ellen Kirstine | før 1848 | tree1 | |
| 1268 | I100294 | Pedersdatter | Inger Marie Jacobsen | ca. 1819 | tree1 | |
| 1269 | I15487 | Pedersdatter | Maren | eft. 1834 | tree1 | |
| 1270 | I122149 | Pedersdatter | Mariche | før 1687 | tree1 | |
| 1271 | I9028 | Pedersdatter | Martha Kirstine | før 8 sep. 1800 | tree1 | |
| 1272 | I97416 | Pedersdatter | Mette | ca. 1514 | tree1 | |
| 1273 | I652 | Pedersen | Aage Daniel Elmstrøm Tudborg | ca. 1980 | tree1 | |
| 1274 | I118014 | Pedersen | Anders | før 1801 | tree1 | |
| 1275 | I71759 | Pedersen | Anders | før 26 maj 1733 | 26 maj 1733 | tree1 |
| 1276 | I658 | Pedersen | Ane Marie | før 22 nov. 1909 | tree1 | |
| 1277 | I122144 | Pedersen | Claus | eft. 1695 | tree1 | |
| 1278 | I595434 | Pedersen | Ester | ca. 1907 | tree1 | |
| 1279 | I500653 | Pedersen | Ferdinand Johannes Christian | ca. 2000 | tree1 | |
| 1280 | I3404 | Pedersen | Grumme | ca. 1515 | tree1 | |
| 1281 | I50 | Pedersen | Hanne Boline | ca. 1923 | tree1 | |
| 1282 | I2378 | Pedersen | Jens | ca. 1525 | tree1 | |
| 1283 | I125260 | Pedersen | Jørgen | ca. 1781 | tree1 | |
| 1284 | I849 | Pedersen | Mads | ca. 1831 | tree1 | |
| 1285 | I35229 | Pedersen | Marentine Christophine | ca. 1940 | tree1 | |
| 1286 | I111472 | Pedersen | Peder Nielsen | eft. 1903 | tree1 | |
| 1287 | I114022 | Pehrsson | Christian Johannes | ca. 1914 | tree1 | |
| 1288 | I113251 | Peltje | Niclas | ca. 1778 | tree1 | |
| 1289 | I89389118 | Petersen | Anders Peter Anton Christian | før 1930 | tree1 | |
| 1290 | I84579 | Petersen | Andreas Friederich | før 1914 | tree1 | |
| 1291 | I89389116 | Petersen | Ane Marie | ca. 1873 | tree1 | |
| 1292 | I34143 | Petersen | Anna Johanne Christiane | ca. 1910 | tree1 | |
| 1293 | I17877 | Petersen | Anne | eft. 18 jun. 1728 | tree1 | |
| 1294 | I117504 | Petersen | Dagny | eft. 1969 | tree1 | |
| 1295 | I110344 | Petersen | Fritz | eft. 1930 | tree1 | |
| 1296 | I101789 | Petersen | Hans | før 1848 | tree1 | |
| 1297 | I34144 | Petersen | Hans Henrik Edvard | ca. 1909 | tree1 | |
| 1298 | I1645 | Petersen | Ida Theodora | før 1880 | tree1 | |
| 1299 | I26724 | Petersen | Johan Christopher | før 1899 | tree1 | |
| 1300 | I103523 | Petersen | Kirsten Rostgaard | eft. 2008 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.