Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 1301 til 1350 fra 4745 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 95» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 1301 | Fræer Sogn | 1 |
| 1302 | Fuglebjerg Sogn | 1 |
| 1303 | Fugleøya | 1 |
| 1304 | Fuglsbølle Sogn | 1 |
| 1305 | Fuglse Sogn | 1 |
| 1306 | Fuglslev Sogn | 1 |
| 1307 | Funder Sogn | 1 |
| 1308 | Fur Sogn | 1 |
| 1309 | Furreby Sogn | 1 |
| 1310 | Fuse | 1 |
| 1311 | Fusingø Sogn | 1 |
| 1312 | Fyrendal Sogn | 1 |
| 1313 | Fåberg | 1 |
| 1314 | Færøerne | 1 |
| 1315 | Fødselsstiftelsen | 1 |
| 1316 | Føns Sogn | 1 |
| 1317 | Førde | 1 |
| 1318 | Førslev Sogn | 1 |
| 1319 | Gaabrødre Hospital Sogn | 1 |
| 1320 | Gaarslev Sogn | 1 |
| 1321 | Gaarz | 1 |
| 1322 | Gadbjerg Sogn | 1 |
| 1323 | Gadenbusch | 1 |
| 1324 | Gadstrup Sogn | 1 |
| 1325 | Gaeta | 1 |
| 1326 | Gagnum | 1 |
| 1327 | Galeana | 1 |
| 1328 | Gallatin County | 1 |
| 1329 | Gallivare | 1 |
| 1330 | Galloway | 1 |
| 1331 | Galtrup Sogn | 1 |
| 1332 | Gambia | 1 |
| 1333 | Gamborg Sogn | 1 |
| 1334 | Gamle Kloster | 1 |
| 1335 | Gammel Haderslev Sogn | 1 |
| 1336 | Gammel Holte Sogn | 1 |
| 1337 | Gammel Rye Sogn | 1 |
| 1338 | Gammel Sogn | 1 |
| 1339 | Gammelby | 1 |
| 1340 | Gammelholm Kvarter | 1 |
| 1341 | Gamtofte Sogn | 1 |
| 1342 | Gandløse Sogn | 1 |
| 1343 | Gangsted Sogn | 1 |
| 1344 | Ganløse Sogn | 1 |
| 1345 | Garding | 1 |
| 1346 | Garfield County | 1 |
| 1347 | Garnisons Sogn | 1 |
| 1348 | Gassum Sogn | 1 |
| 1349 | Gauerslund Sogn | 1 |
| 1350 | Gausdal | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.