Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 1301 til 1350 fra 11307  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
1301 I39619  Buch  Anton  0  tree1 
1302 I39618  Buch  Christiane  0  tree1 
1303 I37314  Buch  Hans Andersen  0  tree1 
1304 I645  Buch  Jens Andersen  0  tree1 
1305 I15022  Buchholz  Lance David  0  tree1 
1306 I15019  Buchholz  Linda Joanne  0  tree1 
1307 I15018  Buchholz  William Morris  0  tree1 
1308 I629808  Buchinger  Margaretha Blinn  0  tree1 
1309 I124372  Buchwald  Emerentia  0  tree1 
1310 I127386  Buchwaldt  Ellen Cecilie  0  tree1 
1311 I34047  Budtz   Frands Christian  0  tree1 
1312 I27179  Buel  Karen  0  tree1 
1313 I37155  Bugge  Erna Beate  0  tree1 
1314 I23756  Buhl  Hans Nielsen  0  tree1 
1315 I23637  Buhl  Harald Valdemar  0  tree1 
1316 I23638  Buhl  Louise Margrethe  0  tree1 
1317 I94250  Buhl  Mette  0  tree1 
1318 I72601  Buhl  Sisse Maria  0  tree1 
1319 I17277  Buhles  Emilie  0  tree1 
1320 I629814  Buhles  Friedrich Ludwig  0  tree1 
1321 I17269  Buhles  Hans Otto  0  tree1 
1322 I629813  Buhles  Jacob  0  tree1 
1323 I17265  Buhles  Karl Heinz  0  tree1 
1324 I17267  Buhles  Lieselotte  0  tree1 
1325 I17271  Buhles  Peter  0  tree1 
1326 I17357  Buhles  Peter  0  tree1 
1327 I17278  Buhles  Rosa  0  tree1 
1328 I17270  Buhles  Willibald  0  tree1 
1329 I31255  Buhr  Marie  0  tree1 
1330 I14888  Bullock  David Emory  0  tree1 
1331 I14891  Bullock  Katherine Jeanette  0  tree1 
1332 I14890  Bullock  Peyton Nathaniel  0  tree1 
1333 I78422  Bundgaard  Marianne  0  tree1 
1334 I97800  Bundgaard  Peder Lauritsen  0  tree1 
1335 I2659  Bundgaard  Thomas Jørgensen  0  tree1 
1336 I27829         
1337 I81620  Bunkenborg  Caroline  0  tree1 
1338 I81619  Bunkenborg  Cecilie  0  tree1 
1339 I81617  Bunkenborg  Henrik  0  tree1 
1340 I81618  Bunkenborg  Nanna  0  tree1 
1341 I86877  Burd  Charles  0  tree1 
1342 I18007  Burgesser  Christian  0  tree1 
1343 I635243  Burke  Phoebe Jane  0  tree1 
1344 I31703         
1345 I130246  Buron  Judor Jean  0  tree1 
1346 I94574  Busch  Peder  0  tree1 
1347 I27451  Busch  Ukendt  0  tree1 
1348 I71265  Buster  Bodil Cathrine  0  tree1 
1349 I5856  Buur  Christen Peder  0  tree1 
1350 I5857  Buur  Henrik  0  tree1 


«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.