Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sorteret efter daabssted
Match 1351 til 1400 fra 71993 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 1440» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Vor Frue Sogn | I127028 | Zimmermann | Gustav Adam | 23 feb. 1855 | 0 | tree1 | |
| 1352 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Vor Frue Sogn | I127030 | Zimmermann | Polly Charlotte Marie | 22 dec. 1859 | 21 jun. 1861 | 0 | tree1 |
| 1353 | I71363 | |||||||
| 1354 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I71384 | Borch | Niels Ole | 8 jan. 1945 | 0 | tree1 | |
| 1355 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I109505 | Branth | William Ferdinand | 4 dec. 1837 | 0 | tree1 | |
| 1356 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I127529 | Bøggild | Balthasar Christopher | 22 dec. 1816 | 0 | tree1 | |
| 1357 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I10617 | Bøggild | Severine Dorothea | 9 aug. 1799 | 0 | tree1 | |
| 1358 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I30072 | Castberg | Michael Christian | 1857 | 0 | tree1 | |
| 1359 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I28215 | Christensen | Christen | 26 jul. 1824 | 0 | tree1 | |
| 1360 | I86792 | |||||||
| 1361 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I88421 | Elmquist | Edvard Julius Johannes | 18 feb. 1876 | 0 | tree1 | |
| 1362 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I26093 | Elmquist | Jens Herskind | 27 jul. 1830 | 0 | tree1 | |
| 1363 | I107206 | |||||||
| 1364 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I37870 | Forchhammer | Henriette Sophie | 8 mar. 1863 | 0 | tree1 | |
| 1365 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I37868 | Forchhammer | Holger | 21 okt. 1866 | 0 | tree1 | |
| 1366 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I37864 | Forchhammer | Johannes | 23 nov. 1869 | 0 | tree1 | |
| 1367 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I37852 | Forchhammer | Johannes Georg | 22 maj 1861 | 0 | tree1 | |
| 1368 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I120631 | Gad | Christian Sofus Stenersen | 1 okt. 1827 | 0 | tree1 | |
| 1369 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I120626 | Gad | Henrik Georg Clausen | 9 sep. 1825 | 0 | tree1 | |
| 1370 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I28580 | Galthen | Conrad Holm | 11 nov. 1806 | 0 | tree1 | |
| 1371 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I16026 | Garben | Anne Eline | 10 sep. 1814 | 0 | tree1 | |
| 1372 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I23919 | Halkier | Christian | 1848 | 0 | tree1 | |
| 1373 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I23917 | Halkier | Jens Nicolai | 1837 | 0 | tree1 | |
| 1374 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I115093 | Halkier | Laurits | 18 jul. 1841 | 0 | tree1 | |
| 1375 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I23918 | Halkier | Magdalene Chathrine | 1843 | 0 | tree1 | |
| 1376 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I23920 | Halkier | Thomasine | 1852 | 0 | tree1 | |
| 1377 | I73017 | |||||||
| 1378 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I113880 | Hoffmann | Adolf Vilhelm Francois | 8 jun. 1879 | 0 | tree1 | |
| 1379 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I127530 | Hoffmann | Charlotte Cathrine | 27 maj 1823 | 0 | tree1 | |
| 1380 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I127535 | Hoffmann | Jenny Mathilde | 3 jul. 1818 | 0 | tree1 | |
| 1381 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I547326 | Hoffmeyer | Sigrid Emma | 24 jun. 1885 | 0 | tree1 | |
| 1382 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I83057 | Hornsyld | Erasmine Larsine Johanne | 3 maj 1807 | 0 | tree1 | |
| 1383 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I22908 | Kjersgaard | Mette Margrethe Frederikke | 10 mar. 1854 | 0 | tree1 | |
| 1384 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I23471 | Kæmpegaard | Ketty Løffler | 24 jul. 1900 | 0 | tree1 | |
| 1385 | I26163 | |||||||
| 1386 | I96792 | |||||||
| 1387 | I113980 | |||||||
| 1388 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I32352 | Lundt | Ane Elisabeth | 5 sep. 1800 | 0 | tree1 | |
| 1389 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I110303 | Magnussen | Eugène Leopold Claudi | 29 sep. 1849 | 0 | tree1 | |
| 1390 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I44839 | Malling | Einar Theodor | 13 dec. 1866 | 0 | tree1 | |
| 1391 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I113878 | Mikkelsen | Johanne Martine Rebekka | 5 apr. 1859 | 0 | tree1 | |
| 1392 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I116489 | Mikkelsen | Laura | 1839 | 0 | tree1 | |
| 1393 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I82398 | Moltke | Adam Ludvig Joachim | 10 dec. 1805 | 0 | tree1 | |
| 1394 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I24029 | Mundeling | Antonia | 17 mar. 1902 | 0 | tree1 | |
| 1395 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I24030 | Mundeling | Barnum | 10 aug. 1904 | 0 | tree1 | |
| 1396 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I24028 | Mundeling | Betty | 11 aug. 1897 | 0 | tree1 | |
| 1397 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I24031 | Mundeling | Kleopatra | 1907 | 0 | tree1 | |
| 1398 | I75868 | |||||||
| 1399 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I96737 | Mundeling | Rosa Franciska | 14 sep. 1886 | 0 | tree1 | |
| 1400 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg- | I125966 | Muus | Else Bruun | 17 feb. 1906 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.