Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with and unclear date of death
Match 1351 til 1400 fra 1867 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 38» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Begravelsesdato | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | I27986 | Pøel | Rasmus Nielsen | før 15 jun. 1730 | tree1 | |
| 1352 | I123608 | Pøiske | Eiler | før 28 sep. 1487 | tree1 | |
| 1353 | I123610 | Pøiske | Markvard | eft. 1490 | tree1 | |
| 1354 | I550526 | Quaade | Alex Knud Orla | eft. 1921 | tree1 | |
| 1355 | I550727 | Quaade | Anna Elisabeth | eft. 1918 | tree1 | |
| 1356 | I550728 | Quaade | Conny | eft. 1921 | tree1 | |
| 1357 | I550527 | Quaade | Henry Valdemar | eft. 1921 | tree1 | |
| 1358 | I550726 | Quaade | Johan Poul | eft. 1921 | tree1 | |
| 1359 | I550729 | Quaade | Ove | eft. 1921 | tree1 | |
| 1360 | I2347 | Quie | Maren Poulsdatter | eft. 1455 | tree1 | |
| 1361 | I2360 | Quie | Niels | eft. 1400 | tree1 | |
| 1362 | I2350 | Quie | Poul | eft. 1440 | tree1 | |
| 1363 | I2366 | Quie | Ukendt | eft. 1415 | tree1 | |
| 1364 | I115105 | Qvistgaard | Kirstine | før 1779 | tree1 | |
| 1365 | I125846 | Raagaard | Ane Jan | før 1954 | tree1 | |
| 1366 | I630377 | Raasted | Kirsten Jespersdatter | eft. 1488 | tree1 | |
| 1367 | I618525 | Raben | Clara | ca. 1700 | tree1 | |
| 1368 | I124923 | Raben | Claus | eft. 1764 | tree1 | |
| 1369 | I82583 | Raben | Daniel Jasper | eft. 14 okt. 1767 | tree1 | |
| 1370 | I82627 | Raben | Elisabeth Sophie | eft. 1756 | tree1 | |
| 1371 | I82586 | Raben | Ernestine Georgine Henrica | eft. 1820 | tree1 | |
| 1372 | I124944 | Raben | Georg | eft. 1511 | tree1 | |
| 1373 | I27289 | Raben | Hans Rudolph | før 1807 | tree1 | |
| 1374 | I82608 | Raben | Heinrich | eft. 1448 | tree1 | |
| 1375 | I82612 | Raben | Heinrich | eft. 1395 | tree1 | |
| 1376 | I82610 | Raben | Henning | før 1441 | tree1 | |
| 1377 | I124919 | Raben | Joachim Iwen | eft. 1700 | tree1 | |
| 1378 | I124922 | Raben | Joachim Iwen | eft. 1763 | tree1 | |
| 1379 | I82624 | Raben | Johanne Henriette | eft. 1729 | tree1 | |
| 1380 | I82622 | Raben | Magdalene | før 1719 | tree1 | |
| 1381 | I124920 | Raben | Sophie Eva | ca. sep. 1731 | tree1 | |
| 1382 | I100291 | Rabens | Anders Knudsen | ca. 1878 | tree1 | |
| 1383 | I2572 | Ragnvaldsson | Rollo | ca. 931 | før 933 | tree1 |
| 1384 | I2550 | Ragnvaldsson | Stenkil | ca. 1066 | tree1 | |
| 1385 | I125093 | Ramin | Engel | ca. 1651 | tree1 | |
| 1386 | I81971 | Ramin | Gertrud | før sep. 1584 | tree1 | |
| 1387 | I93299 | Rantzau | Breide | ca. 1460 | tree1 | |
| 1388 | I101407 | Rantzau | Cai | ca. 1303 | tree1 | |
| 1389 | I93307 | Rantzau | Cai | eft. 1459 | tree1 | |
| 1390 | I93309 | Rantzau | Cai | eft. 1411 | tree1 | |
| 1391 | I108388 | Rantzau | Dorothea Ditlevsdatter | før 5 nov. 1662 | 5 nov. 1662 | tree1 |
| 1392 | I101423 | Rantzau | Eler | eft. 1326 | tree1 | |
| 1393 | I23361 | Rantzau | Elisabeth | eft. 1607 | tree1 | |
| 1394 | I93313 | Rantzau | Hartvig | eft. 1470 | tree1 | |
| 1395 | I93304 | Rantzau | Herman | eft. 1450 | tree1 | |
| 1396 | I630305 | Rantzau | Margrethe | eft. 1613 | tree1 | |
| 1397 | I93324 | Rantzau | Margrethe | eft. 1610 | tree1 | |
| 1398 | I93305 | Rantzau | Markvard | eft. 1459 | tree1 | |
| 1399 | I101410 | Rantzau | Otto | ca. 1180 | tree1 | |
| 1400 | I93310 | Rantzau | Otto | eft. 1476 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.