Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 1401 til 1450 fra 4745 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 95» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 1401 | Gjern Sogn | 1 |
| 1402 | Gjerrild Sogn | 1 |
| 1403 | Gjerskov | 1 |
| 1404 | Gjertup | 1 |
| 1405 | Gjesten Sogn | 1 |
| 1406 | Gjevninge | 1 |
| 1407 | Gjøl Sogn | 1 |
| 1408 | Gjørløse | 1 |
| 1409 | Gjøttrup | 1 |
| 1410 | Gl. Jakobshavn | 1 |
| 1411 | Gladsaxe Sogn | 1 |
| 1412 | Glejbjerg | 1 |
| 1413 | Glendale | 1 |
| 1414 | Glenstrup Sogn | 1 |
| 1415 | Glenville | 1 |
| 1416 | Glenwood | 1 |
| 1417 | Glim Sogn | 1 |
| 1418 | Glimminge | 1 |
| 1419 | Glomstrup Gods | 1 |
| 1420 | Gloslunde Sogn | 1 |
| 1421 | Glostrup Sogn | 1 |
| 1422 | Gloucestershire | 1 |
| 1423 | Glud Sogn | 1 |
| 1424 | Glumsø Sogn | 1 |
| 1425 | Glüsing | 1 |
| 1426 | Glæsborg Sogn | 1 |
| 1427 | Gniewino (Gnewin) | 1 |
| 1428 | Gnoien | 1 |
| 1429 | Godderstad | 1 |
| 1430 | Godsted Sogn | 1 |
| 1431 | Gold Coast | 1 |
| 1432 | Gooding | 1 |
| 1433 | Gosmer Sogn | 1 |
| 1434 | Gotlands län | 1 |
| 1435 | Gottorf Castle | 1 |
| 1436 | Goulev | 1 |
| 1437 | Gr. Küssow | 1 |
| 1438 | Graabrødre | 1 |
| 1439 | Graabrødre Hospital Sogn | 1 |
| 1440 | Graahede | 1 |
| 1441 | Graasten Sogn | 1 |
| 1442 | Graesvik in Sigdal | 1 |
| 1443 | Graham County | 1 |
| 1444 | Gram Sogn | 1 |
| 1445 | Gramzow | 1 |
| 1446 | Gran | 1 |
| 1447 | Grand Est | 1 |
| 1448 | Grandløse Sogn | 1 |
| 1449 | Granslev Sogn | 1 |
| 1450 | Grant County | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.