Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 1401 til 1450 fra 4802  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 97» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
1401 I97957  Haagensen  Karl Valdemar  9 jun. 1907  tree1  F27643  I97954  Håkansson  I97948  Holm 
1402 I97956  Haakanson  Anna Sofia Victoria  19 nov. 1909  tree1  F27643  I97954  Håkansson  I97948  Holm 
1403 I27159  Habsburg  Franz Josef Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier Felix René Ludwig Gaetano Pius Ignazius  20 nov. 1912  tree1  F7954  I27158    I27141  Bourbon 
1404 I27161  Habsburg  Robert Karl Ludwig Maximilian Michael Maria Anton Franz Ferdinand Joseph Otto Hubert Georg Pius Johannes Marcus d'Aviano  8 feb. 1915  tree1  F7954  I27158    I27141  Bourbon 
1405 I22248  Haftas   Niels  31 mar. 1872  tree1  F6263  I22081  Lemche  I22082  Jacobsen 
1406 I113727                     
1407 I43720  Hallberg  Else  19 aug. 1923  tree1  F12177  I43718  Halberg  I43719  Lund 
1408 I608026  Hammer  Carl Hartvig  30 sep. 1860  tree1  F587787  I608025  Kjøller  I100215  Hammer 
1409 I115307                     
1410 I115309                     
1411 I115310                     
1412 I3106  Hanna  Mary Ann  30 okt. 1866  tree1  F500205  I500594  Hannah  I500595  Leatham 
1413 I112512  Hansdatter  Ane Margrethe  20 dec. 1849  tree1  F31569  I112527  Sørensen  I112505  Hansdatter 
1414 I28520  Hansdatter  Bodil  1830  tree1  F8414  I28517  Olesen  I105273  Nielsdatter 
1415 I2836  Hansdatter  Dorthea Christine  4 maj 1842  tree1  F901  I2827  Sandersen  I2828  Nielsdatter 
1416 I28519  Hansdatter  Else Marie  1829  tree1  F8414  I28517  Olesen  I105273  Nielsdatter 
1417 I1194  Hansdatter  Ester Marie  12 sep. 1830  tree1  F374  I1157  Olesen  I1158  Christensdatter 
1418 I2838  Hansdatter  Juliane Margrethe  27 jul. 1846  tree1  F901  I2827  Sandersen  I2828  Nielsdatter 
1419 I76103  Hansdatter  Louise Augusta  4 jun. 1843  tree1  F21304  I76098  Hansen  I76099  Faber 
1420 I74716  Hansdatter  Maren  11 mar. 1841  tree1  F20879  I74715  Pedersen  I74706  Jensdatter 
1421 I92194  Hansdatter  Maren  11 mar. 1841  tree1  F25943  I92191  Zeuthen  I92193  Pedersen 
1422 I13616  Hansdatter  Margrethe  13 dec. 1838  tree1  F3884  I13612  Andreasen  I13613  Christensdatter 
1423 I2832  Hansdatter  Margrethe Kirstine  24 feb. 1833  tree1  F901  I2827  Sandersen  I2828  Nielsdatter 
1424 I127871  Hansen  Aksel Peter  5 mar. 1908  tree1  F35868  I127862  Jensen  I127868  Hansen 
1425 I2837  Hansen  Anders  15 jan. 1845  tree1  F901  I2827  Sandersen  I2828  Nielsdatter 
1426 I89389371  Hansen  Anders Albrecht  19 apr. 1846  tree1  F1105822  I89389370  Anderson  I89389164  Knudsdatter 
1427 I93714  Hansen  Anders Peder  23 sep. 1852  tree1  F26797  I95211  Christensen  I95212  Hansdatter 
1428 I2777  Hansen  Andreas  4 aug. 1851  tree1  F901  I2827  Sandersen  I2828  Nielsdatter 
1429 I33888  Hansen  Andreas   29 sep. 1859  tree1  F10405  I34668  Johansen  I34669  Andersdatter 
1430 I104963  Hansen  Andreas Møller  2 jun. 1856  tree1  F1277  I4474  Willumsen  I4475  Andersdatter 
1431 I74720  Hansen  Ane  30 sep. 1850  tree1  F20879  I74715  Pedersen  I74706  Jensdatter 
1432 I4533  Hansen  Ane Kirstine Marie  6 feb. 1851  tree1  F1298  I4532  Jensen  I4531  Thjellesdatter 
1433 I29374  Hansen  Ane Margrethe  1 jun. 1866  tree1  F35654  I127146  Johansen  I127147  Sørensen 
1434 I24075  Hansen  Ane Sophie  14 maj 1851  tree1  F7025  I24074  Johansen  I24073  Pietersdatter 
1435 I631230  Hansen  Anna Cathrine  15 okt. 1854  tree1  F604912  I631224  Stærmose  I631225  Jacobsdatter 
1436 I89389369  Hansen  Anna Margrethe  8 jul. 1863  tree1  F1105821  I89389362  Pedersen  I89389363  Mortensen 
1437 I356055611  Hansen  Anna Sofie Hedevig  28 jul. 1896  tree1  F2106006  I355555620  Kristiansen  I355555621  Wallin 
1438 I118009  Hansen  Anne Frederikke  1830  tree1  F32020  I114071  Frederiksen  I114070  Rytter 
1439 I118148  Hansen  Anny Gurli Rosenby  5 maj 1945  tree1  F33061  I118139  Rosenby  I118145  Lindstrøm 
1440 I78479                     
1441 I32799  Hansen  Bill Rothmann   30 dec. 1942  tree1  F9847  I32784  Johansen  I32798  Gregersen 
1442 I82342  Hansen  Birthe Kirstine  18 jan. 1849  tree1  F23175  I82339  Pedersen  I82340  Olsdatter 
1443 I2829  Hansen  Bodil Cathrine  31 mar. 1849  tree1  F901  I2827  Sandersen  I2828  Nielsdatter 
1444 I74718  Hansen  Bodil Marie  18 jun. 1855  tree1  F20879  I74715  Pedersen  I74706  Jensdatter 
1445 I1450  Hansen  Bothilde Jensine  11 apr. 1884  tree1  F425  I1444  Jepsen  I1446  Madsen 
1446 I89979  Hansen  Carl  5 nov. 1837  tree1  F25308  I89977  Ladding  I89965  Borgen 
1447 I29849  Hansen  Carl  19 sep. 1842  tree1  F8861  I29853  Jacobsen  I29854  Mortensdatter 
1448 I74378  Hansen  Carl  17 jan. 1904  tree1  F20781  I74376  Nyboe  I74364  Skov 
1449 I82341  Hansen  Caroline  21 jan. 1847  tree1  F23175  I82339  Pedersen  I82340  Olsdatter 
1450 I1197  Hansen  Christen  2 maj 1834  tree1  F374  I1157  Olesen  I1158  Christensdatter 


«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 97» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.