Rapport: Personer: days between birth and baptism

         Beskrivelse: number of days from birth and baptism


Match 1451 til 1500 fra 15487  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 310» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
1451 I116710  Bønnelycke  Jens Carl Christian  23 dec. 1868  13 jun. 1869  172  0  tree1 
1452 I34704  Christensen  Hans Peder  31 dec. 1902  21 jun. 1903  172  0  tree1 
1453 I113617  Crone  Gerhard Holger Poul Frederik  25 nov. 1918  16 maj 1919  172  0  tree1 
1454 I13980  Hørup  Thorvald  13 okt. 1847  2 apr. 1848  172  0  tree1 
1455 I12914  Jensen  Anker Eigil  28 okt. 1914  18 apr. 1915  172  0  tree1 
1456 I38360  Kolding   Ebba  18 nov. 1878  9 maj 1879  172  0  tree1 
1457 I118265  Krabbenhøft  Reinhard Adolf  27 sep. 1865  18 mar. 1866  172  0  tree1 
1458 I14121  Smidth  Margrethe Kirstine  9 dec. 1844  30 maj 1845  172  0  tree1 
1459 I36151  Andersen  Anders Christian  29 apr. 1875  17 okt. 1875  171  0  tree1 
1460 I13972  Beck  Thomasine  16 feb. 1818  6 aug. 1818  171  0  tree1 
1461 I368  Christiansen  Birthe  9 jul. 1931  27 dec. 1931  171  0  tree1 
1462 I86655  Hult  Niels Holger Wilhelm  12 apr. 1900  30 sep. 1900  171  0  tree1 
1463 I575  Jeppesen  Volmer Knud  3 aug. 1905  21 jan. 1906  171  0  tree1 
1464 I11873  Knuth  Frederikke Christiane  15 jul. 1777  2 jan. 1778  171  0  tree1 
1465 I32468  Koefoed  Conrad Johan  4 okt. 1859  23 mar. 1860  171  0  tree1 
1466 I30186  Mackeprang  Ida Sabine  19 nov. 1906  9 maj 1907  171  0  tree1 
1467 I628982  Markersen  Lars Marker  25 mar. 1878  12 sep. 1878  171  0  tree1 
1468 I93913  Mohr  Svend Pind  22 maj 1913  9 nov. 1913  171  0  tree1 
1469 I117835  Ostermann  Valdemar Thorvald  1 dec. 1845  21 maj 1846  171  0  tree1 
1470 I74918  Pedersen  Johanne Ugleholt  21 dec. 1893  10 jun. 1894  171  0  tree1 
1471 I27224  Schierning  Eskilddine Frederikke Christiane  5 jan. 1813  25 jun. 1813  171  0  tree1 
1472 I34448  Willumsen  Hans Martin Vilhelm  6 dec. 1859  18 jun. 1859  -171  0  tree1 
1473 I36450  Carlslund  Albert Valdemar Thorvald  14 sep. 1866  3 mar. 1867  170  0  tree1 
1474 I37540               
1475 I100204  Hasselholdt  Henning Julius Hammer  10 apr. 1925  27 sep. 1925  170  0  tree1 
1476 I26200  Hult  Ellen Anna Vilhelma Frederikke  16 nov. 1897  30 maj 1897  -170  0  tree1 
1477 I86651  Kirchhoff  Elly Nicoline Jenny  29 aug. 1902  15 feb. 1903  170  0  tree1 
1478 I89388942  Lund  Peter  25 mar. 1887  11 sep. 1887  170  0  tree1 
1479 I114764  Nauta  Jens Georg Vilhelm  1 aug. 1883  18 jan. 1884  170  0  tree1 
1480 I110336  Petersen  Peter Christian  6 dec. 1822  25 maj 1823  170  0  tree1 
1481 I95878  Pontoppidan  Gerda  26 okt. 1887  13 apr. 1888  170  0  tree1 
1482 I35814  Sandberg  Henrik Thaulow  15 maj 1919  1 nov. 1919  170  0  tree1 
1483 I43872  Sannom  Fritz Emil Sofus  14 okt. 1854  2 apr. 1855  170  0  tree1 
1484 I26216  Sørensen  Oveline  30 nov. 1822  19 maj 1823  170  0  tree1 
1485 I25385  Thang  Wilhelmine  2 maj 1851  19 okt. 1851  170  0  tree1 
1486 I101668  Worm  Almeira Kjellerup  11 sep. 1829  28 feb. 1830  170  0  tree1 
1487 I96042  Burmeister  Anne Sophie  13 jul. 1839  29 dec. 1839  169  0  tree1 
1488 I356055696  Espenhain  Charlotte Wilhelmine  1 dec. 1850  19 maj 1851  169  0  tree1 
1489 I13664               
1490 I20312  Heckscher  Emily Louise Henriette Augusta  28 nov. 1840  16 maj 1841  169  0  tree1 
1491 I93881  Mohr  Frida Marie  30 jun. 1900  16 dec. 1900  169  0  tree1 
1492 I98799  Mølholm  Mogens Louis  11 feb. 1939  30 jul. 1939  169  0  tree1 
1493 I100648  Pedersen  Pelle  7 jun. 1947  23 nov. 1947  169  0  tree1 
1494 I98759  Poulsen  Carl Lauritz  18 dec. 1841  5 jun. 1842  169  0  tree1 
1495 I125613  Rørstrøm  Christine  21 jun. 1845  7 dec. 1845  169  0  tree1 
1496 I24017  Sambleben  Irving  15 feb. 1941  3 aug. 1941  169  0  tree1 
1497 I110393  Svanenskjold  Ella Fernande Adelaide  29 dec. 1843  15 jun. 1844  169  0  tree1 
1498 I81281    Sibylla Calma Marie Alice Bathildis Feodora  18 jan. 1908  4 jul. 1908  168  0  tree1 
1499 I36046  Bech  Hans Emil  22 apr. 1866  7 okt. 1866  168  0  tree1 
1500 I36616  Bekker  Elna Anna  13 dec. 1886  30 maj 1887  168  0  tree1 


«Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 310» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.