Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier sorteret efter antal børn
Match 151 til 200 fra 47394 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 948» Næste»
| # | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 15 | F27536 | I97626 | Larsdatter | Sidsel | 1630 | 0 | tree1 | |
| 152 | 15 | F2797 | I9924 | Gyldenstierne | Lisbeth Knudsdatter | 8 jan. 1608 | 30 mar. 1650 | 0 | tree1 |
| 153 | 15 | F2797 | I9923 | Sehested | Mogens | 13 sep. 1598 | 15 feb. 1657 | 0 | tree1 |
| 154 | 15 | F28728 | I101757 | Bruun | Ingeborg Margrethe Pedersdatter | 15 aug. 1809 | 2 sep. 1899 | 0 | tree1 |
| 155 | 15 | F28813 | I102155 | Ayers | Victoria | 8 nov. 1839 | 27 mar. 1924 | 0 | tree1 |
| 156 | 15 | F29281 | I104090 | Lillienskjold | Hans Gustav | 11 dec. 1727 | 18 mar. 1796 | 0 | tree1 |
| 157 | 15 | F29685 | I102103 | Black | Charles Henry | 27 feb. 1871 | 27 nov. 1951 | 0 | tree1 |
| 158 | 15 | F29685 | I105506 | Warner | Mable Annette | 14 feb. 1876 | 21 maj 1960 | 0 | tree1 |
| 159 | 15 | F31142 | I111237 | Lauritsen | Ane Marie | 2 jun. 1855 | 0 | tree1 | |
| 160 | 15 | F31142 | I102414 | Møller | Rasmus Vilhelm | 11 aug. 1851 | 1 dec. 1922 | 0 | tree1 |
| 161 | 15 | F31636 | I112777 | Hagemann | Hans Adolph | 26 apr. 1770 | 25 jan. 1819 | 0 | tree1 |
| 162 | 15 | F31792 | I113333 | Berthelsen | Christine Maria | 21 feb. 1861 | 23 maj 1938 | 0 | tree1 |
| 163 | 15 | F31792 | I113332 | Ottsen | Anders Bennetsen | 13 aug. 1865 | 17 jul. 1947 | 0 | tree1 |
| 164 | 15 | F3224 | I11360 | Hadeln | Knud | 1625 | 1677 | 0 | tree1 |
| 165 | 15 | F3224 | I11361 | Schenken | Anna Zeitlos (Zitlow) | 1630 | 1696 | 0 | tree1 |
| 166 | 15 | F32921 | I117545 | Frederiksen | Johanne Vilhelmine | 28 maj 1860 | 24 dec. 1940 | 0 | tree1 |
| 167 | 15 | F32921 | I117544 | Jensen | Jens Christian | 23 apr. 1859 | 0 | tree1 | |
| 168 | 15 | F33305 | I565625 | Holtoug | Paula Bodil Danclevie | 1623 | 17 mar. 1700 | 0 | tree1 |
| 169 | 15 | F33305 | I118986 | Schade | Hans Pedersen | 1599 | 10 apr. 1671 | 0 | tree1 |
| 170 | 15 | F33609 | I119911 | Fairbanks | John | 1547 | 1625 | 0 | tree1 |
| 171 | 15 | F33609 | I119912 | Stancliffe | Isabella | 15 jan. 1556 | 9 jul. 1597 | 0 | tree1 |
| 172 | 15 | F33695 | I627225 | Fabricius | Otto | 6 mar. 1744 | 20 maj 1822 | 0 | tree1 |
| 173 | 15 | F34169 | I122084 | Kofoed | Hans Jacobsen | 1722 | 8 jan. 1794 | 0 | tree1 |
| 174 | 15 | F34697 | I631108 | Romanov | Alexander II | 17 apr. 1818 | 13 mar. 1881 | 0 | tree1 |
| 175 | 15 | F35175 | I120031 | Sonne | Peter Harding | 4 jun. 1784 | 21 nov. 1858 | 0 | tree1 |
| 176 | 15 | F3748 | I13126 | Hansen | Bertha Caroline Sophie | 2 jun. 1838 | 25 mar. 1889 | 0 | tree1 |
| 177 | 15 | F3748 | I13017 | Jappe | Lars Peter | 26 dec. 1835 | 3 sep. 1924 | 0 | tree1 |
| 178 | 15 | F3997 | I14098 | Bertheau | Heinrich Auguste | 9 nov. 1773 | 1 jun. 1831 | 0 | tree1 |
| 179 | 15 | F4355 | I15250 | Bønnelycke | Laurits Eriksen | 1715 | 1769 | 0 | tree1 |
| 180 | 15 | F4661 | I16442 | Fitzgerald | John | 25 mar. 1840 | 16 feb. 1892 | 0 | tree1 |
| 181 | 15 | F4661 | I16443 | Williams | Sarah Ann | 15 mar. 1840 | 24 feb. 1917 | 0 | tree1 |
| 182 | 15 | F4808 | I17164 | Gentes | Hans Georg | 1687 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
| 183 | 15 | F4958 | I17800 | Borgen | Claus Pedersen | 5 nov. 1681 | 11 jul. 1750 | 0 | tree1 |
| 184 | 15 | F4958 | I17795 | Monrad | Anna Margrethe Marcusdatter | 19 dec. 1695 | 1777 | 0 | tree1 |
| 185 | 15 | F4981 | I17879 | Jebsen | Jens | 1629 | 1687 | 0 | tree1 |
| 186 | 15 | F4981 | I17880 | Paulsen | Marina | 5 okt. 1631 | 25 aug. 1675 | 0 | tree1 |
| 187 | 15 | F500039 | I500107 | Rantzau | Poul | 26 okt. 1527 | 2 maj 1579 | 0 | tree1 |
| 188 | 15 | F500039 | I500108 | Sehested | Beate Ottosdatter | 23 jan. 1535 | 8 jan. 1589 | 0 | tree1 |
| 189 | 15 | F500155 | I500461 | Lane | Delia | jun. 1844 | 7 feb. 1901 | 0 | tree1 |
| 190 | 15 | F500155 | I16493 | Nebeker | Ira | 23 jun. 1839 | 24 apr. 1905 | 0 | tree1 |
| 191 | 15 | F554387 | I3476 | Jacklin | George | 19 maj 1842 | 13 aug. 1906 | 0 | tree1 |
| 192 | 15 | F8146 | I27760 | Ambders | Andreas | 28 sep. 1613 | 23 nov. 1687 | 0 | tree1 |
| 193 | 14 | F10009 | I33355 | la Cour | Jacob Ludvig Vauvert | 25 apr. 1844 | 25 okt. 1912 | 0 | tree1 |
| 194 | 14 | F1201 | I4161 | Brockbank | Isaac | 26 dec. 1723 | 1798 | 0 | tree1 |
| 195 | 14 | F12410 | I44447 | Bidstrup | Hans | ca. 1812 | 21 jun. 1888 | 0 | tree1 |
| 196 | 14 | F12410 | I44448 | Jensdatter | Karen Kirstine | 2 jun. 1823 | 14 dec. 1870 | 0 | tree1 |
| 197 | 14 | F12418 | I44476 | Grenaae | Henry Charles | 22 feb. 1879 | 7 nov. 1940 | 0 | tree1 |
| 198 | 14 | F12856 | I46014 | Finne | Andreas Jensen | 18 jan. 1873 | 19 sep. 1957 | 0 | tree1 |
| 199 | 14 | F12856 | I46043 | Svart | Emilie Hansine Marie | 8 jun. 1878 | 28 dec. 1951 | 0 | tree1 |
| 200 | 14 | F12974 | I46476 | Braun | Thrine | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.