Rapport: Personer: Børn

         Beskrivelse: Enkeltpersoner (ikke: familier!) Med antal tilhørende børn


Match 151 til 200 fra 47475  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 950» Næste»

# Number_of_children Familie-ID Person-ID Last_name First_name Fødselsdato Dødsdato Nulevende Træ
151 15  F2797  I9924  Gyldenstierne  Lisbeth Knudsdatter  8 jan. 1608  30 mar. 1650  0  tree1 
152 15  F3224  I11360  Hadeln  Knud  1625  1677  0  tree1 
153 15  F20566  I46447  Hadeln-Ramm  Eilert Waldemar Preben  4 maj 1769  15 mar. 1837  0  tree1 
154 15  F31636  I112777  Hagemann  Hans Adolph  26 apr. 1770  25 jan. 1819  0  tree1 
155 15  F3748  I13126  Hansen  Bertha Caroline Sophie  2 jun. 1838  25 mar. 1889  0  tree1 
156 15  F2002  I6973  Hansen  Margrethe  24 dec. 1817  1847  0  tree1 
157 15  F21672  I77359  Hjorth  Jens Christian  10 apr. 1805  16 feb. 1869  0  tree1 
158 15  F26532  I94267  Holck  Andreas  28 mar. 1767  23 okt. 1846  0  tree1 
159 15  F33305  I565625  Holtoug  Paula Bodil Danclevie  1623  17 mar. 1700  0  tree1 
160 15  F554387  I3476  Jacklin  George  19 maj 1842  13 aug. 1906  0  tree1 
161 15  F25302  I89960  Jacobsen  Andreas  22 dec. 1690  2 okt. 1774  0  tree1 
162 15  F23484  I83505  Jansen  Mette Marie  1782  23 jan. 1856  0  tree1 
163 15  F3748  I13017  Jappe  Lars Peter  26 dec. 1835  3 sep. 1924  0  tree1 
164 15  F4981  I17879  Jebsen  Jens  1629  1687  0  tree1 
165 15  F11036  I36611  Jensen  Clara Nicolette  18 mar. 1859  eft. 1930  0  tree1 
166 15  F32921  I117544  Jensen  Jens Christian  23 apr. 1859    0  tree1 
167 15  F23570  I83774  Kaas  Herman  1545  før 1 feb. 1614  0  tree1 
168 15  F21102  I75468  Kastrup  Niels Juel  2 nov. 1772  29 apr. 1825  0  tree1 
169 15  F21672  I77319  Kjeldsen  Ane Agathe  8 aug. 1810  1 apr. 1897  0  tree1 
170 15  F21683  I77318  Kjeldsen  Niels  13 maj 1808  16 jun. 1878  0  tree1 
171 15  F20273  I72659  Kloster  Lars Nielsen  15 feb. 1830  25 apr. 1907  0  tree1 
172 15  F34171  I122084  Kofoed  Hans Jacobsen  1722  8 jan. 1794  0  tree1 
173 15  F22206  I79152  Krognos  Pernille Olufsdatter  ca. 1490  26 apr. 1533  0  tree1 
174 15  F25302  I89961  Krogstrup  Sara Nielsdatter  1702  7 mar. 1759  0  tree1 
175 15  F500155  I500461  Lane  Delia  jun. 1844  7 feb. 1901  0  tree1 
176 15  F27536  I97626  Larsdatter  Sidsel  1630    0  tree1 
177 15  F31142  I111237  Lauritsen  Ane Marie  2 jun. 1855    0  tree1 
178 15  F29281  I104090  Lillienskjold  Hans Gustav  11 dec. 1727  18 mar. 1796  0  tree1 
179 15  F26321  I93440  Malling  Ove  10 dec. 1747  17 nov. 1829  0  tree1 
180 15  F2589  I9255  Marcher  Eilert Christian  1794  22 nov. 1871  0  tree1 
181 15  F4958  I17795  Monrad  Anna Margrethe Marcusdatter  19 dec. 1695  1777  0  tree1 
182 15  F31142  I102414  Møller  Rasmus Vilhelm  11 aug. 1851  1 dec. 1922  0  tree1 
183 15  F500155  I16493  Nebeker  Ira  23 jun. 1839  24 apr. 1905  0  tree1 
184 15  F24117  I84534  Nissen  Hans Johannes Trules  31 mar. 1872  17 mar. 1941  0  tree1 
185 15  F31792  I113332  Ottsen  Anders Bennetsen  13 aug. 1865  17 jul. 1947  0  tree1 
186 15  F1094  I3572  Park  John  11 maj 1802  30 mar. 1869  0  tree1 
187 15  F4981  I17880  Paulsen  Marina  5 okt. 1631  25 aug. 1675  0  tree1 
188 15  F26336  I93514  Plum  Sophus Munk  19 aug. 1847  23 okt. 1904  0  tree1 
189 15  F23484  I83504  Pontoppidan  Børge Dinesen  27 sep. 1776  16 maj 1854  0  tree1 
190 15  F500039  I500107  Rantzau  Poul  26 okt. 1527  2 maj 1579  0  tree1 
191 15  F34697  I631108  Romanov  Alexander II  17 apr. 1818  13 mar. 1881  0  tree1 
192 15  F21102  I75469  Sahlgreen  Christiane Frederikke  14 apr. 1774  12 jan. 1853  0  tree1 
193 15  F33305  I118986  Schade  Hans Pedersen  1599  10 apr. 1671  0  tree1 
194 15  F3224  I11361  Schenken  Anna Zeitlos (Zitlow)  1630  1696  0  tree1 
195 15  F2502  I8894  Seest  Cathrine Sophie  1728  20 jun. 1797  0  tree1 
196 15  F500039  I500108  Sehested  Beate Ottosdatter  23 jan. 1535  8 jan. 1589  0  tree1 
197 15  F2797  I9923  Sehested  Mogens  13 sep. 1598  15 feb. 1657  0  tree1 
198 15  F21683  I77439  Skow  Anna Margrethe  7 dec. 1818  26 nov. 1881  0  tree1 
199 15  F1094  I3573  Smith  Louisa  24 jun. 1818  26 okt. 1891  0  tree1 
200 15  F35177  I120031  Sonne  Peter Harding  4 jun. 1784  21 nov. 1858  0  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 950» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.