Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Ægteskabstyper med enkeltpersoner
(med personID OG navne)
Match 151 til 200 fra 244 » Kommasepareret CSV fil
| # | Type_of_connection | Familie-ID | Vielsesdato | HusbandPersonID | Lastname1 | Firstname1 | WifePersonID | Lastname2 | Firstname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Borgerligt ægteskab | F9573 | 27 nov. 1903 | I31999 | Rasmussen | Niels Peter | I100202 | Hammer | Emma Vilhelmina | 0 | tree1 |
| 152 | Dispensation | F30431 | 20 aug. 1664 | I108389 | Rantzau | Ditlev | I108392 | Brockdorff | Katharine Hedwig | 0 | tree1 |
| 153 | Elskerinde | F8193 | I11171 | Frederik IV. | I27888 | Schindel | Charlotte Helene | 0 | tree1 | ||
| 154 | Elskerinde | F23063 | I82004 | Scholten | Peter Carl Frederik | I82009 | Heegaard | Anna | 0 | tree1 | |
| 155 | Elskerinde, ikke gift | F3177 | I11180 | Frederik V | I11182 | Hansen | Cathrine Marie Mahs | 0 | tree1 | ||
| 156 | Forlovet | F9878 | I116162 | Moltke | Ehrenreich Christopher Ludvig | I32881 | Barner | Adolphine | 0 | tree1 | |
| 157 | Forlovet | F9784 | 1864 | I631111 | Romanov | Nikolai Alexandrovitsch | I81110 | Marie Sophie Frederikke Dagmar | 0 | tree1 | |
| 158 | Forlovet | F33777 | 1925 | I120524 | Schack | Carl Gregers Restorff | I120527 | Lemche | Karen Magdalene Frisch | 0 | tree1 |
| 159 | Frille | F3170 | I11112 | Frederik III. | I11141 | Pape | Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 160 | Hemmeligt gift til venstre haand | F35870 | 1703 | I11171 | Frederik IV. | I127887 | Vieregg | Elisabeth Helene | 0 | tree1 | |
| 161 | Ikke gift | F10674 | 1991 | I92780 | Frederik d. X. André Henrik Christian | I10786 | Aamund | Marie-Louise | 0 | tree1 | |
| 162 | Ikke gift | F35548 | I11193 | Frederik VI | I633865 | Rafsted | Frederikke Benedicte Andersen | 0 | tree1 | ||
| 163 | Ikke gift | F12540 | I113956 | Barfod | Mads | I39292 | Falck | Pernille | 0 | tree1 | |
| 164 | Ikke gift | F10399 | I34660 | Bay | Niels Peter Nørager | I34659 | Olesen | Karen | 0 | tree1 | |
| 165 | Ikke gift | F11147 | I36445 | Bekker | Adrian | I36965 | Lübke | Anna Cathrine Johansdatter | 0 | tree1 | |
| 166 | Ikke gift | F11278 | I37322 | Bekker | Simon | I36703 | Bekker | Erikka Caroline Lovisa Marie | 0 | tree1 | |
| 167 | Ikke gift | F12973 | I21110 | Berling | Johan Carl Ernst | I11210 | Danner | Louise Christine | 0 | tree1 | |
| 168 | Ikke gift | F35466 | I126555 | Breum | Claus | I126552 | Sadolin | Annette | 0 | tree1 | |
| 169 | Ikke gift | F11283 | I37347 | Carlsen | Ukendt | I37325 | Kyster | Caroline Amalie | 0 | tree1 | |
| 170 | Ikke gift | F7865 | I26837 | Carlsson | Vilhelm | I188 | Jensen | Oda Jenny Marie | 0 | tree1 | |
| 171 | Ikke gift | F6974 | 1923 | I23900 | Chmara | Gregorij | I23895 | Nielsen | Asta Sophie Amalie | 0 | tree1 |
| 172 | I25730 | I25724 | |||||||||
| 173 | I99823 | I24119 | |||||||||
| 174 | Ikke gift | F35452 | I126519 | El Mousti | Rachid Steen | I126518 | Sadolin | Anne Lærke | 0 | tree1 | |
| 175 | Ikke gift | F12537 | I44859 | Ewald | Carl | I44852 | Andersen | Agnes Kathinka Malling | 0 | tree1 | |
| 176 | I43700 | I24275 | |||||||||
| 177 | Ikke gift | F10124 | I33888 | Hansen | Andreas | I33889 | Christiansen | Lene | 0 | tree1 | |
| 178 | Ikke gift | F2327 | I24555 | Hansen | Arvid Gilbert | I87760 | Nordentoft | Inger Merete | 0 | tree1 | |
| 179 | Ikke gift | F7365 | I25302 | Hansen | Hans | I25253 | Hammershaimb | Mariane | 0 | tree1 | |
| 180 | Ikke gift | F7645 | I4 | Hansen | Morten Emil Ravnholdt | I26153 | Sørensen | Jocelyn Betzabe | 0 | tree1 | |
| 181 | Ikke gift | F585188 | I604826 | Hansen | Svend Drejer | I21008 | Sonne | Ellen Elisabeth Petrea | 0 | tree1 | |
| 182 | Ikke gift | F7868 | I245 | Hansen | Søren Ravnholdt | I24847 | Christensen | Lonnie Schou | 0 | tree1 | |
| 183 | Ikke gift | F9828 | I245 | Hansen | Søren Ravnholdt | I32740 | Sørensen | Rikke Rothmann | 0 | tree1 | |
| 184 | Ikke gift | F7927 | ca. 1977 | I27077 | Hermansen | Claus | I92799 | Elisabeth Caroline-Mathilde Alexandrine Helena Olga Thyra Feodora Estrid Margarethe Désirée | 0 | tree1 | |
| 185 | Ikke gift | F9146 | I30669 | Jacobsen | Egon Erik | I30670 | Jung | Edith Christine | 0 | tree1 | |
| 186 | Ikke gift | F9481 | I31737 | Jacobsen | Hans Henrik Kastrup | I100172 | Pedersen | Nielsine Christiane | 0 | tree1 | |
| 187 | Ikke gift | F21088 | I75413 | Jensen | Marius | I75414 | Jepsen | Mariane | 0 | tree1 | |
| 188 | Ikke gift | F8461 | I28634 | Jensen | Peder | I28635 | Rasmussen | Costantia Dorthea | 0 | tree1 | |
| 189 | Ikke gift | F7675 | I26201 | Jensen | Ukendt | I26202 | Hult | Johanne Christine | 0 | tree1 | |
| 190 | Ikke gift | F7668 | I26132 | Johansen | Lars | I26133 | Nielsen | Gunhild Kirstine | 0 | tree1 | |
| 191 | Ikke gift | F7410 | I21385 | Johansen | Ole | I45962 | Andersen | Trine Caroline | 0 | tree1 | |
| 192 | I32741 | I32742 | |||||||||
| 193 | Ikke gift | F3823 | I11233 | Johnsen | Arne Ravnholdt | I11277 | Madsen | Edith | 0 | tree1 | |
| 194 | Ikke gift | F9345 | I31340 | Klein | Torben | I31344 | Ukendt | Kirsten | 0 | tree1 | |
| 195 | Ikke gift | F33238 | I24492 | Kristensen | Jens | I118783 | Pedersen | Anna Marie Hansine | 0 | tree1 | |
| 196 | Ikke gift | F10747 | I35774 | Kugler | Max | I35773 | Schönemann | Christiane Petrea | 0 | tree1 | |
| 197 | I35779 | I10662 | |||||||||
| 198 | Ikke gift | F21057 | I75307 | Madsen | Gustav Adolf | I75008 | Lott | Alexandra Anna Louise | 0 | tree1 | |
| 199 | Ikke gift | F35453 | I126522 | Marsella | Steven | I126517 | Sadolin | Marie Louise | 0 | tree1 | |
| 200 | Ikke gift | F7645 | I4 | Milan | Anne | I26153 | Sørensen | Jocelyn Betzabe | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.