Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Personer: Levetid

         Beskrivelse: Antal dage mellem fødselsdag og død.


Match 151 til 200 fra 37535   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 751» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
151 I101088  Black  Volney Emery  14 jul. 1902  12 jun. 2000  35763  tree1 
152 I5175  Pedersen  Hansine Marianne  22 jan. 1889  18 dec. 1986  35758  tree1 
153 I71226  Bay-Schmith  Karen  8 aug. 1895  28 jun. 1993  35753  tree1 
154 I80528  Hvass  Jens Andreas  8 apr. 1898  23 feb. 1996  35749  tree1 
155 I104930  Svanenskjold  Gudny  30 sep. 1879  6 aug. 1977  35739  tree1 
156 I98860  Bussine  Marie Elisabeth  17 apr. 1809  10 feb. 1907  35727  tree1 
157 I85589  Nielsen  Dorthea Brønnum  5 aug. 1906  8 maj 2004  35706  tree1 
158 I98412  Orehøj  Poul Peter (Sørensen)  25 aug. 1902  19 maj 2000  35697  tree1 
159 I609827  Madsen  Ane Kirstine  17 okt. 1884  4 jul. 1982  35688  tree1 
160 I78863  Andersen  Anders Rasmussen Weber  11 aug. 1887  23 apr. 1985  35684  tree1 
161 I126579  MacGregor  Elisabeth Coleman  22 dec. 1824  2 sep. 1922  35682  tree1 
162 I93503  Malling  Iver Christian  17 aug. 1793  27 apr. 1891  35681  tree1 
163 I82992  Marcussen  Else Marie  23 mar. 1907  20 nov. 2004  35672  tree1 
164 I23687  Aldrich  James Edward  9 maj 1862  5 jan. 1960  35669  tree1 
165 I85028  Lindhard  Valborg  24 apr. 1879  16 dec. 1976  35665  tree1 
166 I14328  Tindborg  Ebba Ragnhild Falck  21 aug. 1908  13 apr. 2006  35664  tree1 
167 I101140  Christensen  Hazel Cecelia  16 apr. 1901  15 nov. 1998  35642  tree1 
168 I125537  Rasmussen  Hans  22 maj 1835  19 dec. 1932  35640  tree1 
169 I22229  Lemche  Birgitte Mourier  6 sep. 1908  3 apr. 2006  35638  tree1 
170 I12521  Tangvik  Kristoffer Larssen  7 mar. 1876  24 sep. 1973  35629  tree1 
171 I73206  Juncker  Gunnar Flemming  12 sep. 1904  25 mar. 2002  35623  tree1 
172 I81271  Davies  Lilian May  30 aug. 1915  10 mar. 2013  35622  tree1 
173 I98336  Crone  Abel Elisabeth  1 aug. 1892  4 feb. 1990  35615  tree1 
174 I4126  Anderson  Cleora May  5 aug. 1908  26 jan. 2006  35603  tree1 
175 I4134  Thurber  Waldo Arion  21 jul. 1906  11 jan. 2004  35603  tree1 
176 I120371  Lindegaard  Inga  22 feb. 1903  5 aug. 2000  35594  tree1 
177 I97181  Bruun  Franzisca Charlotte Vilhelmine  7 dec. 1890  19 maj 1988  35592  tree1 
178 I118065  Franck  Axel Vilhelm Rodskjer  1 sep. 1893  9 feb. 1991  35589  tree1 
179 I35601  Klem  Gertrud Helene  17 apr. 1888  3 sep. 1985  35567  tree1 
180 I8391  Hagemann  Ove  6 sep. 1880  16 jan. 1978  35560  tree1 
181 I20808  Thomas  Mabel Ruth  19 sep. 1905  22 jan. 2003  35554  tree1 
182 I500508  Christensen  Vida  3 mar. 1908  3 jul. 2005  35551  tree1 
183 I117727  Clemmensen  Otto  24 nov. 1878  19 mar. 1976  35544  tree1 
184 I1271  Christensen  Otto Stener  16 nov. 1905  9 mar. 2003  35542  tree1 
185 I89389748  Borchers  Karl Christian  10 sep. 1901  før 1999  35541  tree1 
186 I632504  Kofoed  Carlotte Amalia  9 okt. 1767  28 jan. 1865  35540  tree1 
187 I102211  Black  Elizabeth  26 maj 1887  12 sep. 1984  35538  tree1 
188 I111083  Krohn  Holger Emile  21 dec. 1895  9 apr. 1993  35538  tree1 
189 I110474  Sorensen  Lynn Andrew  25 sep. 1919  4 jan. 2017  35531  tree1 
190 I106217  Meyer  Rose-Marie  29 jul. 1913  6 nov. 2010  35529  tree1 
191 I634804  Cederström  Gustaf Albrecht Bror  21 sep. 1780  21 dec. 1877  35519  tree1 
192 I101123  Black  Mary Ann  11 nov. 1858  5 feb. 1956  35514  tree1 
193 I563428  Park  Joseph Smith  1 aug. 1852  22 okt. 1949  35510  tree1 
194 I635120  Sowles  Harry William  5 nov. 1907  10 jan. 2005  35496  tree1 
195 I89389544  Pedersen  Emor Anna Ester Dina  19 dec. 1911  12 feb. 2009  35485  tree1 
196 I77167  Holstein  Jenny Louise Annette  10 nov. 1896  1 jan. 1994  35480  tree1 
197 I33079  Fine Olivarius  Valdemar  15 sep. 1877  4 nov. 1974  35478  tree1 
198 I23555  Skafte  Henrikgine  10 dec. 1854  25 jan. 1952  35474  tree1 
199 I2169  Nielsen  Oluf Ludvig Andreas  16 jan. 1879  27 feb. 1976  35470  tree1 
200 I632171  Johnson  Ida Vilydia  7 dec. 1890  12 jan. 1988  35464  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 751» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.