Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers
Match 151 til 200 fra 1627 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I107363 | Black | Chloe Sussannah | 7 sep. 1972 | USA, Utah, Salt Lake County |
USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 | |
| 152 | I102113 | Black | George Warren | 21 nov. 1925 | USA, Utah, Salt Lake County |
25 nov. 1925 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 153 | I102168 | Black | Oral | 8 dec. 1970 | USA, Utah, Salt Lake County |
12 dec. 1970 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 154 | I4120 | Brockbank | Orlon John | 7 jul. 1991 | USA, Utah, Millard County |
10 jul. 1991 | USA, Utah, Salt Lake County |
tree1 | 196.1 |
| 155 | I4026 | Bushnell | Amy Elizabeth | 24 aug. 1974 | USA, Utah, Salt Lake County |
27 aug. 1974 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 156 | I4024 | Bushnell | John Delbert | 7 apr. 1975 | USA, Utah, Salt Lake County |
10 apr. 1975 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 157 | I4028 | Bushnell | Loella | 28 feb. 1955 | USA, Utah, Salt Lake County |
3 mar. 1955 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 158 | I4027 | Bushnell | William Emmett | 11 okt. 1963 | USA, Utah, Salt Lake County |
13 okt. 1963 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 159 | I634865 | Church | Wallace S. | 12 nov. 1968 | USA, Utah, Salt Lake County |
16 nov. 1968 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 160 | I4033 | Dearden | Ann | 31 okt. 1951 | USA, Utah, Salt Lake County |
2 nov. 1951 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 161 | I632863 | Drew | Maude Minerva | 24 jan. 1943 | USA, Utah, Salt Lake County |
27 jan. 1943 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 162 | I7809 | Duncan | Anna Jennette | 23 mar. 1917 | USA, Utah, Salt Lake County |
27 mar. 1917 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 163 | I107343 | Fisher | Albert Hyrum | 10 jul. 1973 | USA, Utah, Salt Lake County |
USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 | |
| 164 | I107292 | Greenhalgh | Peter Cheetham | 24 okt. 1933 | USA, Utah, Salt Lake County |
27 okt. 1933 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 165 | I632859 | Greenhalgh | Peter Cheetham | 24 okt. 1933 | USA, Utah, Salt Lake County |
26 okt. 1933 | USA, Utah, Millard County |
tree1 | 196.1 |
| 166 | I93763 | Lunn | Henriette Caroline Eleonore | 3 okt. 1892 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Sønder Jernløse Sogn |
7 okt. 1892 | Danmark, Aalborg Amt, Kær Herred, Sulsted Sogn |
tree1 | 195 |
| 167 | I85179 | Nansen | Immanuel Johannes | 9 jul. 1934 | Danmark, Skanderborg Amt, Vrads Herred, Them Sogn |
14 jul. 1934 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
tree1 | 194.8 |
| 168 | I595827 | Rode | Orla Henrik | 22 jun. 1960 | Danmark, Aalborg Amt, Hindsted Herred, Astrup Sogn |
27 jun. 1960 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte Sogn |
tree1 | 194.7 |
| 169 | I633523 | Bojesen | Magnus Ernst | 5 jun. 1842 | Danmark, Viborg Amt, Nørlyng Herred, Asmild Sogn |
11 jun. 1842 | Danmark, Svendborg Amt, Langelands Sønder Herred, Lindelse Sogn |
tree1 | 193.9 |
| 170 | I6827 | Nielsdatter | Karen | 1759 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Vestermarie Sogn |
9 dec. 1759 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn |
tree1 | 190.6 |
| 171 | I10462 | Plessen | Christian Ludvig | 30 aug. 1752 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
Danmark, Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Aalum Sogn |
tree1 | 190.6 | |
| 172 | I75936 | Rud | Birgitte Corfitzdatter | 25 maj 1645 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
13 maj 1645 | Danmark, Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Aalum Sogn |
tree1 | 190.6 |
| 173 | I10463 | Skeel | Charlotte Amalie | 28 apr. 1729 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
Danmark, Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Aalum Sogn |
tree1 | 190.6 | |
| 174 | I73280 | Skeel | Christen Albretsen | 30 mar. 1659 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
14 jul. 1659 | Danmark, Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Aalum Sogn |
tree1 | 190.6 |
| 175 | I15321 | Wichmann | Carl Laurits | 18 jul. 1948 | Danmark, Aarhus Amt, Vester Lisbjerg Herred, Elsted Sogn |
24 jul. 1948 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Fuglse Sogn |
tree1 | 189.1 |
| 176 | I111695 | Koefoed | Juliane Margrethe | 8 jan. 1950 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Nøvling Sogn |
14 jan. 1950 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Frederiksborg Herred, Hillerød Sogn |
tree1 | 185.3 |
| 177 | I97829 | Jørgensen | Vilhelm | 20 mar. 1955 | Australien, Victoria, Sale |
22 mar. 1955 | Australien, Victoria, Melbourne |
tree1 | 184.8 |
| 178 | I90727 | Deurs | Harals Valdemar | 24 jun. 1908 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
2 aug. 1908 | Danmark, Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Gammel Rye Sogn |
tree1 | 182.2 |
| 179 | I43557 | Løvenskiold | Marie Caroline Vilhelmine | 20 apr. 1862 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Gunderup Sogn |
25 apr. 1862 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Tikøb Sogn |
tree1 | 181.5 |
| 180 | I74634 | Kauffmann | Heinrich August Theodor | 17 jun. 1905 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Garnisons Sogn |
21 jun. 1905 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Middelfart Sogn |
tree1 | 180.9 |
| 181 | I90857 | Rosenørn | Catharine Elisabeth Wasserfall | 5 mar. 1916 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
7 mar. 1916 | Danmark, Vejle Amt, Hatting Herred, Løsning Sogn |
tree1 | 180.5 |
| 182 | I594027 | Rosenørn | Mathias Hans | 30 mar. 1902 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
7 apr. 1902 | Danmark, Randers Amt, Støvring Herred, Randers Skt. Morten Sogn |
tree1 | 179.9 |
| 183 | I37530 | Dessau | Sofie | 24 apr. 1925 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Middelfart Sogn |
29 apr. 1925 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 179.6 |
| 184 | I9245 | Nyholm | Birgitte Vilhelmine Charlotte | 20 aug. 1914 | Danmark, Randers Amt, Støvring Herred, Harridslev Sogn |
25 aug. 1914 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
tree1 | 177.7 |
| 185 | I7134 | Kofoed | Ove Lund | 15 dec. 1960 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Rigshospitalet Sogn |
18 dec. 1960 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Nexø Sogn |
tree1 | 176.7 |
| 186 | I11945 | Worm | Willum Johansen | ca. 1629 | Danmark, Hjørring Amt, Horns Herred, Skagen Sogn |
Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn |
tree1 | 175.4 | |
| 187 | I43603 | Rothkirck | Wentzel Krogsgaard | 5 mar. 1655 | Danmark, Sorø Amt, Slagelse Herred, Antvorskov Sogn |
Danmark, Ribe Amt, Skast Herred, Tjæreborg Sogn |
tree1 | 174.6 | |
| 188 | I10169 | Poulsen | Johanne Henriette Valentine | 30 dec. 1913 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Stouby Sogn |
tree1 | 174.5 | |
| 189 | I83927 | Mundeling | Alfred Temparius | 10 aug. 1954 | Danmark, Svendborg Amt, Langelands Nørre Herred, Rudkøbing Sogn |
17 aug. 1954 | Danmark, Viborg Amt, Middelsom Herred, Bjerringbro Sogn |
tree1 | 173.3 |
| 190 | I73844 | Hincheldey | Evert | 1699 | Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Sakskøbing Sogn |
Schleswig-Holstein, Tyskland |
tree1 | 173.2 | |
| 191 | I95138 | Messerschmidt | Veronique Catharine Marie Louise | 20 sep. 1918 | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Stouby Sogn |
28 sep. 1918 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
tree1 | 172.2 |
| 192 | I6226 | Sørensen | Annalise | 16 jan. 1948 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Middelfart Sogn |
Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Nørre Tranders Sogn |
tree1 | 170.4 | |
| 193 | I20397 | Rothe | Andrea Bjørn | 23 nov. 1885 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
Danmark, Odense Amt, Baag Herred, Gamtofte Sogn |
tree1 | 169.2 | |
| 194 | I117914 | Ostermann | Helene Louise | 8 jun. 1911 | Danmark, Aalborg Amt, Aars Herred, Aars Sogn |
13 jun. 1911 | Danmark, Holbæk Amt, Ods Herred, Grevinge Sogn |
tree1 | 168.4 |
| 195 | I44428 | Bidstrup | Valborg Laurine Katrine | 6 okt. 1994 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn |
12 okt. 1994 | Danmark, Roskilde Amt, Tune Herred, Havdrup Sogn |
tree1 | 168 |
| 196 | I27874 | Baagøe | Johannes | 30 apr. 1917 | Frankrig, Grand Est, Champagne, St. Hilaire le Petit |
2 maj 1917 | Frankrig, Grand Est, Champagne, La Neuville |
tree1 | 166.4 |
| 197 | I29971 | Crofts | Lola | 10 jul. 1998 | USA, Utah, Sevier County |
USA, Utah, Kane County |
tree1 | 166.4 | |
| 198 | I635045 | Esplin | Persis W. | 20 apr. 1969 | USA, Utah, Sevier County |
23 apr. 1969 | USA, Utah, Kane County |
tree1 | 166.4 |
| 199 | I635046 | Heaton | Irene Esplin | 17 mar. 1998 | USA, Utah, Kane County |
USA, Utah, Sevier County |
tree1 | 166.4 | |
| 200 | I10104 | Iuel-Brockdorff | Frederik Carl Niels Otto August | 13 okt. 1912 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Hornbæk Sogn |
18 okt. 1912 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
tree1 | 166.1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.