Rapport: Familier: Notater

         Beskrivelse: Notater forbundet med familier, bare linket


Match 151 til 200 fra 717  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»

# Familie-ID Person-ID Last_name1 First_name1 lving1 Person-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beskrivelse Træ
151 F11791  I26092  Elmquist  Frede  0  I38649  Henrichsen  Gudrun  0  S79  MARR    tree1 
152 F7660  I26096  Elmquist  Frits Andreas Marinus Emil  0  I26105  Møller  Jakobe Karoline  0  S542  MARR    tree1 
153 F21204  I75093  Enoch  Georg Carl Dierk  0  I75791  Sevaldsen  Emilie  0  S570  MARR    tree1 
154 F21203  I75095  Enoch  Peter Campmann Heinrich  0  I75785  Sevaldsen  Karen Marie Rigmor  0  S778  MARR    tree1 
155 F32068  I114247  Ernst  Heinrich Christian  0  I114248  Rohweder  Henriette Margrethe  0  S363  MARR    tree1 
156 F6705  I23155  Errebo  Bendt  0  I23156  Lorentzen  Grethe  0  S466  MARR    tree1 
157 F11752  I38544  Fabricius  Albert Leth  0  I38550  Bast  Elise Kristine  0  S217  MARR    tree1 
158 F33853  I120851  Falkenberg  Adolf Absalon Oluf  0  I120852  Palmblad  Kirsti  0  S480  MARR    tree1 
159 F27690  I98131  Falkenberg  Einar  0  I10557  Frimodt  Petræa Lisine Vilhelmine  0  S394  MARR    tree1 
160 F35156  I125678  Falkenberg  Melcher Henric Gustaf  0  I125679  Blomstedt  Maria Louise  0  S1120  MARR    tree1 
161 F11453  I115978  Fenger  Mads Nielsen  0  I37796  Sørensdatter  Maren  0  S524  MARR    tree1 
162 F24714  I87782  Fibiger  Gottfried Gotfriedsen  0  I87783  Lindam  Christiane Ulrike  0  S1120  MARR    tree1 
163 F8202  I27915  Flach  Jakob Vilhelm Florentin  0  I27916  Henriksen  Anne Margrete Elisabet  0  S596  MARR    tree1 
164 F8203  I27919  Flach  Vilhelm  0  I27920  Hoffmann  Sahra Dorthea Henriette  0  S394  MARR    tree1 
165 F35645  I127123  Flammé  Herman Carl Ludvig  0  I118904  Restorff  Henriette Christine  0  S576  MARR    tree1 
166 F24211  I86030  Florander  Gustav  0  I86031  Wibusch  Anne Dorothea  0  S365  MARR    tree1 
167 F5296  I15313  Fog  Laurits Bønnelycke  0  I15209  Barfoed  Karen Petrine Julie Wiggers  0  S473  MARR    tree1 
168 F33047  I118082  Franck  Egon Emil  0  I118097  Jensen  Marie Kristine  0  S941  MARR    tree1 
169 F20878  I74700  Frausing  Mads Jensen  0  I74708  Terkildsdatter  Else Kjerstine  0  S749  MARR    tree1 
170 F13066  I39684  Frederiksen  Carl Rademacher  0  I98037  Dreyer  Kirsten  0  S485  MARR    tree1 
171 F32020  I114071  Frederiksen  Hans  0  I114070  Rytter  Anne Marie  0  S551  MARR    tree1 
172 F2105990  I355555559  Frederiksen  Jens Peter Kristian  0  I355555560  Porath  Maud Hilda Fredrika  0  S346  MARR    tree1 
173 F7715  I26326  Freuchen  Lorenz Peter Elfred  0  I26348  Lauridsen  Magdalene Vang  0  S369  MARR    tree1 
174 F7698  I26294  Freuchen  Nicolai  0  I26295  Nissen  Anna Elisabeth  0  S413  MARR    tree1 
175 F7266  I24975  Freundlich  Gerhard  1  I24964  Wind  Conni  1  S848  MARR    tree1 
176 F8770  I29524  Friis  Harald Didrik  0  I13131  Jappe  Wilhelmine Sophie  0  S239  MARR    tree1 
177 F11864  I38830  Friis  Johannes  0  I38824  Meulengracht  Dorthea Sophie  0  S127  MARR    tree1 
178 F9192  I30875  Fryd  Aksel  0  I30874  Lund  Margrethe Marie Emilie  0  S253  MARR    tree1 
179 F1961  I6508  Fyn  Henrich Hansen  0  I6821  Kofod  Kirstine Pedersdatter  0  S557  MARR    tree1 
180 F28278  I100259  Fønss  Frederik Jørgen  0  I100260  Ring  Antonette Elisabeth Dorothea  0  S108  MARR    tree1 
181 F13046  I39639  Fønss  Jørgen  0  I39640  Pindstrud  Edel Solvej  0  S599  MARR    tree1 
182 F28317  I100396  Fønss  Palle  0  I100398  Gebuhr  Vera Margaritha  0  S72  MARR    tree1 
183 F33806  I120626  Gad  Henrik Georg Clausen  0  I120648  Tvermoes  Ida Marie  0  S394  MARR    tree1 
184 F32290  I115031  Gad  Henry Christian  0  I115032  Bruun  Ida Vilhelmine Adolphine  0  S564  MARR    tree1 
185 F28225  I100087  Gagnér  Joseph Vilhelm  0  I100088  Svenson  Olivia  0  S394  MARR    tree1 
186 F11389  I633459  Garde  Erik  1  I37613  Christiansen  Ruth  1  S1145  MARR    tree1 
187 F9044  I30318  Gartner  Benjamin  0  I30306  Giede  Ragna Amalie  0  S394  MARR    tree1 
188 F9751  I32551  Gebuhr  Johan Ferdinand  0  I32552  Magnussen  Lovise Kirstine  0  S394  MARR    tree1 
189 F12170  I43700  Gerlach  Otto Lütgendorff  0  I43704  Nielsen  Anni Lerche  0  S975  MARR    tree1 
190 F605472  I634095  Gerlicz  Raimond Henry  0  I633331  Asch van Wijck  Margaretha Susanna  0  S1120  MARR    tree1 
191 F605472  I634095  Gerlicz  Raimond Henry  0  I633331  Asch van Wijck  Margaretha Susanna  0  S1120  MARR    tree1 
192 F605472  I634095  Gerlicz  Raimond Henry  0  I633331  Asch van Wijck  Margaretha Susanna  0  S1120  MARR    tree1 
193 F1105725  I89388973  Gertsen  Christen Olsen  0  I88889170  Pedersen  Anne Christine  0  S1120  MARR    tree1 
194 F1105725  I89388973  Gertsen  Christen Olsen  0  I88889170  Pedersen  Anne Christine  0  S1120  MARR    tree1 
195 F6479  I22583  Gjelstrup  Anker  0  I22582  Tørsleff  Anna Elisa  0  S79  MARR    tree1 
196 F4398  I15460  Gjerding  Hans Jacob Johan  0  I15435  Bønnelyche  Laura Christiane  0  S239  MARR    tree1 
197 F7813  I26657  Gravesen  Carl Emil Julius  0  I26658  Pedersen  Kirstine  0  S371  MARR    tree1 
198 F22274  I79385  Gregersen  Wilhelm Thorvald Harald  0  I79381  Kaiser  Jette Birgitte  0  S416  MARR    tree1 
199 F26695  I94834  Grenaae  Andreas Henrik  0  I94835  Hansendatter  Dorthea  0  S241  MARR    tree1 
200 F26667  I94701  Grenaae  John Kurt Aksel  0  I94731  Møller  Sigrid  0  S1083  MARR    tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.