Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Mensen met bijnamen of roepnamen
Match 151 til 200 fra 1119 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23» Næste»
| # | Kælenavn | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Casey | I30265 | Ashby | Malan Bennett | 25 sep. 1934 | 30 sep. 2003 | 0 | tree1 |
| 152 | Cay | I104271 | Benzon | Kai | 19 apr. 1896 | 12 apr. 1964 | 0 | tree1 |
| 153 | I114351 | |||||||
| 154 | Cecilie | I72936 | Nissen | Vilhelmine Cecilie | 1786 | 1875 | 0 | tree1 |
| 155 | Cecilie | I35909 | Stadfeldt | Sidsel Margarethe | 15 dec. 1793 | 0 | tree1 | |
| 156 | Cedric | I124484 | Brudenell-Bruce | Chandos Sydney Cedric | 26 jan. 1904 | 15 jul. 1974 | 0 | tree1 |
| 157 | Chandos | I124480 | Brudenell-Bruce | George William James Chandos | 21 maj 1873 | 4 aug. 1961 | 0 | tree1 |
| 158 | Charles | I8994 | Bidstrup | Carl Emil Wilhelm Ludvig Theodor | 31 dec. 1824 | 22 jan. 1893 | 0 | tree1 |
| 159 | Charles | I3230 | Joachimsson | Carl Albin | 28 sep. 1879 | 12 jul. 1956 | 0 | tree1 |
| 160 | Charles | I3107 | Nielsen | Iver Carl Magnus | 26 jan. 1856 | 28 dec. 1940 | 0 | tree1 |
| 161 | Charles | I80568 | Plutte | Carl Ernst Friedrich | 24 feb. 1908 | 8 jul. 1953 | 0 | tree1 |
| 162 | Charles | I89369 | Stripp | Christian Albert | 5 okt. 1869 | 13 dec. 1940 | 0 | tree1 |
| 163 | Charlie | I25896 | McNess | Charles Thomas | 1877 | 1967 | 0 | tree1 |
| 164 | Christa | I37604 | Jacobsen | Christiane Joachimine | 6 okt. 1868 | 21 maj 1939 | 0 | tree1 |
| 165 | Christian | I113586 | Crone | Hans Christian Rasmus | 11 jul. 1851 | 30 dec. 1930 | 0 | tree1 |
| 166 | Christian | I9306 | Danneskiold-Samsøe | Hans Christian Erik Viggo | 25 mar. 1915 | 23 maj 1975 | 0 | tree1 |
| 167 | Christian | I15887 | Rothe | Harald Christian Bjørn | 27 jun. 1770 | 31 aug. 1852 | 0 | tree1 |
| 168 | Christian Tyran | I11136 | Christian II. | 1 jul. 1481 | 25 jan. 1559 | 0 | tree1 | |
| 169 | Christine | I100307 | Jørgensen | Karen Christine | 28 sep. 1882 | 6 okt. 1956 | 0 | tree1 |
| 170 | Christoff | I10924 | Hadeln | Eilert Jørgen | 1652 | 20 mar. 1714 | 0 | tree1 |
| 171 | Christy | I109774 | Hohlenberg | Birgitte Christiane | 1 aug. 1829 | 17 maj 1897 | 0 | tree1 |
| 172 | Ciska | I75417 | Jepsen | Franciska | 0 | tree1 | ||
| 173 | Cleve | I17453 | Price | William Cleveland | 15 feb. 1956 | 0 | tree1 | |
| 174 | I3010 | |||||||
| 175 | Coosy | I78169 | New | Anna | 1870 | 0 | tree1 | |
| 176 | Corinta | I83526 | Meggele | Laura Eli Korintha | 16 dec. 1912 | 23 mar. 1990 | 0 | tree1 |
| 177 | Corry | I21998 | Tissen | Cornelia Bertha | 29 dec. 1906 | 2 maj 1994 | 0 | tree1 |
| 178 | Cort | I9378 | Adeler | Conrad Wilhelm | 29 jan. 1739 | 28 apr. 1785 | 0 | tree1 |
| 179 | Cort | I500784 | Lente | Christian | 20 apr. 1699 | 8 okt. 1757 | 0 | tree1 |
| 180 | Cyrill | I75720 | Mundeling | Andreas Barnow Cyrill Erhardt | 19 jan. 1910 | 1986 | 0 | tree1 |
| 181 | Dea | I85105 | Mørch | Inger Dorthea Trier | 15 jun. 1918 | 15 nov. 2008 | 0 | tree1 |
| 182 | Delma | I89389455 | Sørensen | Dagmar Rebecca | 7 maj 1891 | 20 maj 1987 | 0 | tree1 |
| 183 | den altid huskede | I532431 | Eriksen | Erik II. | ca. 1100 | 18 sep. 1137 | 0 | tree1 |
| 184 | den Eldre | I2548 | Stenkilsson | Inge I . | ca. 1040 | ca. 1112 | 0 | tree1 |
| 185 | den Gamle | I92804 | Gorm | ml. 908 og 918 | ca. 958 | 0 | tree1 | |
| 186 | Den Glorværdige | I2590 | Leopold VI. | ca. 1176 | 28 jul. 1230 | 0 | tree1 | |
| 187 | Den Gode | I10753 | Munk | Pernille | 1410 | 1466 | 0 | tree1 |
| 188 | den Hellige | I2537 | Knud | 1043 | 10 jul. 1086 | 0 | tree1 | |
| 189 | den Hellige | I2585 | Leopold III. | 29 sep. 1073 | 15 nov. 1136 | 0 | tree1 | |
| 190 | Den Hofmodige | I10742 | Munk | Anne | 1400 | 1461 | 0 | tree1 |
| 191 | Den Ildonde | I10754 | Munk | Gertrud | 1395 | 1460 | 0 | tree1 |
| 192 | den kullede greve | I12273 | Gerhard III. | 1292 | 1 apr. 1340 | 0 | tree1 | |
| 193 | Den kære Misha | I81199 | Romanov | Michael Alexandrovich | 4 dec. 1878 | 13 jun. 1918 | 0 | tree1 |
| 194 | Den lykkelige | I12267 | Dietrich | ca. 1399 | 31 jan. 1440 | 0 | tree1 | |
| 195 | den lærde | I128869 | Rosenkrantz | Holger | 14 dec. 1574 | 28 okt. 1642 | 0 | tree1 |
| 196 | Den muntre Jette | I92510 | Juul-Rysensteen | Henriette Elisabeth | 24 dec. 1797 | 24 maj 1832 | 0 | tree1 |
| 197 | den rige | I75930 | Lindenov | Hans Johansen | 7 okt. 1573 | 28 aug. 1642 | 0 | tree1 |
| 198 | Den rige | I128671 | Lykke | Frands | ca. 1590 | sep. 1655 | 0 | tree1 |
| 199 | Den Rige | I11658 | Podebusk | Claus | 11 dec. 1562 | 26 aug. 1616 | 0 | tree1 |
| 200 | Den skønne Marietta | I74932 | Taikon | Marie Henriette | 2 maj 1889 | 15 mar. 1955 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.