Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier med manglende partnere
Match 151 til 176 fra 176 » Kommasepareret CSV fil
| # | Familie-ID | Husband_PersonID | Wife_PersonID | Vielsesdato | Nulevende | Træ | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | F36187 | I128862 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 152 | F36216 | I128904 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 153 | F36590 | I129946 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 154 | F36603 | I129985 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 155 | F36659 | I130145 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 156 | F36662 | I130150 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 157 | F36765 | I89023 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 158 | F3706 | I632818 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 159 | F3990 | I14065 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 160 | F4085 | I14374 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 161 | F4318 | I15073 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 162 | F4783 | I17058 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 163 | F500002 | I500003 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 164 | F500183 | I500538 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 165 | F500243 | I500711 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 166 | F500285 | I500904 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 167 | F506788 | I509125 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 168 | F7781 | I26550 | 8 jan. 1920 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 169 | I29031 | ||||||
| 170 | F8583 | I29032 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 171 | F8671 | I82934 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 172 | F9228 | I103798 | 4 feb. 1682 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 173 | F9304 | I92227 | 0 | tree1 | JohnnyX | ||
| 174 | F9466 | I31690 | 17 jul. 1859 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 175 | F9543 | I31907 | 0 | tree1 | lm | ||
| 176 | F9738 | I32504 | 1780 | 0 | tree1 | JohnnyX |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.