Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 1501 til 1550 fra 7400 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 148» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hind Herred, Thorsted Sogn | 4333 | |||
| 1502 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hind Herred, Tim Sogn | 361 | |||
| 1503 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hind Herred, Torsted Sogn | 4899 | |||
| 1504 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hind Herred, Vedersø Sogn | 32754 | |||
| 1505 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hind Herred, Velling Sogn | 8.31063214453589 | 56.05160395013306 | 265 | |
| 1506 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Asp Sogn | 8.506311578862123 | 56.434443260725985 | 2811 | |
| 1507 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Borbjerg Sogn | 8.755816003279087 | 56.405017163224 | 448 | |
| 1508 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Bur Sogn | 8.445641628438436 | 56.36199288193968 | 2807 | |
| 1509 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Gimsing Sogn | 820 | |||
| 1510 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Gørding Sogn | 33597 | |||
| 1511 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Handbjerg Sogn | 33016 | |||
| 1512 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Hjerm Sogn | 11200 | |||
| 1513 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Maabjerg Sogn | 33603 | |||
| 1514 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Mejrup Sogn | 33456 | |||
| 1515 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Naur Sogn | 2242 | |||
| 1516 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Nørrelands Sogn | 29789 | |||
| 1517 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Sir Sogn | 922 | |||
| 1518 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Struer Sogn | 8.593840859845692 | 56.489498916078524 | 30833 | |
| 1519 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Vejrum Sogn | 8.58829465256221 | 56.44915388612098 | 2459 | |
| 1520 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Vemb Sogn | 2814 | |||
| 1521 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Ølby Sogn | 8.5491026907003 | 56.4709348642709 | 440 | |
| 1522 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Aadum Sogn | 8.592659572691751 | 55.87518464838108 | Ådum Kirke I sognet findes følgende autoriserede stednavne: Bindesbøl (bebyggelse, ejerlav) Bjølbøl (bebyggelse) Bjølbøl Bjerg (areal) Blinkbjerg (bebyggelse) Bundsgård (bebyggelse) Egebjerg (areal) Gråhede (bebyggelse, ejerlav) Gundesbøl (bebyggelse, ejerlav) Gundesbøl Hede (areal) Gyris (bebyggelse) Kiskolle (bebyggelse) Krageris (bebyggelse) Kronborg (bebyggelse) Lundsby (bebyggelse) Møgelmose (bebyggelse) Nederby (bebyggelse) Odderup (bebyggelse, ejerlav) Præstbro (bebyggelse) Puglund (bebyggelse) Rabæk (bebyggelse) Rosendal (bebyggelse, ejerlav) Sejrup (bebyggelse) Sigbjerg (areal) Skodsbøl (bebyggelse, ejerlav) Stovstrup (bebyggelse, ejerlav) Stovstrup Hede (areal) Strømmesbøl (bebyggelse) Tøstrup (bebyggelse, ejerlav) Vinding (bebyggelse) Vittarp (bebyggelse, ejerlav) Ådum Kirkeby (bebyggelse) |
802 |
| 1523 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Egvad Sogn | 9.252911429153851 | 55.07656017780797 | 30826 | |
| 1524 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Hemmet Sogn | 186 | |||
| 1525 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Hoven Sogn | 8.759315454981534 | 55.85100174669725 | 2768 | |
| 1526 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Lyne Sogn | 33130 | |||
| 1527 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Lønborg Sogn | 8.44311821956817 | 55.90534109611163 | 31254 | |
| 1528 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Nørre Bork Sogn | 164 | |||
| 1529 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Strellev Sogn | 4629 | |||
| 1530 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Sønder Bork Sogn | 11187 | |||
| 1531 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Sønder Vium Sogn | 790 | |||
| 1532 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Tarm Sogn | 264 | |||
| 1533 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Bøvling Sogn | 8.182671862163579 | 56.44753167294501 | 269 | |
| 1534 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Fabjerg Sogn | 8090 | |||
| 1535 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Flynder Sogn | 8.305225281672625 | 56.44746475296502 | 1197 | |
| 1536 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Gudum Sogn | 32837 | |||
| 1537 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Møborg Sogn | 33490 | |||
| 1538 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Nees Sogn | 4390 | |||
| 1539 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Nørlem Sogn | 4816 | |||
| 1540 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Nørre Nissum Sogn | 1633 | |||
| 1541 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Resen Sogn | 18596 | |||
| 1542 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Rom Sogn | 8750 | |||
| 1543 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Tørring Sogn | 9.482775362331308 | 55.8582083958234 | 31646 | |
| 1544 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Venø Sogn | 4229 | |||
| 1545 | Danmark, Ringkøbing Amt, Ulfborg Herred, Husby Sogn | 5200 | |||
| 1546 | Danmark, Ringkøbing Amt, Ulfborg Herred, Idum Sogn | 1629 | |||
| 1547 | Danmark, Ringkøbing Amt, Ulfborg Herred, Madum Sogn | 7056 | |||
| 1548 | Danmark, Ringkøbing Amt, Ulfborg Herred, Nørre Felding Sogn | 2212 | |||
| 1549 | Danmark, Ringkøbing Amt, Ulfborg Herred, Raasted Sogn | 1540 | |||
| 1550 | Danmark, Ringkøbing Amt, Ulfborg Herred, Staby Sogn | 603 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.