Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with associated notes
Match 1601 til 1650 fra 46475 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 930» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | note | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | I112957 | Andersen | Peder | 1757 | 13 apr. 1843 | 0 | Østbirk Kirkegaard | tree1 |
| 1602 | I112985 | Andersen | Peder | 1775 | 13 jun. 1779 | 0 | Østbirk Kirke | tree1 |
| 1603 | I112985 | Andersen | Peder | 1775 | 13 jun. 1779 | 0 | Østbirk Kirke | tree1 |
| 1604 | I110778 | Andersen | Peder Christian | 28 sep. 1887 | 2 jun. 1937 | 0 | Hansted By | tree1 |
| 1605 | I110778 | Andersen | Peder Christian | 28 sep. 1887 | 2 jun. 1937 | 0 | Han druknede ved Skagen | tree1 |
| 1606 | I127120 | Andersen | Peter Christian | 1806 | 20 jul. 1864 | 0 | Hoboist ved Den Kgl. Livgarde deltog i krigen 1864, blev saaret og døde. | tree1 |
| 1607 | I20333 | Andersen | Peter Ferdinand | 25 okt. 1837 | 25 okt. 1883 | 0 | Lundsgaard | tree1 |
| 1608 | I20333 | Andersen | Peter Ferdinand | 25 okt. 1837 | 25 okt. 1883 | 0 | Egeløkke Gods | tree1 |
| 1609 | I20333 | Andersen | Peter Ferdinand | 25 okt. 1837 | 25 okt. 1883 | 0 | forpagter af Skovbo, Rynkeby sg., senere af Lundsgård i Revninge sg., Født på Egely | tree1 |
| 1610 | I122010 | Andersen | Petra Hansine Karoline | 24 nov. 1891 | 26 jan. 1974 | 0 | Plejehjemmet Lunden | tree1 |
| 1611 | I130259 | Andersen | Petra Sørine | 20 sep. 1892 | 21 jun. 1983 | 0 | KB 1892-1900 opslag 67 nr 12 Grenaa Sogn KB 1892-1901 opslag 105 |
tree1 |
| 1612 | I12650 | Andersen | Poul | 23 dec. 1906 | 0 | Poul var som ung ivrig spejder | tree1 | |
| 1613 | I96227 | Andersen | Poul Eskild | 1737 | Ja, dato ukendt | 0 | Nørregaard | tree1 |
| 1614 | I107846 | Andersen | Poula Annina | 28 jun. 1901 | 12 feb. 1902 | 0 | Blegdamshospitalet | tree1 |
| 1615 | I107846 | Andersen | Poula Annina | 28 jun. 1901 | 12 feb. 1902 | 0 | Brorsons Kirke | tree1 |
| 1616 | I107849 | Andersen | Poula Henriette Frederikke | 23 okt. 1903 | 0 | Sundby Kirke opslag 268 |
tree1 | |
| 1617 | I88889098 | Andersen | Pouline Abigal | 6 jan. 1819 | Ja, dato ukendt | 0 | Sakskøbing Kirke | tree1 |
| 1618 | I117572 | |||||||
| 1619 | I81859 | Andersen | Rasmus | Ja, dato ukendt | 0 | Skovarbejder | tree1 | |
| 1620 | I112959 | Andersen | Rasmus | 1749 | jun. 1757 | 0 | Purup | tree1 |
| 1621 | I112959 | Andersen | Rasmus | 1749 | jun. 1757 | 0 | Purup | tree1 |
| 1622 | I112959 | Andersen | Rasmus | 1749 | jun. 1757 | 0 | Østbirk Kirkegaard | tree1 |
| 1623 | I74220 | Andersen | Rode Villy | 20 okt. 1907 | 0 | Gisseløre | tree1 | |
| 1624 | I74220 | Andersen | Rode Villy | 20 okt. 1907 | 0 | Rode Villy Andersen Giseløre, Kalundborg født den 20 Oktober 1907, døbt 8 December 1907 i Vor Frue kirke ved Sognepræst Delbaned. Arbejdsmand Hans Christian Isak Andersen og Hustru Ane Marie Olsen, 36 Aa. Gisseløre.Faddere: Arbejdsmand Alfred Olsen og Hustru Emma , Ølhandler Niels Petersen og Hustru Anna. Fol 51 No 24 | tree1 | |
| 1625 | I117518 | Andersen | Signe Marie Petrine | 16 okt. 1893 | eft. 1961 | 0 | Emilievej 3 | tree1 |
| 1626 | I117518 | Andersen | Signe Marie Petrine | 16 okt. 1893 | eft. 1961 | 0 |
|
tree1 |
| 1627 | I117518 | Andersen | Signe Marie Petrine | 16 okt. 1893 | eft. 1961 | 0 | Frederiksberg Kirke | tree1 |
| 1628 | I117518 | Andersen | Signe Marie Petrine | 16 okt. 1893 | eft. 1961 | 0 | ej fundet data | tree1 |
| 1629 | I36159 | Andersen | Sofus Teodor Blicher Dahl | 9 jul. 1898 | 4 mar. 1899 | 0 | Kirkebog. Mellerup 1892-1913 folio 12 opslag 13. | tree1 |
| 1630 | I36159 | Andersen | Sofus Teodor Blicher Dahl | 9 jul. 1898 | 4 mar. 1899 | 0 | Kirkebog. Mellerup 1892-1913 folio 196 opslag 160 | tree1 |
| 1631 | I117668 | |||||||
| 1632 | I38944 | Andersen | Sophie Amalie | 3 maj 1855 | 0 | Lindenpalm | tree1 | |
| 1633 | I117522 | Andersen | Sophie Christine | 31 okt. 1888 | 26 sep. 1960 | 0 | Emilievej 3 | tree1 |
| 1634 | I117522 | Andersen | Sophie Christine | 31 okt. 1888 | 26 sep. 1960 | 0 | Frederiksberg Hospital (Bopæl Mathildevej 14. A. Frederiksberg) | tree1 |
| 1635 | I117522 | Andersen | Sophie Christine | 31 okt. 1888 | 26 sep. 1960 | 0 | Søndermark Krematorium | tree1 |
| 1636 | I9873 | |||||||
| 1637 | I72963 | |||||||
| 1638 | I72963 | |||||||
| 1639 | I12658 | |||||||
| 1640 | I36160 | Andersen | Theodor Blicher | 14 aug. 1900 | 21 apr. 1981 | 0 | Kirkebog. Mellerup 1892-1913 folio 15 opslag 16. | tree1 |
| 1641 | I36175 | Andersen | Theodor Echard Andreas | 26 jul. 1887 | 0 | Kirkebog. Damsholte. 1886-1892 folio 6 opslag 8 | tree1 | |
| 1642 | I36175 | Andersen | Theodor Echard Andreas | 26 jul. 1887 | 0 | 1901 bor han hjemme hos forældrene i Karrebæksminde, Karrebæk sogn, sammen med de tre søskende. 1906 er han lærling hos smedemester Christian Frederiksen i Fuglebjerg, Fuglebjerg sogn. 1911 er han logerende svend hos smedemester Johannes Petersen i Førslev, Førslev sogn. |
tree1 | |
| 1643 | I17619 | Andersen | Thomas Nicolaj | 10 nov. 1857 | 27 nov. 1869 | 0 | Ruts Kirke | tree1 |
| 1644 | I17619 | Andersen | Thomas Nicolaj | 10 nov. 1857 | 27 nov. 1869 | 0 | Vestermarie Kirke | tree1 |
| 1645 | I72184 | Andersen | Thora Marie | 9 feb. 1892 | Ja, dato ukendt | 0 | Graderup | tree1 |
| 1646 | I72184 | Andersen | Thora Marie | 9 feb. 1892 | Ja, dato ukendt | 0 | Thora gik i skole i Brenderup. Hun har arbejdet ca. 4 år som syerske. |
tree1 |
| 1647 | I72184 | Andersen | Thora Marie | 9 feb. 1892 | Ja, dato ukendt | 0 | Thora gik i skole i Brenderup. Hun har arbejdet ca. 4 år som syerske. |
tree1 |
| 1648 | I12659 | |||||||
| 1649 | I45962 | Andersen | Trine Caroline | 23 mar. 1878 | 16 feb. 1960 | 0 | Aaker Kirkegaard | tree1 |
| 1650 | I111520 | Andersen | Viggo Birkedal | 23 aug. 1910 | Ja, dato ukendt | 0 | Viuf Kro | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.