Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 16351 til 16400 fra 31870  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... 638» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
16351 F8453  I28284  Lange  Johan Henrik  I28614  Pedersen  Caroline  0  tree1 
16352 F33785  I120545  Lange  John Arthur  I120546  Frederiksen  Elsebeth  0  tree1 
16353 F33791  I625145  Lange  Jørgen Hansen  I120588  Fønss  Lene Marie  0  tree1 
16354 F33790  I625145  Lange  Jørgen Hansen  I120582  Knudsen  Sophie  0  tree1 
16355 F7753  I26459  Lange  Lars Eyvind  I26476  Larsen  Nanna Christiane  0  tree1 
16356 F35856  I127822  Lange  Lars Poulsen  I127823  Schmidt  Birgitte Sesilie  0  tree1 
16357 F7733  I26420  Lange  Lars Rasmus  I26421  Qvist  Mathea Margrethe  0  tree1 
16358 F7646  I26535  Lange  Lars Schurmann  I26155  Kjær  Clara Cathrine Christiane  0  tree1 
16359 F7730  I26413  Lange  Lauritz  I26415  Krogh  Bolette Cathrine Jørgensen  0  tree1 
16360 F7729  I26413  Lange  Lauritz  I26412  Adeler  Helma Rosa Ellen  0  tree1 
16361 F7746  I26461  Lange  Leif Platou  I26463  Levinsen  Agnethe Elisabeth  0  tree1 
16362 F11066  I36715  Lange  Mads  I36654  Bekker  Oline Elisabeth  0  tree1 
16363 F25090  I89197  Lange  Mads Johansen  I89201  Sangnio  Nonya  0  tree1 
16364 F25089  I89197  Lange  Mads Johansen  I89198  Kenyer  Nyai  0  tree1 
16365 F10975  I36443  Lange  Matthias  I36444  Ambders  Elsabe Andersdatter  0  tree1 
16366 F24335  I86665  Lange  Max  I86662  Trampe  Maria  0  tree1 
16367 F34889  I124789  Lange  Michael  I124790  Petersen  Lucie Thomine  0  tree1 
16368 F5363  I19504  Lange  Michael  I19495  Carstens  Margretha Christina  0  tree1 
16369 F8439  I25807  Lange  Michael Bi?rn?e  I28587  Groth  Anne Simonsdatter  0  tree1 
16370 F8437  I25807  Lange  Michael Bi?rn?e  I28585  Frantzdatter  Christiane  0  tree1 
16371 F8438  I25807  Lange  Michael Bi?rn?e  I28586  Møller  Marie Elisabeth  0  tree1 
16372 F8320  I28258  Lange  Michael Bjørn  I28260  Ringsted  Else Johanne  0  tree1 
16373 F34891  I124800  Lange  Michael Christensøn  I124801  Röeder  Sophia Birgittha Henriksdatter  0  tree1 
16374 F33600  I119891  Lange  Mogens  I119890  Hansen  Lene Esmark  0  tree1 
16375 F5242  I19002  Lange  Nicolai  I18770  Karberg  Anna Marie  0  tree1 
16376 F36125  I92721  Lange  Niels  I128678  Skeel  Abel Sørensdatter  0  tree1 
16377 F26125  I92721  Lange  Niels  I92724  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
16378 F26127  I92727  Lange  Niels  I92734  Vognsen  Jolande Jespersdatter  0  tree1 
16379 F3965  I13938  Lange  Niels Frederik  I13932  Quistgaard  Dorothea Marie  0  tree1 
16380 F36580  I129932  Lange  Niels Pedersen  I129933  Bild  Strangesdatter  0  tree1 
16381 F8016  I27334  Lange  Otto  I27335  Jensen  Marie Laurine  0  tree1 
16382 F8325  I28267  Lange  Peder  I28277  Schröder  Ane Cathrine  0  tree1 
16383 F36581  I129934  Lange  Peder Jensen  I27746  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
16384 F31737  I113168  Lange  Peder Rasmussen  I113169  Rosenvinge  Karen Froset Willumsdatter  0  tree1 
16385 F7554  I25798  Lange  Rasmus  I25799  Larsen  Grethe  0  tree1 
16386 F27854  I98738  Lange  Rasmus  I98739  Jørgensdatter  Anna  0  tree1 
16387 F601290  I107125  Lange  Rasmus Hansen  I627527  Christensdatter  Karen  0  tree1 
16388 F30090  I107125  Lange  Rasmus Hansen  I107126  Lidøe  Salome Torbensdatter  0  tree1 
16389 F9240  I31004  Lange  Rasmus Lars Haagen Leth  I31005  Langkilde  Bodil  0  tree1 
16390 F10811  I35956  Lange  Svend  I35957  Blad  Maria Magdalene  0  tree1 
16391 F6937  I625143  Lange  Torben  I23802  Fønss  Louise  0  tree1 
16392 F7734  I26428  Lange  Valdemar  I26429  Melson  Marie  0  tree1 
16393 F35855  I127813  Lange  Walerius Thorsen  I127814  Hammer  Abel Cathrine  0  tree1 
16394 F31736  I113161  Lange  Willum Pedersen  I113162  Resen  Anne Hansdatter  0  tree1 
16395 F34887  I109510  Lange-Müller  Peter Erasmus  I124782  Block  Ruth Alpha Gudma  0  tree1 
16396 F35340  I24506  Langebæk  ?  I126162  Skovgaard  Ruth  0  tree1 
16397   I85133      I85130         
16398 F29628  I105233  Langeland  Claus Hansen        0  tree1 
16399 F29624  I105226  Langeland  Dines Hansen  I130231  Lucoppidan  Mette Jensdatter  0  tree1 
16400 F29631  I105238  Langeland  Hans Hansen  I105239  Wiingaard  Dorothea Hansdatter  0  tree1 


«Forrige «1 ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... 638» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.