Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 16401 til 16450 fra 31870  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... 638» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
16401 F29630  I105236  Langeland  Hans Pedersen  I105237  Frøich  Kirsten Jacobsdatter (Jensdatter)  0  tree1 
16402 F29629  I105236  Langeland  Hans Pedersen  I105235  Hansdatter  Mette  0  tree1 
16403 F604643  I630071  Langeland  Jacob Pedersen  I105230  Hansdatter  Pernille  0  tree1 
16404 F9337  I31308  Langeland  Jens Christian  I31309  Sidinger  Dorothea Marie  0  tree1 
16405 F9334  I31288  Langeland  Lauritz Nørregaard  I31298  Plockzoss  Emma Nicoline  0  tree1 
16406 F9326  I31278  Langeland  Olfert Fischer  I26931  Bentzon  Henriette Regina Amalia  0  tree1 
16407 F9328  I31282  Langeland  Rasmus  I31283  Giede  Maria  0  tree1 
16408 F29933  I106510  Langelo  Kayo  I106511  Bræmer  Sabina  0  tree1 
16409 F693  I2331  Langelund  Jens Christensen  I2332  Gjødesdatter  Kirsten  0  tree1 
16410 F33676  I120195  Langemak  Christen  I120179  Ledøe  Anna Christophersdatter  0  tree1 
16411 F8418  I28538  Langhinrichs  Hans  I28539  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
16412 F8460  I28550  Langhinrichs  Hans  I28631  Dollings  Anna  0  tree1 
16413 F8459  I28550  Langhinrichs  Hans  I28627  Mohr  Anna  0  tree1 
16414 F8416  I28524  Langhinrichs  Johann  I28525  Lindemann  Anna  0  tree1 
16415 F8431  I28524  Langhinrichs  Johann  I28556  Hennings  Catharina  0  tree1 
16416 F8417  I28536  Langhinrichs  Thies  I28537  Voget  Catharina Christina  0  tree1 
16417 F2436  I8639  Langhorn  Hans Ancher Henriksen  I8637  Randers  Annike Lauritsdatter  0  tree1 
16418 F10250  I635014  Langkilde  Hans Peter Egelokke  I34253  Engelstoft  Ingeborg Marie  0  tree1 
16419 F10249  I34249  Langkilde  Karl  I34252  Brandt  Harriet   0  tree1 
16420   I106101      I106098         
16421 F605619  I635012  Langkilde  Niels Rasmussen Helfach  I635013  Langkilde  Frederikke  0  tree1 
16422 F10248  I635018  Langkilde  William August  I34248  Schwartz  Hanne Jørgine  0  tree1 
16423 F32159  I114579  Langreuter  Georg Didrich  I114580  Christiani  Sophia Elisabeth Antoinette  0  tree1 
16424 F34201  I122288  Langreuter  Gerhard  I122289  Wiggers  Sophia Engel  0  tree1 
16425 F34202  I122294  Langreuter  Gottlob Diederich  I122290  Göder  Christina Margrethe  0  tree1 
16426   I78506      I78502         
16427 F10900  I36219  Langsted  Erik  I36218  Grüner  Birthe Maude  0  tree1 
16428 F9906  I32949  Langsted  Ole (Oluf)  I32947  Olivarius  Thyra  0  tree1 
16429 F20117  I72063  Langstræde  Søren Andersen  I72064  Svendsdatter  Anne  0  tree1 
16430 F27275  I96784  Langtoft  ?  I91117  Mundeling  Frederikke Marie  0  tree1 
16431 F27276  I96785  Langtoft  Justus Elias Florentinius  I96787  Nielsen  Frederikke Amalie  0  tree1 
16432   I96789      I75820         
16433   I79448      I73567         
16434   I44613      I44609         
16435 F7982  I27236  Lanzky  Axel Johan Traugott  I27235  Schierning  Augusta Emmely  0  tree1 
16436   I115688      I115686         
16437 F31343  I111737  Larsen  Aage  I111712  Wodschow  Elsabe Margrethe Georgia  0  tree1 
16438 F8655  I29237  Larsen  Aage  I29233  Munck  Ida  0  tree1 
16439 F1416  I4915  Larsen  Aage  I4914  Nielsen  Frida  0  tree1 
16440 F2033  I7083  Larsen  Absalon  I7084  Olsdatter  Bente Cathrine  0  tree1 
16441 F36098  I128625  Larsen  Aksel  I89594  Bøving  Agnes Wiggersa Heyliger  0  tree1 
16442 F6904  I23683  Larsen  Albert  I23684  Olsen  Else Marie  0  tree1 
16443 F4618  I10457  Larsen  Alfred  I114933  Jepsen  Lilly Kirstine  0  tree1 
16444 F7635  I1431  Larsen  Allan Skovgaard  I26065  Jessen  Iben Rønnow  0  tree1 
16445 F32151  I114556  Larsen  Anders  I114557  Madsdatter  Sidsele  0  tree1 
16446 F32608  I116361  Larsen  Anders  I116362  Ingerslev  Doris  0  tree1 
16447 F35776  I127607  Larsen  Anders  I127603  Weidemann  Bodil  0  tree1 
16448 F638  I2184  Larsen  Anders  I2185  Bentsdatter  Margrethe  0  tree1 
16449 F11016  I36553  Larsen  Anders  I36550  Bekker  Lucia Charlotte  0  tree1 
16450 F605689  I635323  Larsen  Anders  I635324  Olesdatter  Maren  0  tree1 


«Forrige «1 ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... 638» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.