Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked
Match 1701 til 1750 fra 8923 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 179» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Christiane, grevinde af Danmark & Norge | ordnes | I11082 | Christiane | 0 | tree1 | |
| 1702 | christiane_ditlevine_munk_large | ordnes | I20213 | Munch | Christiane Ditlevine Caroline | 0 | tree1 |
| 1703 | Christiannia Georgia Marstrand | ordnes | I83653 | Marstrand | Christiane Anna Georgia | 0 | tree1 |
| 1704 | I2031 | ||||||
| 1705 | I5429 | ||||||
| 1706 | I31080 | ||||||
| 1707 | Christiansen, Villy Frausing | photos | I112841 | Christiansen | Villy Frausing | 0 | tree1 |
| 1708 | I31079 | ||||||
| 1709 | Christiansen, Villy Frausing | photos | I31078 | Ukendt | Elly | 0 | tree1 |
| 1710 | I631018 | ||||||
| 1711 | I13670 | ||||||
| 1712 | I98447 | ||||||
| 1713 | Christina Roldsted (Nielsen) | ordnes | I88889399 | Svenstrup | Olfert Niels | 0 | tree1 |
| 1714 | Christine and Theodore Nissen | ordnes | I84540 | Nissen | Theadore (Tade, Ted, Theodor) Peter Mattie | 0 | tree1 |
| 1715 | Christine Birkmose og Peder Byskov | ordnes | I117682 | Troelsen | Christine Birkmose | 0 | tree1 |
| 1716 | Christine Birkmose og Peder Byskov | ordnes | I629309 | Byskov | Peder | 0 | tree1 |
| 1717 | Christine Birkmose og Peder Byskov | ordnes | I629309 | Byskov | Peder | 0 | tree1 |
| 1718 | Christine Hansen Baagøe og Carl Peter Jensen | ordnes | I518828 | Baagøe | Christine Hansen | 0 | tree1 |
| 1719 | Christine Koefoed | ordnes | I8183 | Kofod | Christine | 0 | tree1 |
| 1720 | Christine Lorentze Fenger [Meinert] | ordnes | I520825 | Meinert | Christine Lorentze | 0 | tree1 |
| 1721 | Christine Lorentze Tang | ordnes | I45543 | Tang | Christine Lorentze | 0 | tree1 |
| 1722 | Christine Lorentze Tang | ordnes | I45543 | Tang | Christine Lorentze | 0 | tree1 |
| 1723 | Christine Magdalene Winsløw (født Krarup) | ordnes | I109149 | Krarup | Christine Magdalene | 0 | tree1 |
| 1724 | Christine Maria Berthelsen | ordnes | I113333 | Berthelsen | Christine Maria | 0 | tree1 |
| 1725 | Christine Marie Neergaard-Møller | ordnes | I117296 | Neergaard-Møller | Christine Marie | 0 | tree1 |
| 1726 | Christine Nikoline Krarup | ordnes | I118566 | Krarup | Christine Nikoline | 0 | tree1 |
| 1727 | I112229 | ||||||
| 1728 | Christine Sophie Marie Josephine Pingel | ordnes | I20493 | Pingel | Christina Sophia Maria Josephine | 0 | tree1 |
| 1729 | Christine Sophie Reventlow | ordnes | I9517 | Reventlow | Christine Sophie | 0 | tree1 |
| 1730 | I94986 | ||||||
| 1731 | christin_frederik_emil_von_holstein-rathlou_large | ordnes | I633891 | Holstein-Rathlou | Christian Frederik Emil | 0 | tree1 |
| 1732 | Christisn August Schönheyder | ordnes | I119081 | Schønheyder | Christian August | 0 | tree1 |
| 1733 | Christoffer Adolph Leth | ordnes | I109184 | Leth | Christopher Adolph | 0 | tree1 |
| 1734 | Christoffer Greve Parsberg | ordnes | I73245 | Parsberg | Christoffer | 0 | tree1 |
| 1735 | Christoffer Nielsen 1872-1950. | photos | I125080 | Nielsen | Kristoffer | 0 | tree1 |
| 1736 | Christoffer Pauli Christopher Rose | ordnes | I94928 | Rose | Christopher Pauli | 0 | tree1 |
| 1737 | I71722 | ||||||
| 1738 | Christopher and Susan (Tot) nee Hart 26 01 1920 | ordnes | I97826 | Jolly | Christopher | 0 | tree1 |
| 1739 | Christopher Budde | ordnes | I127898 | Budde | Christopher | 0 | tree1 |
| 1740 | Christopher Fabritius | ordnes | I115492 | Fabritius | Christopher | 0 | tree1 |
| 1741 | Christopher Fabritius / Christopher Fabritius og Gundel Mette Kristine Berntz | ordnes | I115492 | Fabritius | Christopher | 0 | tree1 |
| 1742 | Christopher Fabritius og Gundel Mette Kristine Berntzen | ordnes | I115493 | Berntz | Gundel Mette Kristine | 0 | tree1 |
| 1743 | Christopher Frederik Budde | ordnes | I127892 | Budde | Christopher Frederik | 0 | tree1 |
| 1744 | Christopher Henriksen de Hemmer | ordnes | I12048 | Hemmer | Christopher Henriksen | 0 | tree1 |
| 1745 | Christopher Knudsen Ebbe Ulfeldt, til Svendstorp | ordnes | I83809 | Ulfeldt | Christopher Knudsen Ebbe | 0 | tree1 |
| 1746 | Christopher Rudolph Puggaard | ordnes | I101616 | Puggaard | Christopher Rudolph | 0 | tree1 |
| 1747 | cig28yat_medium | ordnes | I81111 | Romanov | Alexander III Aleksandrovitj | 0 | tree1 |
| 1748 | I72451 | ||||||
| 1749 | CIMG5908 | ordnes | I89289 | Borgen | Baldur Harald Valdemar | 0 | tree1 |
| 1750 | Ciska | ordnes | I75417 | Jepsen | Franciska | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.