Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with associated notes
Match 1701 til 1750 fra 46475 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 930» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | note | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | I98819 | Andresen | Marie Kirstine | 15 aug. 1823 | 7 mar. 1883 | 0 | Vollerup | tree1 |
| 1702 | I98819 | Andresen | Marie Kirstine | 15 aug. 1823 | 7 mar. 1883 | 0 | Ulkebøl Kirke | tree1 |
| 1703 | I631940 | |||||||
| 1704 | I7870 | Angeldrup | Christian Mathias | 8 dec. 1887 | 0 | Holmens Kirke, Pastor Hohlenberg | tree1 | |
| 1705 | I633858 | Angell | Anna Rebecca Margrethe Pedersdatter | 1713 | 1793 | 0 | Trondheim | tree1 |
| 1706 | I6031 | Anker | Andreas Peter | 9 jun. 1885 | Ja, dato ukendt | 0 | Aakirkeby | tree1 |
| 1707 | I44417 | Anker | Carsten | 19 jun. 1964 | 4 jun. 1968 | 0 | Hasle Kirkegaard | tree1 |
| 1708 | I17657 | Anker | Hans Kristian | 25 feb. 1881 | 0 | Vestermarie Kirke | tree1 | |
| 1709 | I44408 | Anker | Inger Lund | 31 maj 1930 | 29 okt. 1949 | 0 | Hasle Kirkegaard | tree1 |
| 1710 | I44408 | Anker | Inger Lund | 31 maj 1930 | 29 okt. 1949 | 0 | Hasle Kirke | tree1 |
| 1711 | I44388 | Anker | Julius Pedersen | 12 nov. 1898 | 30 jan. 1976 | 0 | Hasle Kirke | tree1 |
| 1712 | I95428 | Anker | Katrine | 11 mar. 1889 | 23 apr. 1953 | 0 | Rønne Kirke. KB 1878-1891 Opslag 71 Nr 13 | tree1 |
| 1713 | I44425 | Anker | Ole Lund | 23 nov. 1936 | 1 sep. 1995 | 0 | Hasle Kirke | tree1 |
| 1714 | I44425 | Anker | Ole Lund | 23 nov. 1936 | 1 sep. 1995 | 0 | Havdrup Kirkegaard | tree1 |
| 1715 | I44409 | Anker | Svend Lund | 27 maj 1932 | 4 jan. 1994 | 0 | Hasle Kirke | tree1 |
| 1716 | I44409 | Anker | Svend Lund | 27 maj 1932 | 4 jan. 1994 | 0 | Hasle Kirke | tree1 |
| 1717 | I118277 | Ankersen | Anders Nielsen | 26 nov. 1847 | Ja, dato ukendt | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1718 | I118274 | Ankersen | Dødfødt | 13 nov. 1839 | 13 nov. 1839 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1719 | I118274 | Ankersen | Dødfødt | 13 nov. 1839 | 13 nov. 1839 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1720 | I118276 | Ankersen | Ellen | 19 dec. 1844 | 15 dec. 1851 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1721 | I118276 | Ankersen | Ellen | 19 dec. 1844 | 15 dec. 1851 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1722 | I118270 | Ankersen | Ellen Cathrine | 27 okt. 1854 | 29 dec. 1930 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1723 | I118273 | Ankersen | Ellen Nielsen | 5 okt. 1838 | 18 dec. 1838 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1724 | I118273 | Ankersen | Ellen Nielsen | 5 okt. 1838 | 18 dec. 1838 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1725 | I118271 | Ankersen | Hans Peder | 15 mar. 1841 | 25 jan. 1868 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1726 | I118268 | Ankersen | Niels Hansen | 10 jan. 1806 | 26 nov. 1881 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1727 | I118268 | Ankersen | Niels Hansen | 10 jan. 1806 | 26 nov. 1881 | 0 | Rindby, Fanø | tree1 |
| 1728 | I118206 | Ankersen | Sofie Nielsine | 1883 | Ja, dato ukendt | 0 | FT-1890 : Morten Tobiesens hus. | tree1 |
| 1729 | I118272 | Ankersen | Sønnick Hansen | 9 dec. 1836 | 15 mar. 1860 | 0 | Odden, Fanø | tree1 |
| 1730 | I9342 | Ankjær | Stephan Erik | 14 jul. 1888 | 10 jun. 1972 | 0 | Adresser 1-5-1917: Njalsgade 41, 4. 1-5-1918: Østerbrogade 1 B, 3. |
tree1 |
| 1731 | I43954 | Anthon | Anna Kirstine | 11 nov. 1843 | 0 | Bemækning i Kirkebogen: dåben confirmeret i Kirken den 3 maj 1844 | tree1 | |
| 1732 | I127013 | Anthon | Anna Sophie Hedevig | 8 aug. 1881 | 0 | Vejlby Kirke | tree1 | |
| 1733 | I122265 | Anthon | Charles Brewer Zoë | 7 dec. 1853 | 21 mar. 1916 | 0 | 1. Folketælling: Bor hjemme hos forældrene, 1 Feb. 1860, København, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matrikel 197, Norgesgaden 19. Alder ved denne begivenhed:6 2. Folketælling: Bor hos moderen, 1 Feb. 1870, København, Frederiksberg Alle 10. Alder ved denne begivenhed:16 3. Folketælling: Maskinist. Bor hos moderen, 1 Feb. 1880, København, Gl. Kongevej 80. Alder ved denne begivenhed:26 4. Folketælling: Ingeniør, Elektriker, 1 Feb. 1901, København, Helgolandsgade 9, 1.sal. Alder ved denne begivenhed:47 5. Folketælling: Husejer, 1 Feb. 1906, København, Helgolandsgade 9, 2.sal. Alder ved denne begivenhed:52 6. Folketælling: Rentier. Handel med Elektricitetsartikler, 1 Feb. 1911, København, Helgolandsgade 9, 1.sal. Alder ved denne begivenhed:57 7. Folketælling: Husejer. Formue, 1 Feb. 1916, København, Helgolandsgade 9. Alder ved denne begivenhed:62 |
tree1 |
| 1734 | I86966 | Anthon | Edith Eleonora | 5 jan. 1888 | 28 dec. 1951 | 0 | Lunderskov | tree1 |
| 1735 | I86966 | Anthon | Edith Eleonora | 5 jan. 1888 | 28 dec. 1951 | 0 | Gjesten Kirkegaard | tree1 |
| 1736 | I86962 | Anthon | Eiler Henrik Juel | 24 feb. 1885 | 1928 | 0 | Gjesten Kirkegaard | tree1 |
| 1737 | I86962 | Anthon | Eiler Henrik Juel | 24 feb. 1885 | 1928 | 0 | Sidste opholds sted Torvegade 8 Vejle | tree1 |
| 1738 | I127015 | Anthon | Ellen Louise Signe | 22 okt. 1886 | Ja, dato ukendt | 0 | Frederiksberg Kirke | tree1 |
| 1739 | I127015 | Anthon | Ellen Louise Signe | 22 okt. 1886 | Ja, dato ukendt | 0 | 1. Folketælling: Bor hjemme hos forældrene, 1 Feb. 1901, København, Helgolandsgade 9, 1.sal. Alder ved denne begivenhed:14 2. Folketælling: Bor hjemme hos forældrene, 1 Feb. 1906, København, Helgolandsgade 9, 2.sal. Alder ved denne begivenhed:19 3. Folketælling: Bor hjemme hos forældrene, 1 Feb. 1911, København, Helgolandsgade 9, 1.sal. Alder ved denne begivenhed:24 4. Folketælling: Bor hjemme hos forældrene, 1 Feb. 1916, København, Helgolandsgade 9. Alder ved denne begivenhed:29 5. Folketælling: Bor hos moderen, 1 Feb. 1921, København, Helgolandsgade 9. Alder ved denne begivenhed:34 6. Folketælling: Bor hos moderen, 5 Nov. 1925, København, Helgolandsgade 9, 3.sal tv. Alder ved denne begivenhed:39 7. Folketælling: Bor hos moderen, 5 Nov. 1930, København, Helgolandsgade 9, 3. sal th. Alder ved denne begivenhed:44 8. Folketælling: Husejer, 5 Nov. 1940, København, Helgolandsgade 9, 3 th. Alder ved denne begivenhed:54
|
tree1 |
| 1740 | I43953 | Anthon | Frederik | 1799 | Ja, dato ukendt | 0 | Dåb ikke fundet i Ringsted ?   Samtlige personer i husstanden   soroe, Ringsted, Ringsted Landsogn, St Jørgens Gaard i Ringsted, , , 2 familie, FT-1801 Der v ises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested     Adam Gotlob Anthon, 45, Gift, Manden, Told Carseren, Else Margrete Hushe rn, 39, Gift, Konen, , Anne Johanne Freisleben, 16, Ugift, Steddatter hendes børn, , Peder Freisleben, 10, Ugift, Stedsøn hendes børn, , Jørgen Christian Anthon, 5, Ugift, Søn a f dem, , Dorthea Margrete Anthon, 3, Ugift, Datter af dem, , Friderich Anthon, 2, Ugift, Søn af dem, ,   ------------------------------------------------------------------ --------------     Samtlige personer i husstanden holbaek, Tune, Solrød, Tølløsegaard, , Tølløsegaard, 1F2, FT-1840 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Frederik Anthon, 41, Gift, , ???? ved godset, Frederik Anthon, 41, Gift, , ???? ved godset, Ane Kirstine Anthon, 31, Gift, , H ans kone, Ane Kirstine Anthon, 31, Gift, , Hans kone, Sophie Margrethe Anthon, 1, Ugift, , Deres barn, Sophie Margrethe Anthon, 1, Ugift, , Deres barn, Maren Christophersdatter , 20, Ugift, , Tjenestepige, Maren Christophersdatter, 20, Ugift, , Tjenestepige, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Samtl ige personer i husstanden holbaek, Merløse, Tølløse, Merløse, Tølløse, Tølløse by, , en forvalterbolig, 2, FT-1845 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Frederik Anthon, 46, Enkemand, , godsforvalter, Ringsted, Sorø amt Sophie Margrethe Anthon, 6, Ugift, , hans barn, Her i sognet Margrethe Caroline Ra smine Anthon, 4, Ugift, , hans barn, Her i sognet Anna Kirstine Anthon, 2, Ugift, , hans barn, Her i sognet Niels Peter Jørgensen, 20, Ugift, , skriver, Aarby, Holbæk amt Cathrine Sophie Andreasen, 26, Ugift, , husbestyrerinde, Blisløse???, Skanderborg amt Sidse Jensdatter, 30, Ugift, , tjenestefolk, Nørre Jernløse, Holbæk amt Kirstine Pedersdatter, 30, Ugift, , tj enestefolk, Grandløse, Holbæk amt |
tree1 |
| 1741 | I86959 | Anthon | James Makee | 20 jul. 1855 | 2 feb. 1928 | 0 | Gjesten Kirkegaard | tree1 |
| 1742 | I127012 | Anthon | Karen Elisabeth | 26 okt. 1879 | 0 | Gilleleje Kirke | tree1 | |
| 1743 | I122273 | Anthon | Louisa Caroline Georgine Andrea | 26 jun. 1815 | eft. 1850 | 0 | Aarhus Domkirke | tree1 |
| 1744 | I122263 | Anthon | Ludvig Holberg | 25 jul. 1817 | 13 aug. 1862 | 0 | Vor Frue Kirke | tree1 |
| 1745 | I122266 | Anthon | Ludvig Holberg | 6 maj 1859 | 18 feb. 1891 | 0 | Måske Garnisons Sogn, Bredgade 19 | tree1 |
| 1746 | I122266 | Anthon | Ludvig Holberg | 6 maj 1859 | 18 feb. 1891 | 0 | Holmens Kirke | tree1 |
| 1747 | I122266 | Anthon | Ludvig Holberg | 6 maj 1859 | 18 feb. 1891 | 0 | 1. Folketælling: Bor hjemme hos forældrene, 1 Feb. 1860, København, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matrikel 197, Norgesgaden 19. Alder ved denne begivenhed:0 2. Folketælling: Bor hjemme hos moderen, 1 Feb. 1870, København, Frederiksberg Alle 10. Alder ved denne begivenhed:10 3. Folketælling: Logerende hos sin bror, SA, 1 Feb. 1880, Søborg Sogn, Bonderupgaard. Alder ved denne begivenhed:20 4. Udvandring: Registreret i udvandrerdatabasen, 12 Jun. 1880, København. Alder ved denne begivenhed:21 5. Passenger List: Afgang med Westphalia mod New York, 16 Jun. 1880, Hamburg. Alder ved denne begivenhed:21 6. Passenger List: Ankomst med Westphalia, 30 Jun. 1880, New York. Alder ved denne begivenhed:21 7. Family Reunion: Fadder til Einar Ludvig Glahnson. Er landmand (står kun som LA - er det ham?), 23 Sep. 1884, København, Vor Frue Kirke. Alder ved denne begivenhed:25 |
tree1 |
| 1748 | I43956 | Anthon | Margrethe Caroline Adamine | 24 aug. 1841 | 0 | Faddere: Barnets Forældre, Jomfrue Trine Nehammer, Kjøbmand Christen Pedersen og Farver Nehammer, alle af Holbæk. | tree1 | |
| 1749 | I122269 | Anthon | Maria Alexandra | 4 feb. 1855 | 27 sep. 1934 | 0 | Hellerup Kirkegaard | tree1 |
| 1750 | I122269 | Anthon | Maria Alexandra | 4 feb. 1855 | 27 sep. 1934 | 0 | 1. Folketælling: Bor hjemme hos forældrene, 1 Feb. 1860, København, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matrikel 197, Norgesgaden 19. Alder ved denne begivenhed:4 2. Folketælling: Bor hos moderen, 1 Feb. 1870, København, Frederiksberg Alle 10. Alder ved denne begivenhed:14 3. Folketælling, 1 Feb. 1880, Odense, Nørregade 9, forhus, 2.sal. Hans Kone 4. Folketælling, 1 Feb. 1890, Odense, Albani Torv 2, Havebygning. Husmoder 5. Folketælling, 1 Feb. 1901, Odense, Hunderupvej 47, 1. sal. Husmoder 6. Folketælling, 1 Feb. 1906, Odense, Albani Torv 2, Stuen. Husmoder 7. Folketælling, 1 Feb. 1911, Odense, Allegade 20, 1. sal. Enke. Rentier 8. Folketælling, 1 Feb. 1916, Frederiksberg, Allégade 25C, 2. th. Enke, pensioneret 9. Passenger List, 12 Aug. 1920, København. Afrejse til New York med "S.S. United States" 10. Passenger List, 24 Aug. 1920, New York. Ankomst fra København med "S.S. United States" 11. Folketælling, 5 Nov. 1925, Frederiksberg, Kochsvej 11, st. th. Rentier 12. Folketælling, 5 Nov. 1930, Gentofte, Holmegårdsvej 6, 2. sal. Husmoder. Enke |
tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.