Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 17001 til 17050 fra 31870  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... 638» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
17001 F24169  I85872  Leidesdorff  Alexander Nathaniel  I85873  Schmidt  Amalia Carolina  0  tree1 
17002 F24170  I85872  Leidesdorff  Alexander Nathaniel  I85877  Magnus  Gothilda Gittel  0  tree1 
17003 F24164  I85858  Leidesdorff  David Nathan  I85862  Leudesdorfer  Minkche  0  tree1 
17004 F24165  I85859  Leidesdorff  Nathan Mendel  I85861  Hildesheim  Lea  0  tree1 
17005 F24166  I85860  Leidesdorff  Nathan Moses  I85863  Oppenheim  Hanna  0  tree1 
17006 F24171  I85878  Leidesdorff  William Alexander  I85880  Spark  Anna Marie  0  tree1 
17007 F27218  I96630  Leidiker  Alf Dan Josef  I96633  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
17008 F27216  I96628  Leidiker  Ukendt  I96553  Larsen  Nancy  0  tree1 
17009 F605556  I634518  Leijonhufvud  Axel Gabriel  I634519  Leijonhufvud  Christina Johanna Eva Emerentia  0  tree1 
17010 F7830  I26727  Leininger  Georg Frederik  I26728  Mathisen  Maria  0  tree1 
17011 F8448  I28604  Leininger  Georg Friederich  I28605  Mathiesen  Maren  0  tree1 
17012 F35802  I127680  Leistikow  Walter Rudolf  I127681  Mohr  Anna Catharina  0  tree1 
17013 F605407  I633881  Leitner  Philipp August Ferdinand  I633882  Noe  Wilhelmine Henriette  0  tree1 
17014 F32172  I114621  Lejon  Anders Nilsson  I114622  Davidsdotter  Anna Charlotta  0  tree1 
17015 F32171  I114618  Lejon  Nils  I114619  Andersdotter  Christina  0  tree1 
17016 F5949  I21342  Lem  Peder Nielsen  I21343  Munthe  Abel  0  tree1 
17017 F6340  I22230  Lemche  Bent Mourier  I22231  Lassen  Kate Weybye  0  tree1 
17018 F6312  I22185  Lemche  Finn  I22186  Sørensen  Jytte Brask  0  tree1 
17019 F6313  I22178  Lemche  Fritz  I22187  Jansen  Ulla Posselt  0  tree1 
17020 F6228  I21952  Lemche  Hans Henrik Frisch  I21983  Nathan  Ruth Ketty Jette  0  tree1 
17021 F6218  I21956  Lemche  Hans Jacob Frisch  I21966  Ley  Amalie Maria  0  tree1 
17022 F6217  I21957  Lemche  Hans Martin  I21964  Larsen  Meta Bang  0  tree1 
17023 F6341  I22233  Lemche  Henning Mourier  I22234  Sodemann  Inge  0  tree1 
17024 F6342  I22235  Lemche  Ib Sodemann  I22236  Hedegaard  Bente Kirsten  0  tree1 
17025 F6310  I22176  Lemche  Ivar  I22182  Nyborg  Gyda  0  tree1 
17026 F6309  I22176  Lemche  Ivar  I22180  Caspersen  Rigmor Emilie  0  tree1 
17027 F6214  I21949  Lemche  Johan Henrich  I21950  Frisch  Ellen Gyrithe  0  tree1 
17028 F6265  I22085  Lemche  Johan Hinrich  I22086  Søffrensdatter  Maren  0  tree1 
17029 F6223  I21954  Lemche  Jørgen Frisch  I21975  Jensen  Aase Frederikke Andrea Falkenstjerne  0  tree1 
17030 F6311  I22177  Lemche  Kai  I22184  Nielsen/ Helner  Else  0  tree1 
17031 F6345  I22245  Lemche  Karsten Mourier  I22246  Hanzel  Ruthilt Diegart Carola  0  tree1 
17032 F6216  I21958  Lemche  Klavs Thøger Frisch  I21963  Plinius  Grete Annalise  0  tree1 
17033 F6221  I21971  Lemche  Knud  I21972  Mikkelsen  Kirsten  0  tree1 
17034 F6220  I21955  Lemche  Mogens Frisch  I21969  Lauersen  Rigmor Agnete  0  tree1 
17035 F6215  I21959  Lemche  Niels Frisch  I21960  Herløw  Margrethe  0  tree1 
17036 F6219  I21967  Lemche  Peter Casimir  I21968  Jensen  Inger Margrethe  0  tree1 
17037 F6263  I22081  Lemche  Peter Søren  I22082  Jacobsen  Karen Magdalene  0  tree1 
17038 F6295  I22127  Lemche  Peter Søren  I22151  Wegmann  Anna Katharina  0  tree1 
17039 F6315  I22179  Lemche  Sophus  I22190  Fraser  Hilda Vilhelmine  0  tree1 
17040 F6297  I22153  Lemche  Svend Wegmann  I22159  Garatte  Gina Lisa  0  tree1 
17041 F6298  I22153  Lemche  Svend Wegmann  I22160  Potwin  Lois  0  tree1 
17042 F6316  I22131  Lemche  Søren Jacobsen  I22191  Mourier  Inge  0  tree1 
17043 F6264  I22083  Lemche  Søren Johan  I22084  Pedersdatter  Johanne  0  tree1 
17044 F6344  I22242  Lemche  Therkel Mourier  I22243  Qvistgaard  Lilli Blichfeldt  0  tree1 
17045 F6308  I22130  Lemche  Vilhelm Peter Anders  I22174  Møller  Anna Elisabeth Emilie  0  tree1 
17046 F6294  I22140  Lemche-Hansen  Jens Johan  I22150  Plinius  Else Zenia  0  tree1 
17047 F6293  I22140  Lemche-Hansen  Jens Johan  I22149  Clemmensen  Inger Bailum  0  tree1 
17048 F6287  I22135  Lemche-Hansen  Sophus  I22143  Mortensen  Astrid  0  tree1 
17049 F6286  I22135  Lemche-Hansen  Sophus  I22142  Larsen  Ebba Borella   0  tree1 
17050 F6270  I22092  Lemke  Detlef  I26277  Ukendt  Ukendt  0  tree1 


«Forrige «1 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... 638» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.