Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 17051 til 17100 fra 31870  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... 638» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
17051 F6269  I22089  Lemke  Hans  I22090  Michaelsen  Anna  0  tree1 
17052 F6267  I22089  Lemke  Hans  I22091  Nissen  Anna Margrethe Ditlevsdatter  0  tree1 
17053 F6271  I22094  Lemke  Hans  I22095  Siepke  Liescke  0  tree1 
17054 F6266  I22087  Lemke  Johan Hinrich  I22088  Bech  Sidzel Kirstine Christensdatter  0  tree1 
17055 F6290  I22146  Lemke  Lauritz  I22136  Lemche-Hansen  Ellen-Johanne  0  tree1 
17056 F6272  I22096  Lemke  Ukendt  I26214  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
17057 F2381  I8378  Lemming  Jørgen  I8364  Sonne  Maja  0  tree1 
17058 F32392  I115423  Lemvig  Anias Michael  I115429  Nielsen  Marie Lydia Sose  0  tree1 
17059 F26720  I94913  Lemvig  Christen Sørensen  I94917  With  Elisabeth Mule  0  tree1 
17060 F26722  I94918  Lemvig  Frederik Ludvig  I94926  Kling  Gjertrud Elisabeth  0  tree1 
17061 F26721  I94922  Lemvig  Henrik Vilhelm Christensen  I94924  Engelstoft  Anna Laursdatter  0  tree1 
17062 F32388  I115415  Lemvig  Magnus Christian  I115412  Birck  Anna Ingeborg  0  tree1 
17063 F32389  I115416  Lemvig  Magnus Peter  I115417  Pedersen  Margrethe  0  tree1 
17064 F3421  I11981  Lemvig  Peder  I11964  Worm  Maren  0  tree1 
17065 F3433  I11988  Lemvig  Peter  I12031  Seckmann  Megdele Dorthe  0  tree1 
17066 F26719  I94912  Lemvig  Søren Christensen  I94910  Rhumann  Bodil  0  tree1 
17067 F29457  I11989  Lemvig  Vilhelm  I94917  With  Elisabeth Mule  0  tree1 
17068 F605842  I88889434  Lenbrock  Christian  I88888911  Jensen  Ane Christine  0  tree1 
17069 F3766  I13188  Lendenberg  Johan Engelbert Christian  I13189  Hartkop  Theresia  0  tree1 
17070 F13081  I39721  Lenkewitz   Adam  I39720  Bekker  Tønesse Louise  0  tree1 
17071 F13082  I39722  Lenkewitz   Carl Georg  I39723  Pisselhøy  Anna Kristine Elisabeth  0  tree1 
17072 F31325  I111692  Lennep  Pieter Charles  I111693  Ogilvy  Eveline Maud  0  tree1 
17073 F22518  I80267  Lennert  Jens  I80268  Jensdatter  Else  0  tree1 
17074 F34953  I500784  Lente  Christian  I87609  Rosenkrantz  Anna Beate  0  tree1 
17075 F29196  I103788  Lente  Johan Hugo  I103789  Bornefeldt  Margarethe Matthiasdatter  0  tree1 
17076 F500258  I103790  Lente  Theodor  I500785  Rosenkrantz  Leopoldine Cathrine  0  tree1 
17077 F6186  I21868  Lenthe  Albert Werner  I21812  Bernstorff  Louise  0  tree1 
17078 F4528  I15923  Lentz  Jochum  I15924  Jensdatter  Marie Sophie  0  tree1 
17079   I35779      I10662         
17080 F500110  I500330  Leonard  David Henry  I500331  Charles  Elizabeth  0  tree1 
17081 F604859  I2885  Leonard  Erin Henry  I631025  Gibson  Maud Marie  0  tree1 
17082 F604858  I2884  Leonard  Gerald Ray  I631024  Robertshaw  Lillian  0  tree1 
17083 F500108  I2883  Leonard  Melvin Reed  I500319  Taylor  Mary  0  tree1 
17084 F914  I2873  Leonard  William Henry  I2864  Luce  Annie Eliza  0  tree1 
17085 F11837  I38757  Leonhardt  Hans Edmund  I38742  Hoeing  Edith Birgitta  0  tree1 
17086 F12137  I43574  Leopoldus  Herman  I43575  Wiggers  Barbara  0  tree1 
17087 F2977  I10474  Lepel  Claus  I10475  Wopersnow  Ilsabe Dorothee  0  tree1 
17088 F9065  I30391  Lerche  ?  I30388  Pedersdatter  Sophia  0  tree1 
17089 F21027  I75217  Lerche  Carl Frederik Jørgensen  I75230  Ewald  Juliane Sophie  0  tree1 
17090 F35597  I126968  Lerche  Carl Georg Frederik  I126969  Levetzau  Birgitte Louise  0  tree1 
17091 F36033  I128412  Lerche  Caspar Bartholin  I128414  Bang  Ellen Annette Elisabeth  0  tree1 
17092 F33760  I120466  Lerche  Christian  I120467  Gude  Marie Amalie  0  tree1 
17093 F33761  I120466  Lerche  Christian  I120470  Reichau  Sophie Ulrikke  0  tree1 
17094 F35601  I120471  Lerche  Christian  I519628  Holck  Hilleborg Levine  0  tree1 
17095 F2724  I9632  Lerche  Christian  I9642    Amalie Margrethe Christiane Caroline  0  tree1 
17096 F36030  I128403  Lerche  Christian Cornelius  I128404  Jørgensen  Sophie Amata  0  tree1 
17097 F36032  I128407  Lerche  Christian Diederich  I128410  Bartholin-Eichel  Thalia Helene  0  tree1 
17098 F33759  I120462  Lerche  Cornelius Johan  I120463  Reichau  Louise  0  tree1 
17099 F33764  I9626  Lerche  Cornelius Pedersen  I120475  Friis  Anne Kirstine  0  tree1 
17100 F33763  I9626  Lerche  Cornelius Pedersen  I120474  Grubbe  Sidsel Jakobsdatter  0  tree1 


«Forrige «1 ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... 638» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.