Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media die als standaard foto zijn aangevinked
Match 1851 til 1900 fra 6350 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 127» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Frimodt, Jens Christian Rudolph | photos | I10566 | Frimodt | Jens Christian Rudolph | 0 | tree1 |
| 1852 | Frimodt, Johan | photos | I10558 | Frimodt | Johan | 0 | tree1 |
| 1853 | I10662 | ||||||
| 1854 | Frisch, Aage Viggo | photos | I21988 | Frisch | Aage Viggo | 0 | tree1 |
| 1855 | Frisch, Ellen Gyrithe | photos | I21950 | Frisch | Ellen Gyrithe | 0 | tree1 |
| 1856 | Frisch, Ellen Ingeborg Theodora | photos | I30848 | Frisch | Ellen Ingeborg Theodora | 0 | tree1 |
| 1857 | Frisch, Fanny Alma Laura | photos | I30833 | Frisch | Fanny Alma Laura | 0 | tree1 |
| 1858 | Frisch, Hartvig | photos | I21985 | Frisch | Hartvig | 0 | tree1 |
| 1859 | Frisch, Hartvig Marcus | photos | I22008 | Frisch | Hartvig Marcus | 0 | tree1 |
| 1860 | Frisch, Jens Theodor Vilhelm | photos | I30840 | Frisch | Jens Theodor Vilhelm | 0 | tree1 |
| 1861 | Frisch, Vibeke Ingeborg | photos | I21989 | Frisch | Vibeke Ingeborg | 0 | tree1 |
| 1862 | Frisch, Walter Carlo Wilhelm | photos | I30843 | Frisch | Walter Carlo Wilhelm | 0 | tree1 |
| 1863 | Fritz Anton Jensen | ordnes | I79856 | Jensen | Fritz Anton | 0 | tree1 |
| 1864 | Fritz Arnold Kjær | ordnes | I83588 | Kjær | Fritz Arnold | 0 | tree1 |
| 1865 | Fritz Carsten Schjølin Larsen | ordnes | I99429 | Larsen | Fritz Carsten Schjølin | 0 | tree1 |
| 1866 | Fritz Julius August Magnussen | ordnes | I85438 | Magnussen | Fritz Julius August | 0 | tree1 |
| 1867 | Fritz Peter Adolph Uldall | ordnes | I95616 | Uldall | Fritz Peter Adolph | 0 | tree1 |
| 1868 | Fritze Wilkens | ordnes | I82844 | Wilkens | Fritze | 0 | tree1 |
| 1869 | Frode Mohr | ordnes | I94217 | Mohr | Frode | 0 | tree1 |
| 1870 | Frode Valdemar Grundtvig | ordnes | I114681 | Grundtvig | Frede Valdemar | 0 | tree1 |
| 1871 | Fullar, Will J B | photos | I86775 | Fullar | Will J B | 0 | tree1 |
| 1872 | Funch, Albine Hansine Marie | photos | I5786 | Funch | Albine Hansine Marie | 0 | tree1 |
| 1873 | Funch, Emilie Margrethe | photos | I107065 | Funch | Emilie Margrethe | 0 | tree1 |
| 1874 | Funch, Johanne Louise | photos | I526227 | Funch | Johanne Louise | 0 | tree1 |
| 1875 | Funch, Kirsten Gottlieb | photos | I108959 | Funch | Kirsten Gottlieb | 0 | tree1 |
| 1876 | Funch, Magdalene Benedicte | photos | I526231 | Funch | Magdalene Benedicte | 0 | tree1 |
| 1877 | Funch, Michael Johannes Vilhelm | photos | I526225 | Funch | Michael Johannes Vilhelm | 0 | tree1 |
| 1878 | Funch, Sophie Amalie | photos | I109157 | Krarup | Sofie Amalie Constance | 0 | tree1 |
| 1879 | Funch, Thure Frederik | photos | I526234 | Funch | Thure Frederik | 0 | tree1 |
| 1880 | Funch, Viggo Krarup | photos | I526235 | Funch | Viggo Krarup | 0 | tree1 |
| 1881 | Fønss, Frederik Jørgen | photos | I100259 | Fønss | Frederik Jørgen | 0 | tree1 |
| 1882 | Fønss, Niels Basse | photos | I74621 | Basse Fønss | Niels | 0 | tree1 |
| 1883 | Gabel, Valdemar von | photos | I99514 | Gabel | Valdemar | 0 | tree1 |
| 1884 | Gabriel Kielland | ordnes | I122476 | Kielland | Gabriel | 0 | tree1 |
| 1885 | Gad, Christian Sophus | photos | I120631 | Gad | Christian Sofus Stenersen | 0 | tree1 |
| 1886 | Gad, Marie Christiane | photos | I120645 | Gad | Marie Christiane | 0 | tree1 |
| 1887 | I9743 | ||||||
| 1888 | I1952 | ||||||
| 1889 | I2193 | ||||||
| 1890 | Gaston Fréderic Oscar Piou de Saint Gilles | ordnes | I91270 | Pio | Gaston Fréderic Oscar | 0 | tree1 |
| 1891 | Gates, Lucinda | photos | I630451 | Gates | Lucinda | 0 | tree1 |
| 1892 | I81325 | ||||||
| 1893 | Gebuhr, Vera | photos | I100398 | Gebuhr | Vera Margaritha | 0 | tree1 |
| 1894 | Geert Petersen Larsen | ordnes | I122603 | Petersen | Geert | 0 | tree1 |
| 1895 | général Claude ,Hyppolite,William BOSSAN DE GARAGNOL | ordnes | I82106 | Garagnol | Claude Hyppolite William Bossan | 0 | tree1 |
| 1896 | Geoffrey Herbert Carter | ordnes | I112421 | Carter | Geoffrey Herbert | 0 | tree1 |
| 1897 | Georg Ankersen Krabbenhøft | ordnes | I118210 | Krabbenhøft | Georg Ankersen | 0 | tree1 |
| 1898 | Georg Carl Heinrich Lehmann | ordnes | I101607 | Lehmann | Georg Carl Heinrich | 0 | tree1 |
| 1899 | Georg Christopher Krabbe | ordnes | I88549 | Krabbe | Georg Christopher | 0 | tree1 |
| 1900 | Georg Christopher Sophus Krabbe | ordnes | I88544 | Krabbe | Georg Christopher Sophus | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.