Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked
Match 1851 til 1900 fra 8923 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 179» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Crone, Knud | photos | I83586 | Crone | Knud | 0 | tree1 |
| 1852 | Crone, Lilly | photos | I83598 | Crone | Lilly | 0 | tree1 |
| 1853 | Crone, Valdemar | photos | I83585 | Crone | Valdemar | 0 | tree1 |
| 1854 | I122885 | ||||||
| 1855 | Crone, Vilhelm Christopher | photos | I113580 | Crone | Vilhelm Christoffer | 0 | tree1 |
| 1856 | Cronstedt, Elisabeth (Betzy) 1813-1875 | ordnes | I110560 | Cronstedt | Elisabeth | 0 | tree1 |
| 1857 | Culmsee, Valborg | photos | I119440 | Culmsee | Valborg | 0 | tree1 |
| 1858 | cup46sug_large | ordnes | I124241 | Jansen | Ingeborg Benedicte | 0 | tree1 |
| 1859 | I43384 | ||||||
| 1860 | Cyrel Mundeling 1937 B&V copy | ordnes | I75720 | Mundeling | Andreas Barnow Cyrill Erhardt | 0 | tree1 |
| 1861 | daf65qev_medium | ordnes | I89389159 | Løye | Hans Christian Rasmussen | 0 | tree1 |
| 1862 | Dagmar | ordnes | I19688 | Nielsen | Dagmar Malteline | 0 | tree1 |
| 1863 | Dagmar Alvilde von Haffner | ordnes | I91670 | Haffner | Dagmar Alvilde | 0 | tree1 |
| 1864 | Dagmar Leopoldine Culmsee | ordnes | I119439 | Culmsee | Dagmar Leopoldine | 0 | tree1 |
| 1865 | Dagmar Louise af Brockenhuus-Schacht (Danneskiold-Samsoe) | ordnes | I11842 | Danneskiold-Samsøe | Louise Dagmar | 0 | tree1 |
| 1866 | Dagmar Louise af Brockenhuus-Schacht (Danneskiold-Samsoe) | ordnes | I11842 | Danneskiold-Samsøe | Louise Dagmar | 0 | tree1 |
| 1867 | Dagmar Marie Hove F. 7 marts 1901.JPG | ordnes | I82793 | Engelbreth | Severine Andrea | 0 | tree1 |
| 1868 | Dagmar Natalie Christensen | ordnes | I94710 | Christensen | Dagmar Natalie | 0 | tree1 |
| 1869 | Dagmar Sofie Bennike | ordnes | I80465 | Bennike | Dagmar Sofie | 0 | tree1 |
| 1870 | Dagmar Vesterdahl | ordnes | I74408 | Westerdahl | Dagmar Henriette | 0 | tree1 |
| 1871 | Dagny Irene Knudsen | ordnes | I126879 | Knudsen | Dagny Irene | 0 | tree1 |
| 1872 | Dagny Nyboe | ordnes | I74384 | Nyboe | Dagny Esther Louise | 0 | tree1 |
| 1873 | Dagny Olesen | ordnes | I111413 | Olesen | Dagny | 0 | tree1 |
| 1874 | Dam | ordnes | I114432 | Dam | Christian Rasch | 0 | tree1 |
| 1875 | Dam 073s | ordnes | I96358 | Mahler | Anine Hansine | 0 | tree1 |
| 1876 | Dam søstrene | photos | I86758 | Dam | Emma Hansine | 0 | tree1 |
| 1877 | Dam søstrene | photos | I86759 | Dam | Engeline Kristine | 0 | tree1 |
| 1878 | Dam søstrene | photos | I86763 | Dam | Jenny Kathrine | 0 | tree1 |
| 1879 | Dam, Janus Andreas | photos | I86761 | Dam | Janus Andreas | 0 | tree1 |
| 1880 | I96389 | ||||||
| 1881 | Dam1939 | ordnes | I96391 | Mortensen | Bendt Kristian Martin | 0 | tree1 |
| 1882 | Dam1939 | ordnes | I96392 | Dam | Åge | 0 | tree1 |
| 1883 | Dam1961 | ordnes | I114456 | Kofod-Nielsen | Anders Emilius | 0 | tree1 |
| 1884 | Dam1961 | ordnes | I114475 | Skovhus | Inger Marie | 0 | tree1 |
| 1885 | Dam1961 | ordnes | I114480 | Klindt-Jensen | Ole | 0 | tree1 |
| 1886 | Dam1961 | ordnes | I114489 | Nielsen | Hans Konrad | 0 | tree1 |
| 1887 | I127792 | ||||||
| 1888 | I82267 | ||||||
| 1889 | Daniel Christian Prior | ordnes | I13740 | Prior | Daniel Christian | 0 | tree1 |
| 1890 | I76687 | ||||||
| 1891 | Danielsen, Dorthea | photos | I84313 | Danielsen | Dorthea | 0 | tree1 |
| 1892 | Dannemare kirke | ordnes | I578926 | Zimmer | Christoffer Gregersen | 0 | tree1 |
| 1893 | Danneskiold-Samsøe(E), Christian Frederik 1838-1914 (2) | ordnes | I120202 | Danneskiold | Christian Frederik | 0 | tree1 |
| 1894 | Danneskiold-Samsøe(G), Christian Conrad Sophus - 1800-1886 | ordnes | I45180 | Danneskiold | Christian Conrad Sophus | 0 | tree1 |
| 1895 | Danneskiold-Samsøe(G), Elisabeth Brudenell-Bruce - 1807-1847 | ordnes | I500417 | Brudenell-Bruce | Elizabeth | 0 | tree1 |
| 1896 | Danneskiold-Samsøe(N), Christian August Frederik Charles Ernest Georg - 1840-1908 | ordnes | I120200 | Danneskiold | Christian August Frederik Charles Ernst George Sophus | 0 | tree1 |
| 1897 | I110455 | ||||||
| 1898 | I112214 | ||||||
| 1899 | I112224 | ||||||
| 1900 | Daryl LeBlanc.jpg | ordnes | I112223 | LaBlanc | Daryl | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.