Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 19151 til 19200 fra 31870 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 638» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19151 | F28886 | I102575 | Molesworth | John | I102576 | Newall | Mary | 0 | tree1 |
| 19152 | F28887 | I102573 | Molesworth | Lawrence Teesdale | I102584 | Bournes | Anna Maria Wallace | 0 | tree1 |
| 19153 | F28885 | I102573 | Molesworth | Lawrence Teesdale | I102574 | Bournes | Annie Maria Caroline Wallace | 0 | tree1 |
| 19154 | F5530 | I20044 | Mollerup | Arthur Julius William | I20043 | Rothe | Caroline Susanne Ewald | 0 | tree1 |
| 19155 | F513687 | I517925 | Mollerup | Hans | I517926 | Ukendt | Ane Christine | 0 | tree1 |
| 19156 | F604990 | I631556 | Mollerup | Hans Peter Martin | I631557 | Mollerup | Amalie Louise | 0 | tree1 |
| 19157 | I37280 | I37278 | |||||||
| 19158 | F5538 | I20079 | Mollerup | Thomas Joachim Andreas | I20080 | Kieler | Anna Joachimine Marie Mathealine | 0 | tree1 |
| 19159 | F2931 | I10325 | Moltke | Aage Vilhelm Christian | I10341 | Danneskiold-Samsøe | Elisabeth Thyra | 0 | tree1 |
| 19160 | F33923 | I121143 | Moltke | Adam Frederik Adamson | I121146 | Rantzau | Fanny Charlotte Anna Louise | 0 | tree1 |
| 19161 | F2618 | I8416 | Moltke | Adam Georg Ernst Henrik | I82525 | Moltke | Bertha Marie Louise | 0 | tree1 |
| 19162 | F23225 | I82489 | Moltke | Adam Gottlob | I82535 | Brügmann | Christiane Frederikke | 0 | tree1 |
| 19163 | F23217 | I82489 | Moltke | Adam Gottlob | I82490 | Raben | Sophie Hedvig | 0 | tree1 |
| 19164 | F23223 | I82505 | Moltke | Adam Gottlob | I82524 | Hennings | Rosalie | 0 | tree1 |
| 19165 | F33921 | I121139 | Moltke | Adam Gottlob Ditlev | I121142 | Klyver | Caroline Hedwig Catharina | 0 | tree1 |
| 19166 | F33920 | I121139 | Moltke | Adam Gottlob Ditlev | I121140 | Wibelsheim | Charlotte Auguste | 0 | tree1 |
| 19167 | F33922 | I121139 | Moltke | Adam Gottlob Ditlev | I121144 | Wibelsheim | Marie Christine Wibel | 0 | tree1 |
| 19168 | F30555 | I108809 | Moltke | Adam Henrich Carl Carlsen | I108770 | Raben-Levetzau | Sophie Magdalene | 0 | tree1 |
| 19169 | F23197 | I82407 | Moltke | Adam Ludvig | I82414 | Hauch | Margrethe Sophie | 0 | tree1 |
| 19170 | F23193 | I82398 | Moltke | Adam Ludvig Joachim | I82397 | Bramsen | Louise Ernestine Luise | 0 | tree1 |
| 19171 | F9288 | I31169 | Moltke | Adam Wilhelm Johannes | I94276 | Holck | Juliane Christine | 0 | tree1 |
| 19172 | F28448 | I100838 | Moltke | Albrecht Eberhardsen | I26247 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 19173 | F23194 | I82401 | Moltke | Andreas Georg Adam | I82402 | Oldenburg | Amalie Mariane Christiane | 0 | tree1 |
| 19174 | F23198 | I82418 | Moltke | Anton Carl Frederik | I82420 | Staal | Johanne Marie | 0 | tree1 |
| 19175 | F23199 | I82418 | Moltke | Anton Carl Frederik | I82421 | Maase | Sophie Henriette Marie Vilhelmine | 0 | tree1 |
| 19176 | F2968 | I10292 | Moltke | August Adam Wilhelm | I10271 | Knuth | Frederikke Louise | 0 | tree1 |
| 19177 | F2918 | I10292 | Moltke | August Adam Wilhelm | I10272 | Knuth | Marie Elisabeth | 0 | tree1 |
| 19178 | F23203 | I82413 | Moltke | Carl Christoph August | I82435 | Knuth | Christiane Sophie Frederikke | 0 | tree1 |
| 19179 | F597087 | I82495 | Moltke | Carl Emil | I619625 | Münster-Mainhövel | Asta Thusnelda | 0 | tree1 |
| 19180 | F13057 | I620625 | Moltke | Caspar Gottlob | I39669 | Hausmann | Ulrikke Augusta | 0 | tree1 |
| 19181 | F6349 | I10362 | Moltke | Christian Frederik Gustav | I22257 | Lüder | Helga Gertrud | 0 | tree1 |
| 19182 | I22260 | I22261 | |||||||
| 19183 | F2926 | I10295 | Moltke | Christian Henrik Carl | I10323 | Danneskiold | Caroline Amalie | 0 | tree1 |
| 19184 | F33918 | I82540 | Moltke | Christian Magnus Frederik | I121132 | Reventlow | Frederikke Elisabeth | 0 | tree1 |
| 19185 | F23230 | I82556 | Moltke | Christopher Heinrich | I82557 | Mecklenburg | Sophia Amalia | 0 | tree1 |
| 19186 | F23233 | I82562 | Moltke | Claus | I82563 | Oldenburg | Elisabeth | 0 | tree1 |
| 19187 | F23229 | I82554 | Moltke | Claus Joachim | I82555 | Moltke | Christina Amalia | 0 | tree1 |
| 19188 | F33950 | I121240 | Moltke | Conrad (Cord) | 0 | tree1 | |||
| 19189 | F28449 | I100839 | Moltke | Eberhard | I26248 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 19190 | F28450 | I100840 | Moltke | Eberhard | 0 | tree1 | |||
| 19191 | F23241 | I82573 | Moltke | Eberhard Friedrich Ehrenreich | I82577 | Raben | Ida Margrethe Erneste | 0 | tree1 |
| 19192 | F23240 | I82573 | Moltke | Eberhard Friedrich Ehrenreich | I82576 | Oertzen | Maria Dorothea Margareta | 0 | tree1 |
| 19193 | F23236 | I82567 | Moltke | Ehrenreich | I82568 | Voss | Catharina Hedwig | 0 | tree1 |
| 19194 | F9878 | I116162 | Moltke | Ehrenreich Christopher Ludvig | I32881 | Barner | Adolphine | 0 | tree1 |
| 19195 | F33836 | I116162 | Moltke | Ehrenreich Christopher Ludvig | I109541 | Bardenfleth | Reinholdine Frederikke Vilhelmine | 0 | tree1 |
| 19196 | F2928 | I10327 | Moltke | Eiler Frederik Ernest | I10331 | Holstein-Holsteinborg | Ellen Elisabeth | 0 | tree1 |
| 19197 | F2929 | I10327 | Moltke | Eiler Frederik Ernest | I10334 | Danneskiold-Samsøe | Margrethe Vibeke | 0 | tree1 |
| 19198 | F2593 | I8409 | Moltke | Ernst | I8408 | Gyldenkrone | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 19199 | F28453 | I100843 | Moltke | Frederik | I27092 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 19200 | F23205 | I82412 | Moltke | Frederik | I82445 | Løvenskiold | Margrethe Deichman | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.