Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 19301 til 19350 fra 31870  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... 638» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
19301 F578687  I596125  Montanus  Jens Jørgensen  I596126  Borring  Christiane Ulriche  0  tree1 
19302 F27705  I98199  Montgomery  Alexander  I98174  Harrod  Ann  0  tree1 
19303 F5561  I20149  Montmorency  Anne Charles Francois  I20150  Matignon  Caroline Gouyon  0  tree1 
19304 F34458  I123219  Montrose  Jacob        0  tree1 
19305 F8019  I27345  Monzer  Fred  I27344  Kaalund  Thelma Margret  0  tree1 
19306 F1122  I3731  Moody  Daniel  I3732  Mighill  Elizabeth  0  tree1 
19307 F1120  I3721  Moody  Silas  I3720  Wilder  Mary Elizabeth  0  tree1 
19308 F1123  I3743  Moody  William  I3744  Burbank  Abigail  0  tree1 
19309 F24445  I86975  Moore  Henry  I86976  Barlow  Sarah Ann  0  tree1 
19310   I96419      I96411         
19311 F36735  I130345  Moore  Ronald Fredrick  I130346  Ukendt  Stephanie  0  tree1 
19312 F24444  I86974  Moore  Samuel Whittle  I86927  Winning  Sophia Frederika  0  tree1 
19313 F28974  I4279  Morehouse  Stephen  I102995  St John  Sarah  0  tree1 
19314 F1223  I4271  Morehouse  Thomas  I4258  Hobby  Martha  0  tree1 
19315 F5985  I21453  Morel  Oluf G.  I21454  Larsen  Ellen Margrethe  0  tree1 
19316 F4857  I17408  Morgan  Jeremiah  I16840  New  Elizabeth  0  tree1 
19317 F4853  I17408  Morgan  Jeremiah  I16844  New  Mary  0  tree1 
19318 F8972  I30116  Morgan  John  I3873  Benham  Jemima  0  tree1 
19319 F32612  I116389  Morgan  Wilford Dean  I116388  Christenen  Edith Barbara  0  tree1 
19320 F604878  I631047  Morley  Milton Cedric  I92326  Morton  June  0  tree1 
19321 F605638  I635181  Morley  William  I635182  Pardoe  Isabelle  0  tree1 
19322   I35674      I35673         
19323 F5772  I20745  Morris  Henry  I20746  Roberts  Elizabeth  0  tree1 
19324 F5717  I20570  Morris  Reuben  I20569  Maddox  Jane Sylvia  0  tree1 
19325 F7322  I25152  Morrison  Philip Stuart  I25150  Wind  Bente  0  tree1 
19326 F30247  I107735  Morsing  Jakob Kristenssøn  I107727  Wulff  Anne Catrine Mikkelsdatter  0  tree1 
19327 F7540  I27442  Morsing  Jens Sørensen  I633780  Sode  Martha Jensdatter  0  tree1 
19328 F8045  I27442  Morsing  Jens Sørensen  I96267  Lesler  Sidtzele Pedersdatter  0  tree1 
19329 F13111  I39814  Mortensdatter  Karen  I39815  Poulsdatter  ---Sindet  0  BEKKER 
19330 F13111  I39814  Mortensdatter  Karen  I39815  Mosbøll  Morten  0  BEKKER 
19331 F21836  I78041  Mortensen  Alfred  I78050  Nyholm  Elgin  0  tree1 
19332 F28742  I101817  Mortensen  Andreas Peter  I101818  Hansen  Bolette Mathea  0  tree1 
19333 F29343  I104278  Mortensen  Arne  I104277  Benzon  Jytte Cæcilie Hertel  0  tree1 
19334 F33049  I118103  Mortensen  Axel Marius  I118083  Franck  Astrid Elisabeth  0  tree1 
19335 F27143  I96391  Mortensen  Bendt Kristian Martin  I96362  Dam  Johanne Karoline  0  tree1 
19336 F2460  I6777  Mortensen  Bojle  I6783  Bjerrum  Kirsten  0  tree1 
19337 F23632  I84001  Mortensen  Carl  I84000  Altenburg  Marie Godtfredine Antoinette  0  tree1 
19338 F1420  I4938  Mortensen  Christen  I4937  Pedersen  Ane  0  tree1 
19339 F9842  I32781  Mortensen  Daniel  I32740  Sørensen  Rikke Rothmann  0  tree1 
19340 F19995  I8715  Mortensen  David  I71717  Pedersdatter  Anne Margrethe  0  tree1 
19341 F28784  I101996  Mortensen  Erich  I101997  Erichsdatter  Bodil  0  tree1 
19342 F945  I2986  Mortensen  Eskild  I2987  Nielsdatter  Maren  0  tree1 
19343 F11622  I38208  Mortensen  Gunnar  I38152  Madsen  Fanny Ernlund  0  tree1 
19344 F847  I2653  Mortensen  Hans  I9797  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
19345 F1917  I6640  Mortensen  Hans  I6641  Simonsdatter  Gertrud  0  tree1 
19346 F1605920  I178277837  Mortensen  Hans Jørgen  I178277830  Olsen  Emilie Margrethe  0  tree1 
19347 F21828  I78025  Mortensen  Hans Peter  I78026  Marcher  Caroline  0  tree1 
19348 F21837  I78051  Mortensen  Hans Peter  I78052  Skøtt  Else  0  tree1 
19349 F1678  I5769  Mortensen  Heinrick  I5767  Hansen  Mette Sode  0  tree1 
19350 F21823  I78005  Mortensen  Herman Theodor  I78006  Sonne  Martha Vilhelmine  0  tree1 


«Forrige «1 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... 638» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.