Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 19701 til 19750 fra 31870 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... 638» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | F22364 | I79738 | Munkholm | Marius Erhardt Gundgård | I79747 | Søndergård | Christiane Elisabeth | 0 | tree1 |
| 19702 | F22327 | I79404 | Munkholm | Marthin Christensen | I79614 | Eeg | ---Clara | 0 | tree1 |
| 19703 | F22280 | I79404 | Munkholm | Marthin Christensen | I79613 | Eeg | ---Jenny Louise | 0 | tree1 |
| 19704 | F22280 | I79404 | Munkholm | Marthin Christensen | I79613 | Jensen | Christine | 0 | tree1 |
| 19705 | F22327 | I79404 | Munkholm | Marthin Christensen | I79614 | Mortensen | Johanne Marie | 0 | tree1 |
| 19706 | F22346 | I79679 | Munkholm | Robert | I79681 | Nørgård | Anna Elisabeth Trinerup | 0 | tree1 |
| 19707 | F20543 | I73550 | Munkholm | Severin Christensen | I72273 | Sunesen | Margrethe Dorthea Johanne | 0 | tree1 |
| 19708 | I79760 | I79763 | |||||||
| 19709 | F22367 | I79755 | Munkholm | Thorvald | I79759 | Pedersen | Ellen Margrethe | 0 | tree1 |
| 19710 | I31816 | I31815 | |||||||
| 19711 | F9532 | I31818 | Munktved | Lars | I31893 | Kuhlmann | Dorthe | 0 | tree1 |
| 19712 | F4269 | I14927 | Munson | Leslie James | I14926 | Rynning | Helen Elisabeth | 0 | tree1 |
| 19713 | F4270 | I14928 | Munson | Paul James | I14929 | Salazar | Anita | 0 | tree1 |
| 19714 | F4272 | I14928 | Munson | Paul James | I14934 | LaFleur | Debra Alyce | 0 | tree1 |
| 19715 | F5924 | I21280 | Munthe | Arnold Hansen | I21275 | Svaning | Dorothea Jensdatter | 0 | tree1 |
| 19716 | F562287 | I576325 | Munthe | Ludvig | I576326 | Paludan | Elisabeth | 0 | tree1 |
| 19717 | F5945 | I21324 | Munthe | Ludvig Hansen | I21323 | Friis | Ingeborg Sørensdatter | 0 | tree1 |
| 19718 | F36072 | I128546 | Munthe-Morgenstierne | Bredo Ottosen | I128547 | Smith | Anna Dorothea Troelsdatter | 0 | tree1 |
| 19719 | F36075 | I128552 | Munthe-Morgenstierne | Bredo Owe Ernst | I128553 | Scharffenberg | Henriette Christiane | 0 | tree1 |
| 19720 | F36071 | I128544 | Munthe-Morgenstierne | Caspar Wilhelm | I128545 | Flindt | Anna Petra Cathrine | 0 | tree1 |
| 19721 | F22424 | I79920 | Munthe-Morgenstierne | Holger | I79890 | Estrup | Regitze | 0 | tree1 |
| 19722 | F12128 | I43544 | Munthe-Morgenstierne | Otto Ludvig Michael Hans Wilhelm Christian | I43543 | Løvenskiold | Anna Helene Mariane | 0 | tree1 |
| 19723 | F36074 | I128550 | Munthe-Morgenstierne | Troels Smith | I128551 | Spulcioni | Caroline Felizia | 0 | tree1 |
| 19724 | F27021 | I95921 | Muntprat | Hans | I95937 | Hundbiß | Agathe | 0 | tree1 |
| 19725 | F27017 | I95981 | Muntprat | Hans | I95982 | Helmsdorf | Osanna | 0 | tree1 |
| 19726 | F27041 | I95914 | Muntprat | Hans Heinrich (Monnerat) | I25833 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 19727 | F27035 | I95919 | Muntprat | Heinrich | I95931 | Ukendt | Ursula | 0 | tree1 |
| 19728 | F27010 | I95918 | Muntprat | Jacob | I95913 | Mangold | Amalia | 0 | tree1 |
| 19729 | F27011 | I95970 | Muntprat | Johann | 0 | tree1 | |||
| 19730 | F27024 | I95922 | Muntprat | Konrad | I95925 | Roggwyl | Ukendt | 0 | tree1 |
| 19731 | F27012 | I95972 | Muntprat | Konrad | I25835 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 19732 | F27040 | I95920 | Muntprat | Lutfried | I95928 | Giersberg | Anna Blarer | 0 | tree1 |
| 19733 | F27013 | I95974 | Muntprat | Lutfried | I95975 | Rosenberg | Brida | 0 | tree1 |
| 19734 | F27018 | I95983 | Muntprat | Ruland | I95984 | Sirgenstein | Agathe | 0 | tree1 |
| 19735 | F27027 | I96001 | Muntprat | Sebastian | I96002 | Altheim | Christina | 0 | tree1 |
| 19736 | I13677 | I13670 | |||||||
| 19737 | F3904 | I13675 | Murashkin | Joav | I13668 | Frøkov | Aida Deva | 0 | tree1 |
| 19738 | F5517 | I20004 | Murdock | David Steele | I19985 | Wagoner | Mary Emily | 0 | tree1 |
| 19739 | F6776 | I632 | Murray | Alexander Low | I634 | Pinkerton | Jane | 0 | tree1 |
| 19740 | F36431 | I129486 | Murray | George | I129485 | Hay-Drummond | Sarah Maria | 0 | tree1 |
| 19741 | F36432 | I129487 | Murray | George | I129489 | Grant | Anne Charlotte | 0 | tree1 |
| 19742 | F36461 | I129549 | Murray | James | I129550 | Frederick | Jane | 0 | tree1 |
| 19743 | F36462 | I129549 | Murray | James | I129551 | Drummond | Jean | 0 | tree1 |
| 19744 | F36433 | I129488 | Murray | John | I129548 | Murray | Charlotte | 0 | tree1 |
| 19745 | F5475 | I19852 | Murray | Sherwin Ray | I27396 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 19746 | F32332 | I115179 | Muus | Christian | 0 | tree1 | |||
| 19747 | F35248 | I125961 | Muus | Gunner Guldberg | I125965 | Melskens | Astrid Louise | 0 | tree1 |
| 19748 | F7358 | I25287 | Muus | Holger Preben | I25288 | Warming | Nina Cecilie Ernst | 0 | tree1 |
| 19749 | F35246 | I125958 | Muus | Oscar Bruun | I125962 | Guldberg | Helene | 0 | tree1 |
| 19750 | I25286 | I25281 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.