Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 201 til 250 fra 4803  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 97» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
201 I85943                     
202 I1148  Arensen  Margrethe  3 aug. 1889  0  tree1  F371  I1147  Ahrendsen  I1146  Thomsen 
203 I94593                     
204 I94596                     
205 I94595                     
206 I94594                     
207 I112529  Augustdatter  Karen Kirstine  3 feb. 1854  0  tree1  F31570  I112528  Larsen  I112505  Hansdatter 
208 I82881  Augustenborg  Ane Marie Olsen  31 okt. 1856  0  tree1  F23320  I82879  Andersen  I82880  Nicolaisdatter 
209 I74119                     
210 I24912                     
211 I519127  Baagø  Hans Andersen Hansen  21 nov. 1876  0  tree1  F514587  I115592  Baagøe  I519125  Jepsen 
212 I99872                     
213 I99833                     
214 I31002  Bagersdatter  Ehm Jacob  8 dec. 1839  0  tree1  F9238  I31000  Bager  I31001  Bacher 
215 I128431  Bahne  Ane Margrethe  20 apr. 1833  0  tree1  F36036  I109436  Bahn  I128427  Olsdatter 
216 I128433  Bahne  Carl Ludvig  11 maj 1838  0  tree1  F36036  I109436  Bahn  I128427  Olsdatter 
217 I23737  Bahne  Frederikke  1841  0  tree1  F500084  I500275  Thiesen  I109440  Bahne 
218 I128430  Bahne  Hans Peder  10 jun. 1830  0  tree1  F36036  I109436  Bahn  I128427  Olsdatter 
219 I128434  Bahne  Maren Sophie  23 apr. 1841  0  tree1  F36036  I109436  Bahn  I128427  Olsdatter 
220 I128432  Bahne  Mariane  9 sep. 1835  0  tree1  F36036  I109436  Bahn  I128427  Olsdatter 
221 I113626  Bajer  Alfred  11 mar. 1870  0  tree1  F31863  I113620  Beyer  I113623  Schlüter 
222 I113631  Bajer  Frode  17 sep. 1880  0  tree1  F31863  I113620  Beyer  I113623  Schlüter 
223 I113630  Bajer  Gunnar  20 mar. 1879  0  tree1  F31863  I113620  Beyer  I113623  Schlüter 
224 I113624  Bajer  Helge  8 jun. 1876  0  tree1  F31863  I113620  Beyer  I113623  Schlüter 
225 I113628  Bajer  Ragnhild  28 apr. 1874  0  tree1  F31863  I113620  Beyer  I113623  Schlüter 
226 I113627  Bajer  Sigrun Elisabeth  9 feb. 1872  0  tree1  F31863  I113620  Beyer  I113623  Schlüter 
227 I113629  Bajer  Tordis  31 aug. 1877  0  tree1  F31863  I113620  Beyer  I113623  Schlüter 
228 I113625  Bajer  Unavngivet  10 dec. 1868  0  tree1  F31863  I113620  Beyer  I113623  Schlüter 
229 I124042  Balke  Axsel Marius  26 sep. 1863  0  tree1  F34659  I124039  Rasmussen  I124030  Rønne 
230 I77045  Balle  Otto Petersen  17 apr. 1865  0  tree1  F33422  I77050  Petersen  I119325  Balle 
231 I128092  Baltazarsen  Ane Elisabeth  1844  0  tree1  F35939  I123821  Knokgaard  I128091  Josephsdatter 
232 I500414  Bandli  Emma  1 dec. 1855  0  tree1  F500108  I2883  Leonard  I500319  Taylor 
233 I118106  Bang  Elise  29 apr. 1925  0  tree1  F33049  I118103  Mortensen  I118083  Franck 
234 I38465  Bang Brüel  Sofie  22 jul. 1889  0  tree1  F3705  I38439  Brüel  I11199  Friderichsen 
235 I197                     
236 I194  Banholtz  Hans Jørgen  29 aug. 1931  0  tree1  F65  I193  Rasmussen  I192  Banholtz 
237 I203                     
238 I39380  Barfod  Annemarie  23 jul. 1917  0  tree1  F12822  I39378  Algreen-Ussing  I39303  Barfod 
239 I81006  Barfod  Hans Peter  11 maj 1834  0  tree1  F22755  I81007  Barfoed  I81008  Grouleff 
240 I94301  Barfod  Hans-Ove  6 sep. 1922  0  tree1  F26536  I94299  Christensen  I13776  Barfod 
241 I113967                     
242 I94302  Barfod  Knud  22 dec. 1923  0  tree1  F26536  I94299  Christensen  I13776  Barfod 
243 I113952  Barfod  Lars Hoffman  3 feb. 1943  0  tree1  F31976  I113950  Barfoed  I113920  Hoffmann 
244 I124066  Barfod  Lauritz Christian Clausen  17 apr. 1845  0  tree1  F22755  I81007  Barfoed  I81008  Grouleff 
245 I39409                     
246 I113951  Barfod  Palle Hoffmann  25 aug. 1934  0  tree1  F31976  I113950  Barfoed  I113920  Hoffmann 
247 I39227  Barfod  Svend Kistrup  23 feb. 1998  0  tree1  F12012  I39225  Kistrup  I39221  Barfod 
248 I39379  Barfod  Tage  3 mar. 1916  0  tree1  F12822  I39378  Algreen-Ussing  I39303  Barfod 
249 I94300  Barfod  Thorkild  14 mar. 1920  0  tree1  F26536  I94299  Christensen  I13776  Barfod 
250 I27737  Barfoed  Hans Peter Gote Birkedal  14 sep. 1843  0  tree1  F7432  I124102  Barfod  I25494  Birkedal 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 97» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.