Rapport: Familier: Notater

         Beskrivelse: Notater forbundet med familier, bare linket


Match 201 til 250 fra 715  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Næste»

# Familie-ID Person-ID Last_name1 First_name1 lving1 Person-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beskrivelse Træ
201 F10435  I34806  Grenaae  John Kurth Aksel  0  I34807  Møller  Sigrid  0  S1083  MARR    tree1 
202 F33020  I117983  Grotto  Alois Carl  0  I75291  Hansen  Jensine  0  S376  MARR    tree1 
203 F9233  I633061  Grundtvig  Enoch August  0  I30988  Soldan  Cathrine Wilhelmine  0  S365  MARR    tree1 
204 F8136  I27712  Græm  Niels Christian Thomsen  0  I27716  Sønderby  Else Kirstine Madsen  0  S364  MARR    tree1 
205 F31623  I112723  Gröning  Kaj  0  I112734  Rasmussen  Fanny Dagmar  0  S609  MARR    tree1 
206 F11941  I39047  Gustafsson  Benny  1  I39039  Isaksen  Elly Fink  1  S1273  MARR    tree1 
207 F27269  I96775  Guttenberg  Adolf  0  I75277  Mundeling  Viola Lilli Augusta Charlotte  0  S871  MARR    tree1 
208 F32782  I117063  Hafen  Albert Luther  0  I117048  Reber  Vonda  0  S1120  MARR    tree1 
209 F2967  I625730  Hage  Edvard Philip Hother  0  I9562  Tutein  Emmy Wilhelmine Elise  0  S658  MARR    tree1 
210 F34220  I629478  Hagedorn  Hans Christian  0  I122349  Stavnstrup  Marie Alfrida  0  S863  MARR    tree1 
211 F10387  I120671  Halberg  Gustav  0  I34620  Moldrup  Elisabeth Havn  0  S1071  MARR    tree1 
212 F11565  I38049  Hald  Anton Arne  0  I117500  Petersen  Rita Ellen Marie  1  S346  MARR    tree1 
213 F24373  I86784  Hammer  Calvin James  0  I86780  Andrews  Vernis Marie  0  S1120  DIV    tree1 
214 F27758  I2755  Hansen  Adolf  0  I98394  Sørensen  Ellen Marie Sofie  0  S453  MARR    tree1 
215 F20824  I74378  Hansen  Carl  0  I74520  Borbye  Laura Christine  0  S558  MARR    tree1 
216 F500194  I81562  Hansen  Christian  0  I500549  Borg  Marie Nicoline  0  S1120  MARR    tree1 
217 F33055  I118038  Hansen  Christian Georg Julius  0  I118122  Helt  Caroline Rebekka  0  S418  MARR    tree1 
218 F605773  I88888967  Hansen  Erik Løvendahl  0  I88889182  Borges  Birgit  0  S110  MARR    tree1 
219 F34636  I123952  Hansen  Frederik Karl Kristian  0  I96729  Mundeling  Thora Augusta  0  S821  MARR    tree1 
220 F223  I685  Hansen  Hans Gunnar  0  I684  Nielsen  Anette Frederikke Olivia Natalie  0  S616  MARR    tree1 
221 F7439  I25508  Hansen  Hans Marius  0  I25509  Rasmussen  Marry Sylvine Henriette  0  S198  MARR    tree1 
222 F29073  I103417  Hansen  Jens Kristian Herman  0  I103418  Chrzaseik  Agnes  0  S285  MARR    tree1 
223 F34534  I123513  Hansen  Jens Peder  0  I123514  Nielsen  Karen Marie  0  S420  MARR    tree1 
224 F605721  I88888962  Hansen  Johannes  0  I88888963  Johansen  Ingeborg Løvendahl  0  S678  MARR    tree1 
225 F884  I2771  Hansen  Johannes Mathias  0  I5365  Hansen  Gerda Kristine  0  S367  MARR    tree1 
226 F604308  I628767  Hansen  John  0  I82901  Bøving  Edith  0  S1120  MARR    tree1 
227 F24323  I86617  Hansen  Jørgen  0  I86580  Kirchhoff  Sophie Magdalene  0  S394  MARR    tree1 
228 F9781  I32636  Hansen  Karl Frederik  0  I31995  Temte  Inga Nanna Alfrida  0  S346  MARR    tree1 
229 F6462  I22515  Hansen  Karl Vilhelm  0  I103414  Rasmussen  Emma Sophie Vilhelmine  0  S394  MARR    tree1 
230 F604434  I629236  Hansen  Laurits Peter Elmer  0  I82901  Bøving  Edith  0  S1120  MARR    tree1 
231 F2  I5  Hansen  Leo Willy  0  I6  Jensen  Ingelise  1  S599  MARR    tree1 
232 F9684  I32371  Hansen  Leonhart Peter Hedelund  0  I32372  Nørager  Mary Elfrida  0  S1005  MARR    tree1 
233 F21687  I77480  Hansen  Peter Harhorn  0  I77448  Kjeldsen  Krestine Jensine  0  S1247  MARR    tree1 
234 F605722  I88888968  Hansen  Robert Løvendahl  0  I88888973  Ferdinandsen  Birthe Kirstine  0  S254  MARR    tree1 
235 F1105786  I89389243  Hansen  Viggo Ejnar  0  I89389232  Hansen  Ellen Erica  1  S1120  MARR    tree1 
236 F3  I7  Hansen  Villy Gunnar Laurits  0  I8  Andersen  Anna Marie  0  S548  MARR    tree1 
237 F35024  I106841  Harboe  Rasmus Brændekilde Jens Helfgott  0  I125242  Rasmussen  Olivia Sabine  0  S359  MARR    tree1 
238 F31118  I111126  Hassing  Christian  0  I111130  Søborg  Else Caroline  0  S145  MARR    tree1 
239 F2564  I9141  Hastrup  Christopher Ludvig  0  I9162  Hedemann  Sophie Emilie Nielsine  0  S1150  MARR    tree1 
240 F10958  I36403  Hastrup  Jens  0  I36404  Petersen  Petra Hansine Ameline  0  S371  MARR    tree1 
241 F10959  I36413  Hastrup  Knud Julianus  0  I36414  Kølle  Dagmar Henriette Vilhelmine  0  S239  MARR    tree1 
242 F28957  I102912  Heering  Peter Frederik Suhm  0  I102913  Mørch  Karen Nicoline  0  S486  MARR    tree1 
243 F7395  I26259  Heiner-Petersen  Peter Poul Christian Ferdinand  0  I25398  Dahl  Alvilda  0  S365  MARR    tree1 
244 F11504  I37931  Heise  Carl  0  I127560  Wiibroe  Emma Caroline  0  S441  MARR    tree1 
245 F8680  I29294  Heise  Peter Arnold  0  I29289  Hage  Vilhelmine  0  S365  MARR    tree1 
246 F10345  I128624  Heller  Niels Nielsen  0  I34522  Pihl  Anne Catrine  0  S110  MARR    tree1 
247 F10961  I36417  Henrichsen  Aage  0  I36406  Hastrup  Sigrid  0  S671  MARR    tree1 
248 F1268  I4451  Henriksen  Ejvind Torkild  0  I721  Isaksen  Anna Marie Nyland  0  S451  MARR    tree1 
249 F3446  I12067  Hincheldey  Benjamin  0  I12068  Aggerup  Marie Judithe Nielsdatter  0  S380  MARR    tree1 
250 F8262  I28104  Hincheldey  Carl Ludvig  0  I28105  Møller  Laura Monsine Clementine  0  S609  MARR    tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.