Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 201 til 250 fra 36094 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 722» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I92809 | Marie | 0 | tree1 | |
| 202 | I23274 | Marie Elisabeth | 0 | tree1 | |
| 203 | I81072 | Marie Louise | 0 | tree1 | |
| 204 | I81043 | Marie Louise | 0 | tree1 | |
| 205 | I81103 | Marie Polyxene Olga Viktoria Dagmar Anna | 0 | tree1 | |
| 206 | I12142 | Marie-Amelie | 0 | tree1 | |
| 207 | I12215 | Marie-Thérèse | 0 | tree1 | |
| 208 | I81394 | Mary | 0 | tree1 | |
| 209 | I81044 | Maximilian | 0 | tree1 | |
| 210 | I81375 | ||||
| 211 | I81367 | Maximilian Eugen | 0 | tree1 | |
| 212 | I81372 | ||||
| 213 | I10490 | Mechtild | 0 | tree1 | |
| 214 | I81184 | Mihai I | 0 | tree1 | |
| 215 | I81160 | ||||
| 216 | I27152 | Nadezjda | 0 | tree1 | |
| 217 | I92797 | ||||
| 218 | I34049 | Nicolaus Nicolausen Stabell f. d. | 0 | tree1 | |
| 219 | I10492 | Niels | 0 | tree1 | |
| 220 | I81330 | Nikola | 0 | tree1 | |
| 221 | I81096 | Nikolaj I | 0 | tree1 | |
| 222 | I32639 | Nikolaj I | 0 | tree1 | |
| 223 | I12276 | Nikolaus | 0 | tree1 | |
| 224 | I81087 | Nikolaus | 0 | tree1 | |
| 225 | I81377 | ||||
| 226 | I500258 | Olaf | 0 | tree1 | |
| 227 | I81154 | Olga | 0 | tree1 | |
| 228 | I81387 | Olga | 0 | tree1 | |
| 229 | I81159 | Ortrud | 0 | tree1 | |
| 230 | I124169 | ||||
| 231 | I10483 | Otto | 0 | tree1 | |
| 232 | I100852 | Otto II. | 0 | tree1 | |
| 233 | I36360 | ||||
| 234 | I81057 | Phillipine | 0 | tree1 | |
| 235 | I38807 | Richard | 0 | tree1 | |
| 236 | I92794 | ||||
| 237 | I27164 | Rudolf | 0 | tree1 | |
| 238 | I81323 | ||||
| 239 | I81104 | Sibylle Margaretha Christa Thyra Hedvig Catharina | 0 | tree1 | |
| 240 | I81168 | ||||
| 241 | I27113 | ||||
| 242 | I12280 | Sofia | 0 | tree1 | |
| 243 | I81045 | Sofia Charlotta | 0 | tree1 | |
| 244 | I634915 | Sofie | 0 | tree1 | |
| 245 | I110641 | Sofie Antoinette | 0 | tree1 | |
| 246 | I81059 | Sophie | 0 | tree1 | |
| 247 | I81162 | Sophie | 0 | tree1 | |
| 248 | I81370 | ||||
| 249 | I12272 | Sophie | 0 | tree1 | |
| 250 | I29378 | Sophie Charlotte Emilie | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.