Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Personer: Ægteskab

         Beskrivelse: Personer married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785
(before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility)


Match 201 til 250 fra 531   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn sex Fødselsdato Vielsesdato Dødsdato Familie-ID age_at_marriage Nulevende Træ changedby
201 I19753  Mourier  Caroline Frederike  5 jun. 1821  19 okt. 1838  7 maj 1840  F5562  17  tree1  JohnnyX 
202 I75104  Mundeling  Rudolfine Louise Laura  14 jan. 1888  11 jul. 1905  27 sep. 1962  F25574  17  tree1  JohnnyX 
203 I103184  Møller  Margrethe Grotum  23 jun. 1786  29 jul. 1803  27 maj 1861  F29027  17  tree1  JohnnyX 
204 I632584  Nagel  Marie Sophie Elisabeth  11 jun. 1811  31 okt. 1828  21 dec. 1833  F605195  17  tree1  JohnnyX 
205 I44963  Neergaard  Johanne Birgitte Mette Dorothea  29 mar. 1792  18 okt. 1809  5 jun. 1824  F25057  17  tree1  JohnnyX 
206 I16692  New  Hickman  12 apr. 1808  2 jan. 1825  5 mar. 1890  F4740  17  tree1  JohnnyX 
207 I783  Nielsen  Gerda Karoline Frederikka  2 apr. 1909  1926  15 apr. 1960  F592087  17  tree1  JohnnyX 
208 I90985  Nielsen  Rasmus Peter  2 maj 1856  8 nov. 1873  21 jun. 1913  F25587  17  tree1  JohnnyX 
209 I85698  Nissen  Kitty France  14 jul. 1917  2 mar. 1934  14 jul. 2002  F29378  17  tree1  JohnnyX 
210 I16925  Oard  Sarah Ann  1 mar. 1830  22 aug. 1847  jun. 1900  F4762  17  tree1  JohnnyX 
211 I112229                       
212 I119673  Olsen  Rasmus Olivius  6 mar. 1884  20 jun. 1901  6 aug. 1968  F33535  17  tree1  JohnnyX 
213 I8989  Pedersdatter  Ane  1797  25 jun. 1814  19 apr. 1849  F2521  17  tree1  JohnnyX 
214 I4827  Pedersdatter  Else  25 jan. 1824  30 okt. 1841  2 mar. 1864  F1390  17  tree1  JohnnyX 
215 I26398  Pedersdatter  Karen Kirstine  1816  ca. 1833  12 nov. 1857  F7786  17  tree1  JohnnyX 
216 I115372  Pedersen  Anna Elisabeth  30 nov. 1897  30 nov. 1914  Ja, dato ukendt  F32379  17  tree1  JohnnyX 
217 I77824                       
218 I71979  Pedersen  Poul-Erik  22 okt. 1943  16 jun. 1960  21 jan. 2014  F20080  17  tree1  JohnnyX 
219 I91313  Petersen  Johanne Caroline  10 aug. 1852  3 dec. 1869    F25683  17  tree1  JohnnyX 
220 I75179                       
221 I44796  Pind  Jenny Kristine  12 jun. 1843  10 okt. 1860  28 mar. 1879  F12518  17  tree1  JohnnyX 
222 I44795  Pind  Marie Sophie  4 feb. 1840  27 sep. 1857  5 mar. 1866  F12519  17  tree1  JohnnyX 
223 I630647  Rasmusdatter  Margrethe Marie  16 nov. 1808  13 aug. 1825  29 apr. 1895  F604769  17  tree1  JohnnyX 
224 I122689  Rehder  Anna Mathilde  28 nov. 1855  10 sep. 1872  11 aug. 1938  F34312  17  tree1  JohnnyX 
225 I19873  Rising  Emily Caroline  ca. 1834  23 sep. 1851    F5489  17  tree1  JohnnyX 
226 I18548  Roarke  Sarah  1 apr. 1827  26 mar. 1844  Ja, dato ukendt  F5143  17  tree1  JohnnyX 
227 I88794  Roed  Ellen Kirstine Hansdatter  27 apr. 1832  29 sep. 1849  22 jun. 1856  F24990  17  tree1  JohnnyX 
228 I16892  Ross  Elizabeth  ca. 1818  5 sep. 1835  Ja, dato ukendt  F4755  17  tree1  JohnnyX 
229 I44778                       
230 I19755  Saabye  Jacobine  10 jan. 1793  25 nov. 1810  27 maj 1842  F5440  17  tree1  JohnnyX 
231 I126990  Salomonsen  Harriet Camilla  4 okt. 1856  2 feb. 1873  23 jul. 1879  F35603  17  tree1  JohnnyX 
232 I72388  Sand  Jensine Kirstine Jensen  1 jan. 1902  10 nov. 1919  1983  F20203  17  tree1  JohnnyX 
233 I18108  Smith  Harriett  ca. 1827  29 maj 1844  1893  F5038  17  tree1  JohnnyX 
234 I16518  Smith  Jane Ann  27 feb. 1844  25 okt. 1861  2 nov. 1879  F4677  17  tree1  JohnnyX 
235 I87474  Squires  Erma Bertha  1893  1910  1965  F24619  17  tree1  JohnnyX 
236 I634641  Stott  Emma  27 jun. 1840  6 apr. 1857  12 sep. 1926  F605673  17  tree1  JohnnyX 
237 I44714  Stwell  Carrie A.  8 okt. 1895  2 aug. 1912  2 mar. 1989  F12488  17  tree1  JohnnyX 
238 I76960  Thune  Johanne Victorine  12 apr. 1818  2 maj 1835  9 jan. 1892  F21550  17  tree1  JohnnyX 
239 I89216  Tolderlund  Mariane Caroline  24 jan. 1796  9 jul. 1813  Ja, dato ukendt  F25102  17  tree1  JohnnyX 
240 I129186  Tornvig  Ingrid  3 maj 1932  24 okt. 1949  eft. 1982  F36331  17  tree1  JohnnyX 
241 I22059  Tutein  Clara Emilie  22 apr. 1800  17 okt. 1817  12 jul. 1854  F6252  17  tree1  JohnnyX 
242 I19547  Ulrich  Anna Magdalena  3 mar. 1794  16 dec. 1811  21 mar. 1865  F5378  17  tree1  JohnnyX 
243 I16469  Wadsworth  Agnes  3 jul. 1836  21 mar. 1853  23 mar. 1902  F4664  17  tree1  JohnnyX 
244 I24963                       
245 I25049                       
246 I24920                       
247 I24949                       
248 I81222    Alice  1885  6 okt. 1903  1969  F22832  18  tree1  JohnnyX 
249 I81166                       
250 I81106    Louise  31 okt. 1851  28 jul. 1869  20 mar. 1926  F22784  18  tree1  JohnnyX 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.