Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 2001 til 2050 fra 4793  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 96» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
2001 I88889360  Jeppesdatter  Ane Margrethe  16 jul. 1831  0  tree1  F1105722  I89388965  Hansen  I89388966  Jacobsdatter 
2002 I6567  Jeppesdatter  Karen Kirstine  26 sep. 1832  0  tree1  F1894  I6566  Andersen  I6557  Munch 
2003 I105728  Jeppesen  Ane Marie  1864  0  tree1  F29727  I105714  Feddersen  I105725  Pedersen 
2004 I11286  Jeppesen  Birthe Marie Ravnholdt  8 nov. 1923  0  tree1  F3875  I11292  Jensen  I11332  Eriksen 
2005 I11286  Jeppesen  Birthe Marie Ravnholdt  8 nov. 1923  0  tree1  F3831  I24543  Ukendt  I623  Jeppesen 
2006 I105727  Jeppesen  Charlie  1859  0  tree1  F29727  I105714  Feddersen  I105725  Pedersen 
2007 I105726  Jeppesen  Feder  1856  0  tree1  F29727  I105714  Feddersen  I105725  Pedersen 
2008 I111054                     
2009 I617630  Jepsen  Anders  2 dec. 1890  0  tree1  F237  I711  Isaksen  I742  Hansen 
2010 I150                     
2011 I617629  Jepsen  Anna Kirstine  19 nov. 1891  0  tree1  F237  I711  Isaksen  I742  Hansen 
2012 I617628  Jepsen  Gothard Andreas Emil  22 jan. 1903  0  tree1  F237  I711  Isaksen  I742  Hansen 
2013 I75157  Jepsen  Hans  15 dec. 1894  0  tree1  F21088  I75413  Jensen  I75414  Jepsen 
2014 I89388968  Jepsen  Jep  17 mar. 1834  0  tree1  F1105722  I89388965  Hansen  I89388966  Jacobsdatter 
2015 I617627  Jepsen  Jeppe Dusinius  16 dec. 1901  0  tree1  F237  I711  Isaksen  I742  Hansen 
2016 I617625  Jepsen  Johan Marinus  17 okt. 1900  0  tree1  F237  I711  Isaksen  I742  Hansen 
2017 I1464  Jepsen  Marie Katrine  25 okt. 1887  0  tree1  F237  I711  Isaksen  I742  Hansen 
2018 I617626  Jepsen  Marie Kirstine  29 jan. 1893  0  tree1  F237  I711  Isaksen  I742  Hansen 
2019 I1211  Jepsen  Martin  19 mar. 1888  0  tree1  F390  I1201  Sørensen  I1210  Sørensen 
2020 I7030                     
2021 I617631  Jepsen  Otto  17 jan. 1896  0  tree1  F237  I711  Isaksen  I742  Hansen 
2022 I1196  Jepsen  Søren  17 apr. 1829  0  tree1  F388  I1198  Sørensen  I1199  Jensdatter 
2023 I1180  Jepsen  Søren  20 dec. 1830  0  tree1  F373  I1155  Olesen  I1156  Christensdatter 
2024 I1212  Jepsen  Søren  6 aug. 1883  0  tree1  F390  I1201  Sørensen  I1210  Sørensen 
2025 I1213  Jepsen  Søren Christian  25 jul. 1885  0  tree1  F390  I1201  Sørensen  I1210  Sørensen 
2026 I127709  Jerichau-Christensen  Niels Peter Andreas  12 mar. 1830  0  tree1  F604805  I630782  Christensen  I630783  Jerichau 
2027 I89559  Jerlo  Peter Lorenz Tønnis  15 dec. 1872  0  tree1  F31833  I113486  Jørgensen  I113487  Jessen 
2028 I126790  Jernhoff  Emil Thorvald  9 apr. 1866  0  tree1  F35538  I126808  Jensen  I126809  Voigt 
2029 I23070  Jesdatter  Mette  1829  0  tree1  F6676  I23067  Pallesen  I23068  Hansdatter 
2030 I97005                     
2031 I633871  Jessup  Hyacinth Mary  23 jan. 1864  0  tree1  F605406  I633869  Cavendish-Bentinck  I633870  Scott 
2032 I3317  Joachimsson  August  10 apr. 1852  0  tree1  F1033  I3308  Nilsson  I3309  Petersdotter 
2033 I3313  Joachimsson  Carl Edward  23 dec. 1841  0  tree1  F1033  I3308  Nilsson  I3309  Petersdotter 
2034 I3312  Joachimsson  Conrad  12 dec. 1837  0  tree1  F1033  I3308  Nilsson  I3309  Petersdotter 
2035 I3314  Joachimsson  Frans Wilhelm  18 jun. 1844  0  tree1  F1033  I3308  Nilsson  I3309  Petersdotter 
2036 I3315  Joachimsson  Johan Alfred  21 feb. 1847  0  tree1  F1033  I3308  Nilsson  I3309  Petersdotter 
2037 I3316  Joachimsson  Mathias  13 dec. 1849  0  tree1  F1033  I3308  Nilsson  I3309  Petersdotter 
2038 I3228  Joachimsson  Nils Peter  17 sep. 1839  0  tree1  F1033  I3308  Nilsson  I3309  Petersdotter 
2039 I127163  Johannesen  Maren  25 mar. 1834  0  tree1  F35658  I127161  Hansen  I127162  Jacobsdatter 
2040 I89389281  Johansen  Agda Elisabeth  1891  0  tree1  F1105798  I89389273  Frejlev  I88889110  Olsen 
2041 I89389276  Johansen  Anders Emil  25 sep. 1883  0  tree1  F1105798  I89389273  Frejlev  I88889110  Olsen 
2042 I124031  Johansen  Ane Kirstine  7 jul. 1855  0  tree1  F34657  I124029  Ranfft  I124030  Rønne 
2043 I89389274  Johansen  Anna Concordia Margrethe  13 nov. 1880  0  tree1  F1105798  I89389273  Frejlev  I88889110  Olsen 
2044 I2014                     
2045 I116794  Johansen  Caroline Frederikke  25 jun. 1829  0  tree1  F32706  I116790  Sørensen  I116791  Pedersdatter 
2046 I96572                     
2047 I34678  Johansen  Elisabeth  27 jan. 1829  0  tree1  F10406  I34674  Rowohl  I34675  Nielsdatter 
2048 I15212  Johansen  Emma Christiane  6 okt. 1854  0  tree1  F32203  I114744  Stagstrup  I114731  Knigge 
2049 I116795  Johansen  Fredrick Johan Peder  23 jun. 1829  0  tree1  F32706  I116790  Sørensen  I116791  Pedersdatter 
2050 I127146  Johansen  Hans  27 nov. 1830  0  tree1  F35658  I127161  Hansen  I127162  Jacobsdatter 


«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 96» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.