Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 2001 til 2050 fra 11307 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | I36516 | Drechsel | Ida Sofie Marie | 0 | tree1 |
| 2002 | I39421 | Dresler | Oscar Albert Andreas | 0 | tree1 |
| 2003 | I37772 | Drew | Charlie | 0 | tree1 |
| 2004 | I111758 | ||||
| 2005 | I98129 | Dreyer | Birgitte | 0 | tree1 |
| 2006 | I111759 | ||||
| 2007 | I98128 | Dreyer | Carl Henrik | 0 | tree1 |
| 2008 | I111752 | Dreyer | Carl Peter | 0 | tree1 |
| 2009 | I111760 | ||||
| 2010 | I98127 | Dreyer | Grete | 0 | tree1 |
| 2011 | I98126 | Dreyer | Hans | 0 | tree1 |
| 2012 | I36686 | Dreyer | Johanne Marie Cecillie | 0 | tree1 |
| 2013 | I98125 | Dreyer | Jørgen Vilhelm | 0 | tree1 |
| 2014 | I111761 | Dreyer | Steen Philip | 0 | tree1 |
| 2015 | I500901 | Drummond-Hay | Peter Hay | 0 | tree1 |
| 2016 | I27115 | ||||
| 2017 | I523328 | Due | ? | 0 | tree1 |
| 2018 | I98692 | Due | Anna Margrethe | 0 | tree1 |
| 2019 | I94674 | Due-Glob | Ellen Mogensdatter | 0 | tree1 |
| 2020 | I94690 | Due-Glob | Mogens | 0 | tree1 |
| 2021 | I20667 | Duel | Iris Marlene | 0 | tree1 |
| 2022 | I76828 | Duelund | Betina | 0 | tree1 |
| 2023 | I76827 | Duelund | Charlotte | 0 | tree1 |
| 2024 | I76825 | Duelund | Jens Christian | 0 | tree1 |
| 2025 | I76826 | Duelund | Lars Henrik | 0 | tree1 |
| 2026 | I35470 | ||||
| 2027 | I35469 | ||||
| 2028 | I35468 | ||||
| 2029 | I10665 | Dumke | Inex | 0 | tree1 |
| 2030 | I7814 | Duncan | ? | 0 | tree1 |
| 2031 | I7816 | Duncan | ? | 0 | tree1 |
| 2032 | I632376 | Duncan | James | 0 | tree1 |
| 2033 | I96412 | Dundon | Felicity | 0 | tree1 |
| 2034 | I94442 | Dunn | Damfan | 0 | tree1 |
| 2035 | I94444 | Dunn | Korryne | 0 | tree1 |
| 2036 | I94443 | Dunn | Mackenzie | 0 | tree1 |
| 2037 | I75824 | Dunvig | Edvard Dunvig | 0 | tree1 |
| 2038 | I630669 | Dunyon | Joy W. | 0 | tree1 |
| 2039 | I13204 | Dupont | Ukendt | 0 | tree1 |
| 2040 | I23720 | ||||
| 2041 | I94643 | Durbach | ? | 0 | tree1 |
| 2042 | I38535 | Duus | Andreas | 0 | tree1 |
| 2043 | I25906 | ||||
| 2044 | I29506 | ||||
| 2045 | I13393 | Dyre | Anne Poulsdatter | 0 | tree1 |
| 2046 | I1013 | Dyrholm | David | 0 | tree1 |
| 2047 | I1014 | Dyrholm | Rodney | 0 | tree1 |
| 2048 | I32572 | ||||
| 2049 | I95414 | Easy | Ukendt | 0 | tree1 |
| 2050 | I20699 | Eaton | Sandra K. | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.