Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 20601 til 20650 fra 31870 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 638» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | I12777 | I12770 | |||||||
| 20602 | F604448 | I629250 | Nielsen | Hans Kristian | I117914 | Ostermann | Helene Louise | 0 | tree1 |
| 20603 | F22094 | I78807 | Nielsen | Hans Marinus | I78806 | Bech | Karoline Marie | 0 | tree1 |
| 20604 | F3638 | I12720 | Nielsen | Hans Møller | I12721 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 20605 | F35107 | I125467 | Nielsen | Hans Peder | I116884 | Bahnsen | Henriette Cecilie | 0 | tree1 |
| 20606 | F35381 | I126308 | Nielsen | Hans Peder | I7947 | Kofod | Therese | 0 | tree1 |
| 20607 | F605510 | I634329 | Nielsen | Hans Peter | I634330 | Nielsen | Kristine | 0 | tree1 |
| 20608 | F13118 | I39839 | Nielsen | Hans Peter Charles | I39840 | Haagerup | Alberta Margrethe | 0 | tree1 |
| 20609 | F10498 | I35021 | Nielsen | Hans Peter Christian | I35022 | Jensen | Lydia Sørita | 0 | tree1 |
| 20610 | F419 | I1408 | Nielsen | Hans Viktor Kristian Peder | I1409 | Rasmussen | Mona Birgit Hagemann | 0 | tree1 |
| 20611 | F35166 | I125702 | Nielsen | Hans Waldorff | I125703 | Terchildsdatter | Annike | 0 | tree1 |
| 20612 | F33511 | I119602 | Nielsen | Harry Gunnar | I103767 | Nielsen | Toni Aninna | 0 | tree1 |
| 20613 | F11135 | I36939 | Nielsen | Harry Laurits | I36938 | Rasmussen | Severine | 0 | tree1 |
| 20614 | I1529 | I1535 | |||||||
| 20615 | F31985 | I113978 | Nielsen | Heinrich | I75310 | Madsen | Angola | 0 | tree1 |
| 20616 | F31537 | I112435 | Nielsen | Helge | I112206 | Olsen | Ruth Paula | 0 | tree1 |
| 20617 | F875 | I2743 | Nielsen | Henning Klokmose | I2745 | Petersen | Ena | 0 | tree1 |
| 20618 | I22763 | I22747 | |||||||
| 20619 | I7467 | I7448 | |||||||
| 20620 | I1747 | I1751 | |||||||
| 20621 | F770 | I2503 | Nielsen | Henrik | I2504 | Skinkel | Johanne | 0 | tree1 |
| 20622 | I38185 | I38151 | |||||||
| 20623 | F34203 | I122295 | Nielsen | Herman | I46044 | Finne | Klara Andrea Hansine | 0 | tree1 |
| 20624 | F11321 | I37458 | Nielsen | Herman Henry Tonning | I37457 | Køster | Amalie Helene Karoline | 0 | tree1 |
| 20625 | F605564 | I634602 | Nielsen | Hjalmar Aksel | I634603 | Nielsen | Anna Dora | 0 | tree1 |
| 20626 | I24012 | I24013 | |||||||
| 20627 | F21062 | I75322 | Nielsen | Holger | I75328 | Pehrsson | Sebrina Justine Ane Dania | 0 | tree1 |
| 20628 | F33464 | I119468 | Nielsen | Husmand Christian | I119469 | Christensdatter | Malene | 0 | tree1 |
| 20629 | F10589 | I35363 | Nielsen | Ib | I97031 | Sambleben | Pia Isabella | 0 | tree1 |
| 20630 | F36699 | I130263 | Nielsen | Ingvard Eversen | I122447 | Davis | Mabel Elizabeth | 0 | tree1 |
| 20631 | F34917 | I124882 | Nielsen | Isaak | I124883 | Andersdatter | Anne Marie | 0 | tree1 |
| 20632 | F983 | I3107 | Nielsen | Iver Carl Magnus | I3108 | Pedersen | Margrethe Louisa | 0 | tree1 |
| 20633 | F33512 | I119604 | Nielsen | Iver Kristian | I119605 | Nielsen | Kirstine | 0 | tree1 |
| 20634 | F34284 | I122597 | Nielsen | Jacob | I122598 | Ukendt | Ingemarie Hansine | 0 | tree1 |
| 20635 | F24900 | I88469 | Nielsen | Jacob Marius | I88470 | Jensen | Dagny Ingeborg | 0 | tree1 |
| 20636 | F26227 | I93095 | Nielsen | Jakob | I93083 | Rasmussen | Rasmine Frederikke | 0 | tree1 |
| 20637 | F27043 | I96014 | Nielsen | Jakob | I96015 | Christensen | Maren | 0 | tree1 |
| 20638 | F12353 | I44293 | Nielsen | Jakob Emanuel | I44292 | Hendriksen | Ester Elfrida Salome | 0 | tree1 |
| 20639 | F12360 | I44293 | Nielsen | Jakob Emanuel | I44309 | Wagner | Karen Laurentia | 0 | tree1 |
| 20640 | I75334 | I75338 | |||||||
| 20641 | I88889193 | I88889190 | |||||||
| 20642 | I1969 | I1973 | |||||||
| 20643 | I38186 | I38187 | |||||||
| 20644 | I117609 | I117598 | |||||||
| 20645 | I106062 | I106015 | |||||||
| 20646 | I106062 | I106043 | |||||||
| 20647 | F21071 | I75339 | Nielsen | Jan Rudolf | I75358 | Jacobsen | Inger Marie Govert | 0 | tree1 |
| 20648 | F21070 | I75339 | Nielsen | Jan Rudolf | I75355 | Bjerrehuus | Lene | 0 | tree1 |
| 20649 | F34204 | I122298 | Nielsen | Janus Andreas | I122299 | Andersen | Cecilie Kirstine | 0 | tree1 |
| 20650 | I100501 | I100500 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.