Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 20951 til 21000 fra 31870 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... 638» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20951 | F3488 | I12261 | Nielsen | Peter | I12262 | Olsdatter | Kirsten | 0 | tree1 |
| 20952 | F9051 | I30337 | Nielsen | Peter | I30338 | Larsen | Antomina | 0 | tree1 |
| 20953 | F605849 | I88889463 | Nielsen | Peter | I89389399 | Hoffmann | Karen Marie | 0 | tree1 |
| 20954 | F27279 | I96810 | Nielsen | Peter | I96809 | Nissen | Marie | 0 | tree1 |
| 20955 | F3479 | I12113 | Nielsen | Peter Børge Vallentin | I12221 | Jensen | Marie | 0 | tree1 |
| 20956 | F3729 | I13025 | Nielsen | Peter Ditlev | I13007 | Jappe | Johanne Sophie Amalie | 0 | tree1 |
| 20957 | F24156 | I85834 | Nielsen | Peter Emil | I85835 | Larsen | Anna Marie | 0 | tree1 |
| 20958 | I96573 | I96571 | |||||||
| 20959 | F8760 | I29504 | Nielsen | Peter Georg | I29505 | Nilsson | Karla Elisabeth | 0 | tree1 |
| 20960 | F32745 | I116936 | Nielsen | Petrus Christian | I116937 | Pedersen | Else Marie Johanne | 0 | tree1 |
| 20961 | F31190 | I111394 | Nielsen | Poul | I111393 | Hansen | Karla | 0 | tree1 |
| 20962 | F10418 | I34751 | Nielsen | Poul | I34752 | Jacobsdatter | Maren | 0 | tree1 |
| 20963 | F2113 | I7394 | Nielsen | Poul | I7395 | Christensdatter | Johanne | 0 | tree1 |
| 20964 | I116587 | I116565 | |||||||
| 20965 | I7718 | I7653 | |||||||
| 20966 | I94780 | I94779 | |||||||
| 20967 | F28015 | I99332 | Nielsen | Poul Gerner | I99323 | Jensen | Inga Harriet Bojsen | 0 | tree1 |
| 20968 | F27666 | I98038 | Nielsen | Poul Kühl | I98037 | Dreyer | Kirsten | 0 | tree1 |
| 20969 | F26704 | I94857 | Nielsen | Poul Videbæk | I94856 | Christensen | Karen | 0 | tree1 |
| 20970 | I97290 | I97265 | |||||||
| 20971 | I94771 | I94770 | |||||||
| 20972 | I8011 | I8013 | |||||||
| 20973 | F33365 | I119198 | Nielsen | Rasmus | I119199 | Gustavsdatter | Johanne Gustava | 0 | tree1 |
| 20974 | F35122 | I125534 | Nielsen | Rasmus | I125529 | Knudsen | Abelone Marie | 0 | tree1 |
| 20975 | F605438 | I125534 | Nielsen | Rasmus | I633990 | Nielsen | Giertrud | 0 | tree1 |
| 20976 | F35274 | I126008 | Nielsen | Rasmus | I126006 | Lars | Mainouw | 0 | tree1 |
| 20977 | F7718 | I26355 | Nielsen | Rasmus | I26311 | Freuchen | Marie Caroline | 0 | tree1 |
| 20978 | F503487 | I504825 | Nielsen | Rasmus | I96170 | Sonne | Magdalene Olufsdatter | 0 | tree1 |
| 20979 | F523787 | I530525 | Nielsen | Rasmus | I530526 | Pedersdatter | Anna Margrethe | 0 | tree1 |
| 20980 | F253 | I794 | Nielsen | Rasmus | I795 | Larsen | Else Marie | 0 | tree1 |
| 20981 | F24322 | I86615 | Nielsen | Rasmus | I86581 | Kirckhoff | Cathrine Marie Elisabeth | 0 | tree1 |
| 20982 | F25485 | I90580 | Nielsen | Rasmus | I90510 | Eckleff | Birgitte Olesdatter | 0 | tree1 |
| 20983 | F605759 | I88889104 | Nielsen | Rasmus Johan | I88889094 | Andersen | Ane Margrethe | 0 | tree1 |
| 20984 | F1105896 | I89389729 | Nielsen | Rasmus Laurids | I89389456 | Sørensen | Louise Mildred | 0 | tree1 |
| 20985 | F24995 | I88820 | Nielsen | Rasmus Peter | I88821 | Pedersen | Else Marie | 0 | tree1 |
| 20986 | F25587 | I90985 | Nielsen | Rasmus Peter | I90986 | Juul | Kirsten Marie Sørensen | 0 | tree1 |
| 20987 | I75335 | I75366 | |||||||
| 20988 | I99203 | I99207 | |||||||
| 20989 | F1472 | I5129 | Nielsen | Richardt Hansen | I5128 | Christiansen | Maren | 0 | tree1 |
| 20990 | F124 | I338 | Nielsen | Robert | I342 | Nyland | Ellen Margrethe | 0 | tree1 |
| 20991 | F561 | I1947 | Nielsen | Robert Asbjørn Klokmose | I1954 | Jensen | Karen Margrethe Hornshøj | 0 | tree1 |
| 20992 | F27436 | I97294 | Nielsen | Robert Daniel | I100453 | Nielsen | Martha Anna Oyen | 0 | tree1 |
| 20993 | F21065 | I75323 | Nielsen | Rudolf Reinhardt | I75333 | Andersen | Ellen Margrethe | 0 | tree1 |
| 20994 | F500185 | I500540 | Nielsen | Sigurd | I101829 | Wulff | Ester Sylvia Naomi | 0 | tree1 |
| 20995 | F9514 | I31839 | Nielsen | Sigvard Christian | I31840 | Pedersen | Kirsten | 0 | tree1 |
| 20996 | F27995 | I99247 | Nielsen | Simon | I99246 | Jørgensen | Ane | 0 | tree1 |
| 20997 | F21064 | I75324 | Nielsen | Sofus | I75332 | Ahle | Gudrun | 0 | tree1 |
| 20998 | F34375 | I122904 | Nielsen | Sofus Frederik Lauritz | I630196 | Budolph | Juliane Frederikke | 0 | tree1 |
| 20999 | F21002 | I75156 | Nielsen | Sofus Laurits | I75001 | Hertzberg | Eleonora Henrietta | 0 | tree1 |
| 21000 | F26228 | I93100 | Nielsen | Sofus Thomas Jakob | I93106 | Nielsen | Maren Kristine | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.