Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2101 til 2150 fra 4639 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 93» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2101 | Danmark, Svendborg Amt, Langeland | 3 | |
| 2102 | Danmark, Vejle Amt | 3 | |
| 2103 | St. Ingbert, Saarland, Tyskland | 3 | |
| 2104 | Iowa, Cass County, Anita | 3 | |
| 2105 | New York, New York County, New York City | 3 | |
| 2106 | USA, Nevada, Clark County | 3 | |
| 2107 | Kanton Bern, Emmental, Röthenbach | 3 | |
| 2108 | Kanton Bern, Emmental, Eggiwil | 3 | |
| 2109 | Kanton Solothurn, Thal, Holderbank | 3 | |
| 2110 | Kanton Bern, Emmental, Trub | 3 | |
| 2111 | Kanton Bern, Emmental, Signau | 3 | |
| 2112 | Kanton Bern, Scangnau, Trittschwendi | 3 | |
| 2113 | Hjørring Amt, Vennebjerg Herred, Hjørring Skt. Hans Sogn | 3 | |
| 2114 | Sorø Amt, Alsted Herred, Vester Broby Sogn | 3 | |
| 2115 | Ribe Amt, Skast Herred, Skads Sogn | 3 | |
| 2116 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gammel Holte Sogn | 3 | |
| 2117 | Manø | 3 | |
| 2118 | Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Venø Sogn | 3 | |
| 2119 | Thisted Amt, Morsø Sønder Herred, Ørding Sogn | 3 | |
| 2120 | Lunderskov | 3 | |
| 2121 | Uckermark, Casekow, Wartin | 3 | |
| 2122 | Norge, Hvaløerne, Akerøy | 3 | |
| 2123 | Frankrig, Centre-Val de Loire | 3 | |
| 2124 | New York, Erie County, Buffalo | 3 | |
| 2125 | Vejle Amt, Elbo Herred, Vejlby Sogn | 3 | |
| 2126 | Roskilde Amt, Sømme Herred, Roskilde Vor Frue Sogn | 3 | |
| 2127 | Vejle Amt, Elbo Herred, Fredericia Købstad | 3 | |
| 2128 | USA, Utah, Davis County | 3 | |
| 2129 | Præstø Amt, Baarse Herred, Skibinge Sogn | 3 | |
| 2130 | Canada, Saskatchewan | 3 | |
| 2131 | Schleswig-Holstein, Plön, Bothkamp | 3 | |
| 2132 | Roskilde Amt, Sømme Herred, Herslev Sogn | 3 | |
| 2133 | USA, Iowa, Keokuk County | 3 | |
| 2134 | St. Per | 3 | |
| 2135 | Ribe Amt, Ribe Herred, Mandø Sogn | 3 | |
| 2136 | USA, Idaho, Franklin County | 3 | |
| 2137 | Sverige, Skåne, Vollsjö | 3 | |
| 2138 | Sorø Amt, Flakkebjerg Herred, Hove Sogn | 3 | |
| 2139 | Maribo Amt, Fuglse Herred, Sædinge Sogn | 3 | |
| 2140 | New Hampshire, USA | 3 | |
| 2141 | Borsod, Miskolcz, Mindszent | 3 | |
| 2142 | Randers Amt, Mols Herred, Vistoft Sogn | 3 | |
| 2143 | Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Lillebrænde Sogn | 3 | |
| 2144 | Strinde, Norge | 3 | |
| 2145 | England, Leicestershire | 3 | |
| 2146 | Minnesota, Nobles County, Worthington | 3 | |
| 2147 | Nederlandene, Utrecht, Burgerlijke Stand | 3 | |
| 2148 | Nederlandene, Utrecht | 3 | |
| 2149 | Maribo Amt, Lollands Sønder Herred, Avnede Sogn | 3 | |
| 2150 | Iowa, Polk County, Des Moines | 3 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.