Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 21301 til 21350 fra 31870 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 638» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | F11889 | I38891 | Nyeborg | Oscar Jens | I38892 | Petersen | Valborg | 0 | tree1 |
| 21302 | F32829 | I117265 | Nyeborg | Otto | I117266 | Kamstrup | Monna | 0 | tree1 |
| 21303 | F11505 | I37932 | Nyebølle | Johan Gerhard Georg | I37933 | Voigt | Augusta Sophie Frederikke | 0 | tree1 |
| 21304 | I21881 | I21874 | |||||||
| 21305 | F7458 | I110227 | Nyegaard | Jacob Severin | I25565 | Scholl | Maria Geertruida | 0 | tree1 |
| 21306 | F36608 | I130000 | Nyegaard | Malthe Bruun | I130001 | Paulsen | Abel Maria Catharina | 0 | tree1 |
| 21307 | F21914 | I78329 | Nyegaard | Niels | I45505 | Brummer | Cathrine Rebecca | 0 | tree1 |
| 21308 | F30885 | I110225 | Nyegaard | Niels Petersen | I110226 | Raajkær | Kirstine | 0 | tree1 |
| 21309 | F30884 | I110223 | Nyegaard | Peder Nicolai | I110224 | Lemvigh | Mette Sophie | 0 | tree1 |
| 21310 | F9332 | I31293 | Nyeland | Laurits | I31295 | Schou | Ane Sofie Julie | 0 | tree1 |
| 21311 | F9331 | I31292 | Nyeland | Stephan Peder Stephansen | I31286 | Langeland | Anne Kirstine | 0 | tree1 |
| 21312 | F9333 | I31294 | Nyeland | Thomas | I31297 | Munck | Marie | 0 | tree1 |
| 21313 | I72607 | I72262 | |||||||
| 21314 | F605693 | I635347 | Nygaard | Ove Christian Ovesen | I635348 | Gertsen | Christine Marie | 0 | tree1 |
| 21315 | F2591 | I9132 | Nyholm | Adam Vilhelm | I9257 | Nyholm | Jacobine | 0 | tree1 |
| 21316 | F26847 | I95361 | Nyholm | Andreas Christian | I95397 | Grandjean | Frederikke Christiane | 0 | tree1 |
| 21317 | F8213 | I27970 | Nyholm | Axel Jacob | I27971 | Østerbye | Maria Løve | 0 | tree1 |
| 21318 | F26397 | I93750 | Nyholm | Carthon Kristopher Waldemar | I93751 | Schrøder | Rosaline | 0 | tree1 |
| 21319 | F2599 | I9252 | Nyholm | Charles Cilius | I9271 | Schjelde | Andrea Marie | 0 | tree1 |
| 21320 | I9868 | I9873 | |||||||
| 21321 | F6055 | I21650 | Nyholm | Christopher | I21651 | Schröder | Else Birgitte | 0 | tree1 |
| 21322 | F26841 | I21663 | Nyholm | Christopher | I95356 | Würnfeld | Beate Jacobine | 0 | tree1 |
| 21323 | F26396 | I93748 | Nyholm | Christopher | I90693 | Høyberg | Jacobine Christiane | 0 | tree1 |
| 21324 | F7355 | I25283 | Nyholm | Erik Halfdan | I25284 | Russell | Elizabeth | 0 | tree1 |
| 21325 | F7356 | I25283 | Nyholm | Erik Halfdan | I25285 | Gerhard | Margot Ella Florentz | 0 | tree1 |
| 21326 | F9623 | I32161 | Nyholm | Erik Leonhardt Ahlefeldt Tang | I32157 | Gosch | Dagny Grethe | 0 | tree1 |
| 21327 | F7351 | I21670 | Nyholm | Georg Ludvig | I25262 | Nyholm | Thekla Adelaide Christopha | 0 | tree1 |
| 21328 | F2598 | I9251 | Nyholm | Georg Wilhelm | I9270 | Wibroe | Christine Adolphine | 0 | tree1 |
| 21329 | F7353 | I25266 | Nyholm | Hans Christian | I25270 | Schibsbye | Christiane Laurette | 0 | tree1 |
| 21330 | F8612 | I95395 | Nyholm | Hans Christopher | I29095 | Risting | Emilie Henriette | 0 | tree1 |
| 21331 | I9862 | I9870 | |||||||
| 21332 | I9862 | I9867 | |||||||
| 21333 | F2587 | I9242 | Nyholm | Holger Vilhelm | I9134 | Nyholm | Georgine | 0 | tree1 |
| 21334 | F2608 | I9286 | Nyholm | Holger Vilhelm | I9295 | Valentiner | Emmy Julie | 0 | tree1 |
| 21335 | F2607 | I9286 | Nyholm | Holger Vilhelm | I9291 | Strandgaard | Thora Laura Vilhelmine | 0 | tree1 |
| 21336 | F2600 | I9253 | Nyholm | Jacob Würnfeldt | I9272 | Rømer | Barbara Kirstine Marie | 0 | tree1 |
| 21337 | F2585 | I9135 | Nyholm | Jens Brandt | I9240 | Brandt | Juline Nicoline | 0 | tree1 |
| 21338 | F604770 | I630648 | Nyholm | Jens Laurits | I630649 | Maag | Kathinke | 0 | tree1 |
| 21339 | F2590 | I9131 | Nyholm | Joachim Gotsche | I9256 | Møller | Henriette | 0 | tree1 |
| 21340 | F26844 | I95364 | Nyholm | Jochum Severin | I95386 | Vandborg | Dorothea Margrethe | 0 | tree1 |
| 21341 | F7354 | I25277 | Nyholm | Johan Christian | I25280 | Skovsted | Mariane Petrea | 0 | tree1 |
| 21342 | F7359 | I25291 | Nyholm | Johannes | I25273 | Nyholm | Dagmar | 0 | tree1 |
| 21343 | F8212 | I27967 | Nyholm | Johannes | I27968 | Juul | Sine | 0 | tree1 |
| 21344 | F2592 | I9133 | Nyholm | Johannes Christopher | I9258 | Bang | Adelaide Margrethe | 0 | tree1 |
| 21345 | F2601 | I9273 | Nyholm | Johannes Edvard August | I9245 | Nyholm | Birgitte Vilhelmine Charlotte | 0 | tree1 |
| 21346 | F2609 | I9287 | Nyholm | Johannes Peter | I9296 | Batsch | Ellen Marie | 0 | tree1 |
| 21347 | F2574 | I9202 | Nyholm | Julius Nikolaj | I9152 | Hastrup | Vilhelmine Kirstine Kathrine | 0 | tree1 |
| 21348 | F2611 | I9293 | Nyholm | Knud | I9301 | Albeck | Anna Margrethe | 0 | tree1 |
| 21349 | F2558 | I9127 | Nyholm | Lars Christian | I9116 | Brandt | Anna | 0 | tree1 |
| 21350 | F6056 | I9127 | Nyholm | Lars Christian | I21664 | Hammershaimb | Armgard Marie | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.