Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 21401 til 21450 fra 31870 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 638» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | F29450 | I104616 | Nørregaard | Julius August Isidor | I104605 | Jeppesen | Anna Christine | 0 | tree1 |
| 21402 | F9745 | I32537 | Nørregaard | Kai | I32539 | Rosengreen | Anna Sophie Kirstine | 0 | tree1 |
| 21403 | F25764 | I91526 | Nørresø | Knud Kragerop Nielsen | I91540 | Jungersen | Karen | 0 | tree1 |
| 21404 | F25761 | I91525 | Nørresø | Martin Nielsen | I91519 | Kragerop | Sophie Caroline Kristine | 0 | tree1 |
| 21405 | F25765 | I91531 | Nørresø | Svend Kragerop Nielsen | I91541 | Kreiss | Elisabeth Anna Stefanie | 0 | tree1 |
| 21406 | I88448 | I88445 | |||||||
| 21407 | F605283 | I633285 | Nøttestad | Alf Torstensen | I103041 | Kempen | Margrete Arentsdatter | 0 | tree1 |
| 21408 | F4239 | I14848 | O'Brian | Ukendt | I14847 | Schøyen | Eva | 0 | tree1 |
| 21409 | F32091 | I114319 | O'Connell | Patrick | I114311 | Zangenberg | Lizzie Benthe | 0 | tree1 |
| 21410 | F31577 | I112544 | O'Keeffe | Arturo O'Neill | I112545 | Heyliger | Joanna Chabert | 0 | tree1 |
| 21411 | F31576 | I112542 | O'Kelly | Don Tulio O'Neill | I112543 | Velez | Catalina O’Keeffe | 0 | tree1 |
| 21412 | F31578 | I112546 | O'Kelly | Don Tulio O'Neill | I112547 | Castilla | Manuela | 0 | tree1 |
| 21413 | F656 | I3399 | O'Kelly | George Burke | I3400 | Ukendt | Mary | 0 | tree1 |
| 21414 | F5719 | I20579 | O'Neal | Harold Elmo | I20578 | Maddox | Elsie Virginia | 0 | tree1 |
| 21415 | F26814 | I95249 | O'Neal | Ukendt | I95248 | Snow | Ukendt | 0 | tree1 |
| 21416 | F31579 | I112548 | O'Neill | Don Juan Antonio Luis | I112549 | Salamanca | Dona Luisa | 0 | tree1 |
| 21417 | F25712 | I91374 | O'Sullivan | Cornelius Thomas | I91375 | Stokes | Doris Emma | 0 | tree1 |
| 21418 | F4244 | I14862 | Oakes | James Carroll | I14861 | Rynning | Nancy Alison | 0 | tree1 |
| 21419 | F4245 | I14863 | Oakes | Jeffrey Alan | I14864 | Tgibedes | Cheryl | 0 | tree1 |
| 21420 | F27698 | I98159 | Oard | William B | I98160 | Brenton | Ruth | 0 | tree1 |
| 21421 | I103593 | I103585 | |||||||
| 21422 | F5753 | I20682 | Oberfeld | William E | I20680 | Alstine | Charlotte Ann | 0 | tree1 |
| 21423 | F5389 | I19592 | Oberkampff | Christian | I19582 | Herbst | Anna Magdalena | 0 | tree1 |
| 21424 | F605534 | I127263 | Oberli | Johannes | I634406 | Egli | Maria | 0 | tree1 |
| 21425 | F35678 | I127261 | Oberli | Peter | I127262 | Reber | Magdalena | 0 | tree1 |
| 21426 | F605545 | I634418 | Oberli | Peter | I634419 | Reber | Barbara | 0 | tree1 |
| 21427 | F605151 | I73236 | Oberlitz | Balthasar Gebhard | I632248 | Ukendt | Ide Dorthe | 0 | tree1 |
| 21428 | F35032 | I73236 | Oberlitz | Balthasar Gebhard | I106699 | Gyldenstierne | Jytte Ebbesdatter | 0 | tree1 |
| 21429 | F605149 | I73236 | Oberlitz | Balthasar Gebhard | I632246 | Skram-Fasti | Maren Eriksdatter | 0 | tree1 |
| 21430 | F605148 | I632244 | Oberlitz | Baltzar | I632245 | Oberlitz | Ursula Marie | 0 | tree1 |
| 21431 | I3013 | I3010 | |||||||
| 21432 | F26220 | I79626 | Odde | Hanne Munkholm | I79611 | Eeg | ---Wilhelmine Henriette | 0 | BEKKER |
| 21433 | F26220 | I79626 | Odde | Hanne Munkholm | I79611 | Kaas | Frants | 0 | BEKKER |
| 21434 | F22330 | I79625 | Odde | Ib Orla | I73552 | Munkholm | Laina Christine Christensen | 0 | tree1 |
| 21435 | F30999 | I110664 | Oddershede | Christen Pedersen | I110665 | Jensdatter | Karen | 0 | tree1 |
| 21436 | F738 | I72584 | Oddershede | Karl | I72453 | Andersen | Else | 0 | tree1 |
| 21437 | F538187 | I547225 | Oddershede | Peder Christensen | I547226 | Andersdatter | Maren | 0 | tree1 |
| 21438 | F20660 | I74006 | Oddershede | Peder Christensen | I74007 | Thomasdatter | Anne Cathrine | 0 | tree1 |
| 21439 | F22350 | I79697 | Oddershede | Richard Bisgård Nørgård | I79416 | Munkholm | Dorthea Marie | 0 | tree1 |
| 21440 | F22249 | I79303 | Odér | Flemming Peter | I79304 | Hansen | Astrid Szarowiez | 0 | tree1 |
| 21441 | I79305 | I79306 | |||||||
| 21442 | F7004 | I23979 | Odér | Johan Christian Verner | I23980 | Kjær | Nicoline | 0 | tree1 |
| 21443 | F22252 | I79314 | Odér | Johan Peter | I79315 | Larsen | Margrethe Gunhild Erna Adolfine | 0 | tree1 |
| 21444 | F10853 | I36074 | Odgaard | Hans Christian Sørensen | I36075 | Nors | Mary Ingrid | 0 | tree1 |
| 21445 | F26179 | I92906 | Odgaard | Jens Andreas Christensen | I92907 | Geertsen | Marie Kirstine | 0 | tree1 |
| 21446 | F10851 | I36066 | Odgaard | Joseph Nielsen | I36067 | Kristensen | Henriette Katrine | 0 | tree1 |
| 21447 | F10852 | I36072 | Odgaard | Olaf August | I36073 | Falch | Ellen | 0 | tree1 |
| 21448 | F35125 | I125549 | Oehlenschläger | Joachim Conrad | I125550 | Hansen | Martha Maria | 0 | tree1 |
| 21449 | F576887 | I593825 | Oelrichs | Behrend | I27034 | Bagholmer | Ukendt Michelsdatter | 0 | tree1 |
| 21450 | F29437 | I104570 | Oertz | Conrad Henning Hinrich | I104571 | Blome | Sophie Magdalens | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.