Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Match 2151 til 2200 fra 4745 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 95» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2151 | Købelev Sogn | 1 |
| 2152 | København | 1 |
| 2153 | København (Staden) | 1 |
| 2154 | København (Valgmenighedsk.=Immanuelsk.) | 1 |
| 2155 | København Døves | 1 |
| 2156 | København eller Aarhus | 1 |
| 2157 | København N | 1 |
| 2158 | København og Tyskland | 1 |
| 2159 | København Reformerte | 1 |
| 2160 | København- | 2 |
| 2161 | Københavns Amt | 1 |
| 2162 | Københavns Amts Sygehus | 1 |
| 2163 | Københavns Kristne Kulturcenter | 1 |
| 2164 | Københavns Magistrat | 1 |
| 2165 | Københavns Raadhus | 2 |
| 2166 | Købmager Kvarter | 1 |
| 2167 | Køge Købstad | 1 |
| 2168 | Køge Skt. Nikolaj Sogn | 1 |
| 2169 | Køge Sygehus | 1 |
| 2170 | Kølstrup Sogn | 1 |
| 2171 | Køng Sogn | 3 |
| 2172 | Køng? Blangelev? | 1 |
| 2173 | La Croix de Guerre | 1 |
| 2174 | Laasby Sogn | 1 |
| 2175 | Laastrup Sogn | 1 |
| 2176 | Labette County | 1 |
| 2177 | Laborg | 1 |
| 2178 | Lackawanna County | 1 |
| 2179 | Laclede County | 1 |
| 2180 | Ladegaarden Sogn | 1 |
| 2181 | Lading Sogn | 1 |
| 2182 | Ladinghede | 1 |
| 2183 | Lagoa Santa | 1 |
| 2184 | Lakewood | 1 |
| 2185 | Lambeg | 1 |
| 2186 | Lanarkshire | 1 |
| 2187 | Lancashire | 1 |
| 2188 | Lancaster | 1 |
| 2189 | Lancaster County | 1 |
| 2190 | Landet Sogn | 2 |
| 2191 | Landetaten | 1 |
| 2192 | Lanesboro | 1 |
| 2193 | Langaa Sogn | 2 |
| 2194 | Langagerlund pr. Lemvig | 1 |
| 2195 | Langegaard | 1 |
| 2196 | Langeland | 2 |
| 2197 | Langen | 1 |
| 2198 | Langenæs Sogn | 1 |
| 2199 | Langes | 1 |
| 2200 | Langeskov | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.