Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2151 til 2200 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2151 | Vejle Amt, Holmans Herred, Pjedsted Sogn | 3 | |
| 2152 | Sverige, Öjeby | 3 | |
| 2153 | Minnesota, Kandiyohi County, Wilmar | 3 | |
| 2154 | Præstø Amt, Hammer Herred, Sværdborg Sogn | 3 | |
| 2155 | Tønder Amt, Slogs Herred, Højst Sogn | 3 | |
| 2156 | USA, Idaho, Jefferson County | 3 | |
| 2157 | Københavns Amt, Smørum Herred, Herstedøster Sogn | 3 | |
| 2158 | Sorø Amt, Alsted Herred, Gyrstinge Sogn | 3 | |
| 2159 | Sorø Amt, Ringsted Herred, Bringstrup Sogn | 3 | |
| 2160 | Norge, Nordland fylke, Dønna | 3 | |
| 2161 | Norge, Hedmark fylke, Kongsvinger | 3 | |
| 2162 | Frankrig, Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | |
| 2163 | Norge, Telemark fylke, Kragerø | 3 | |
| 2164 | Italien, Campania, Napoli | 3 | |
| 2165 | Bayern, Mittelfranken, Erlangen | 3 | |
| 2166 | Schweiz, Kanton Baselland | 3 | |
| 2167 | Aalborg Amt, Slet Herred, Kornum Sogn | 3 | |
| 2168 | Roskilde Amt, Tune Herred, Snoldelev Sogn | 3 | |
| 2169 | Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Sønder Bjerge Sogn | 3 | |
| 2170 | Vejle Amt, Tørrild Herred, Kollerup Sogn | 3 | |
| 2171 | Roskilde Amt, Voldborg Herred, Osted Sogn | 3 | |
| 2172 | Holbæk Amt, Løve Herred, Bakkendrup Sogn | 3 | |
| 2173 | Sverige, Västerbottens län | 3 | |
| 2174 | USA, New York, Erie County | 3 | |
| 2175 | Odense Amt, Vends Herred, Asperup Sogn | 3 | |
| 2176 | Norge, Førde | 3 | |
| 2177 | Hjørring Amt, Vennebjerg Herred, Uggerby Sogn | 3 | |
| 2178 | Odense Amt, Vends Herred, Ejby Sogn | 3 | |
| 2179 | Danmark, Svendborg Amt, Langeland | 3 | |
| 2180 | Danmark, Vejle Amt | 3 | |
| 2181 | St. Ingbert, Saarland, Tyskland | 3 | |
| 2182 | Iowa, Audubon County, Brayton | 3 | |
| 2183 | Iowa, Cass County, Anita | 3 | |
| 2184 | New York, New York County, New York City | 3 | |
| 2185 | Hjørring Amt, Vennebjerg Herred, Hjørring Skt. Hans Sogn | 3 | |
| 2186 | Sorø Amt, Alsted Herred, Vester Broby Sogn | 3 | |
| 2187 | Ribe Amt, Skast Herred, Skads Sogn | 3 | |
| 2188 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gammel Holte Sogn | 3 | |
| 2189 | Aarhus Amt, Sabro Herred, Haldum Sogn | 3 | |
| 2190 | Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Viskum Sogn | 3 | |
| 2191 | Manø | 3 | |
| 2192 | Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Venø Sogn | 3 | |
| 2193 | Vejle Amt, Brusk Herred, Kolding Kristikirken Sogn | 3 | |
| 2194 | Skotland, Aberdeenshire | 3 | |
| 2195 | USA, Hawaii | 3 | |
| 2196 | Thisted Amt, Morsø Sønder Herred, Ørding Sogn | 3 | |
| 2197 | Lunderskov | 3 | |
| 2198 | Uckermark, Casekow, Wartin | 3 | |
| 2199 | Norge, Hvaløerne, Akerøy | 3 | |
| 2200 | Frankrig, Centre-Val de Loire | 3 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.