Rapport: Personer: without places

         Beskrivelse: Personer without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)


Match 2151 til 2200 fra 36183  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 724» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
2151 I71282  Bay-Schmith  Kai Rudolf  0  tree1 
2152 I71273  Bay-Schmith  Margot  0  tree1 
2153 I71269  Bay-Schmith  Naja Lilian  0  tree1 
2154 I71274  Bay-Schmith  Nina  0  tree1 
2155 I71268  Bay-Schmith  Pedro  0  tree1 
2156 I71415  Bay-Schmith  Rudolph  0  tree1 
2157 I71414  Bay-Schmith  Rudolph Valdemar  0  tree1 
2158 I71275  Bay-Schmith  Thomas  0  tree1 
2159 I71264  Bay-Schmith  Troels  0  tree1 
2160 I71281  Bay-Schmith  Vera  0  tree1 
2161 I71272  Bay-Schmith  Wendy  0  tree1 
2162 I20229  Bayer  Carl  0  tree1 
2163 I97617  Bayer  Margrethe  0  tree1 
2164 I2573  Bayeux  Popa af  0  tree1 
2165 I632379  Baylis  Mary Kirby  0  tree1 
2166 I71310  Bayliss  Hans Henrik Preben  0  tree1 
2167 I71298  Bayliss  Joyce Amy  0  tree1 
2168 I18599  Beacraft  Leona  0  tree1 
2169 I18574  Beacraft  Nora Ellen  0  tree1 
2170 I104646  Beams  Maria  0  tree1 
2171 I124574  Beauclerk  Elizabeth  0  tree1 
2172 I124579  Beauclerk  Sidney  0  tree1 
2173 I124575  Beauclerk  Topham  0  tree1 
2174 I110660  Beaufort  Margaret  0  tree1 
2175 I80507  Bech  Andrea Dorothea Thorvaldine  0  tree1 
2176 I77270  Bech  Ane Katrine  0  tree1 
2177 I634162  Bech  Anna Marie  0  tree1 
2178 I124331  Bech  Anna Marie Jørgine  0  tree1 
2179 I114564  Bech  Carl Adolph Rothe  0  tree1 
2180 I23858  Bech  Charlotte Kirstine  0  tree1 
2181 I22098  Bech  Christen Olsen  0  tree1 
2182 I77271  Bech  Dinesine Kirstine  0  tree1 
2183 I21061  Bech  Edvard  0  tree1 
2184 I32951  Bech  Else  0  tree1 
2185 I127007  Bech  Else Kirstine  0  tree1 
2186 I14389  Bech  Ferdinand Ludvig  0  tree1 
2187 I114563  Bech  Georg  0  tree1 
2188 I77269  Bech  Hans Pedersen  0  tree1 
2189 I78808  Bech  Hans Truelsen  0  tree1 
2190 I38627  Bech  Harald  0  tree1 
2191 I120738  Bech  Henrik Gertsen  0  tree1 
2192 I634163  Bech  Herman Andreas  0  tree1 
2193 I5186  Bech  Inger Agnete Nielsen  0  tree1 
2194 I35001  Bech  Jens Hansen  0  tree1 
2195 I634161  Bech  Jens Magnus Hansinius  0  tree1 
2196 I39072  Bech  Johanne Elisabeth  0  tree1 
2197 I121630  Bech  Julie Cathrine  0  tree1 
2198 I78806  Bech  Karoline Marie  0  tree1 
2199 I21619  Bech  Lennart Hans Holger  0  tree1 
2200 I35002  Bech  Lovise Marie  0  tree1 


«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 724» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.