Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 21851 til 21900 fra 31870  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... 638» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
21851 F36750  I130384  Olsson  Kurt  I130385  Carlsson  Ewa  0  tree1 
21852 F3528  I12360  Olsson  Morten Gustaf  I12354  Thjellesen  Marie  0  tree1 
21853 F12361  I44316  Olsson  Niels  I44314  Nielsen  Sara Marie Bodil Johanne  0  tree1 
21854 F32634  I116498  Olufsen  Christen  I116499  Thomasdatter  Ane  0  tree1 
21855 F604884  I116498  Olufsen  Christen  I631055  Jensen  Anna  0  tree1 
21856 F677  I2304  Olufsen  Christen  I9805  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
21857 F536187  I544825  Olufsen  Christen  I71826  Truelsdatter  Kirsten  0  tree1 
21858 F771  I2505  Olufsen  Erik  I2506  Poeiske  Inger Hansdatter  0  tree1 
21859 F604466  I629272  Olufsen  Jens  I27059  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
21860 F2076  I7262  Olufsen  Jens  I7263  Hansdatter  Lene  0  tree1 
21861 F565687  I581025  Olufsen  Just  I581026  Nielsdatter  Maren  0  tree1 
21862 F683  I2318  Olufsen  Lars  I9785  Dynnesdatter  Edel  0  tree1 
21863 F21360  I76318  Olufsen  Niels  I76319  Iversdatter  Margrethe  0  tree1 
21864 F8054  I633224  Olufsen  Oluf  I27466  Blykop  Kirstine Pedersdatter  0  tree1 
21865 F20005  I71737  Olufsen  Oluf  I71738  Kristensdatter  Ane  0  tree1 
21866 F20007  I71742  Olufsen  Peder  I71741  Jensdatter  Maren  0  tree1 
21867 F701  I2357  Olufsen  Simon  I2356  Nieldatter  Karen  0  tree1 
21868 F29258  I104035  Olufsen  Thor  I104034  Wildenradt  Arianke  0  tree1 
21869 F31835  I113493  Omøe  Andreas Alexius  I113494  Frode  Maria Hedevig  0  tree1 
21870 F604983  I113495  Omøe  Frederik Christian  I631531  Holmstrup  Jensine Caroline  0  tree1 
21871 F31834  I113488  Omøe  Johan Oluf  I113489  Frantzen  Anne Marie Elisabeth  0  tree1 
21872 F31836  I113497  Omøe  Ole Justesen  I113498  Christensdatter  Sidse  0  tree1 
21873 F24056  I85502  Ophoven  Jakob  I83765  Kaas  Kirstine  0  tree1 
21874 F4223  I14797  Opseth  Olaf Hagbart Bredesen  I14796  Schøyen  Borghild  0  tree1 
21875   I71590      I71589         
21876 F3182  I9992  Orbesen  Knud  I88076  Hübbe  Anne Marie  0  tree1 
21877 F24760  I87923  Ore  Jens Nielsen  I17850  Monrad  Ingeborg  0  tree1 
21878   I98454      I98465         
21879 F27774  I98412  Orehøj  Poul Peter (Sørensen)  I98452  Orehøj  Karen (Jensen)  0  tree1 
21880 F5728  I20602  Orman  John M  I20592  Carter  Grace May  0  tree1 
21881 F604757  I630623  Orneborg  Christen  I27068  Andersdatter  Karen  0  tree1 
21882 F25326  I90056  Orten  Niels Pedersen  I90057  Jensdatter  Leene  0  tree1 
21883   I87347      I87342         
21884 F32459  I115735  Osborn  Ephraim  I115740  Wyman  Lydia Martha  0  tree1 
21885 F32460  I115735  Osborn  Ephraim  I115741  Brown  Sarah  0  tree1 
21886 F32463  I115747  Osborn  Herbert Ephraim  I115754  Ingersoll  Rebecca  0  tree1 
21887 F32457  I115718  Osborn  Josiah  I115721  Flint  Sarah  0  tree1 
21888 F32461  I115743  Osborn  Josiah  I115744  Munroe  Mary  0  tree1 
21889 F32462  I115745  Osborn  William  I115746  Daggett  Julliette  0  tree1 
21890 F32456  I115701  Osborne  Ephriam  I115706  Miller  Elizabeth  0  tree1 
21891 F32458  I115722  Osborne  Jeddiah  I115734  Mallory  Deborah  0  tree1 
21892 F29703  I105614  Osborne  Jeremy  I105615  Wyborne  Joan Jane  0  tree1 
21893 F32455  I500488  Osborne  John  I115697  Jones  Marion  0  tree1 
21894 F605550  I635290  Osborne  John  I634433  Richards  Sarah Ann  0  tree1 
21895 F6329  I22209  Osborne  Lithgow  I22208  Raben-Levetzau  Lillie Suzanne Frederikke Emerentia  0  tree1 
21896 F533687  I500483  Osborne  Stephen  I542125  Stanborough  Sarah  0  tree1 
21897 F500166  I105623  Osborne  Thomas  I500504  Wilmeth  Elizabeth  0  tree1 
21898 F500162  I105623  Osborne  Thomas  I500480  Goatley  Mary  0  tree1 
21899 F24447  I86980  Osborne  William White  I86979  Moore  Dorothea Stewart  0  tree1 
21900 F30296  I107887  Osmundsen  Julius Lindvig  I1821  Pedersen  Petrine Kirstine  0  tree1 


«Forrige «1 ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... 638» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.